|
レインボーホール |
| 2月 | ||||||
| 日 | 曜 | レインボーホール |
レインボー アイスアリーナ |
その他 | ||
| 1 | 木 | |||||
| 2 | 金 | |||||
| 3 | 土 | 第20回 丸栄大家具展 | 全日本少年アイスホッケー東海北信越ブロック予選会 | 愛知県高等学校新人戦名北支部予選兼国民体育大会少年一次選考会(弓道) | 弓道場 | |
| 4 | 日 | 愛知県高等学校新人戦名南支部予選兼国民体育大会少年一次選考会(弓道) | 弓道場 | |||
| 5 | 月 | |||||
| 6 | 火 | |||||
| 7 | 水 | |||||
| 8 | 木 | |||||
| 9 | 金 | |||||
| 10 | 土 |
愛知県高等学校新人戦県大会兼 国民体育大会少年二次選考会(弓道) |
弓道場 | |||
| 11 | 日 | GLAY | 16:00 | 第21回ナゴヤインドアオープンアーチェリー大会 | 第2競技場 | |
| 平成19年国民体育大会成年第二次選考会(弓道) | 弓道場 | |||||
| 12 | 月 | 第16回愛知県ミックスペアマッチ卓球大会 | 第2競技場 | |||
| 東海プロレス大会 | 第3競技場 | |||||
| 13 | 火 | |||||
| 14 | 水 | 第18回名古屋市レディースバドミントンブロック別大会 | 第2競技場 | |||
| 15 | 木 | |||||
| 16 | 金 | |||||
| 17 | 土 | 福山 雅治 | 18:00 | 平成18年度名古屋市新人卓球大会(中学生の部) | 第2競技場 | |
| 18 | 日 | 17:00 | 名古屋地区弓道大会 | 弓道場 | ||
| 19 | 月 | |||||
| 20 | 火 | スティビー・ワンダー | 19:00 | |||
| 21 | 水 | 第25回東海レディースバドミントン大会名古屋市予選会(団体戦) | 第2競技場 | |||
| 22 | 木 | |||||
| 23 | 金 | |||||
| 24 | 土 |
全国縦断にっぽん演歌の夢祭り2007 名古屋公演 |
@12:30 A17:00 |
平成18年度愛知県クラブバスケットボール戦 後期 | 第2競技場 | |
| 25 | 日 | 第35回 ユアサカップ | ||||
| 26 | 月 | |||||
| 27 | 火 | 毎日就職EXPO 2007 | 愛知レディース卓球大会 | 第2競技場 | ||
| 28 | 水 | |||||
| 3月 | ||||||
| 日 | 曜 | レインボーホール |
レインボー アイスアリーナ |
その他 | ||
| 1 | 木 | |||||
| 2 | 金 | |||||
| 3 | 土 | 第39回東海学生記録会 | 弓道場 | |||
| 4 | 日 | |||||
| 5 | 月 | |||||
| 6 | 火 | |||||
| 7 | 水 | 愛知レディース卓球大会 | 第2競技場 | |||
| 8 | 木 | |||||
| 9 | 金 | |||||
| 10 | 土 | 平成18年度愛知県選手権大会・ジュニア競技会(フィギュア) | ||||
| 11 | 日 | 平成18年度愛知県クラブバスケットボール戦 後期 | 第2競技場 | |||
| 東海プロレス大会 | 第3競技場 | |||||
| 12 | 月 | |||||
| 13 | 火 | |||||
| 14 | 水 | |||||
| 15 | 木 | |||||
| 16 | 金 | |||||
| 17 | 土 | |||||
| 18 | 日 | 東海プロレス大会 | 第3競技場 | |||
| 19 | 月 | |||||
| 20 | 火 | |||||
| 21 | 水 | |||||
| 22 | 木 | |||||
| 23 | 金 |
第28回 世界バトントワリング選手権 |
平成18年度サムス杯争奪全日本医歯薬科大学アイスホッケー大会 | |||
| 24 | 土 | |||||
| 25 | 日 | 第32回 全日本バトントワリング選手権大会 | 第17回居合道愛知大会 | 第3競技場 | ||
| 26 | 月 | NEWS | 18:00 | |||
| 27 | 火 |
@14:00 A18:00 |
||||
| 28 | 水 | |||||
| 29 | 木 |
第32回全日本高等学校選抜ソフトテニス大会 |
||||
| 30 | 金 | |||||
| 31 | 土 | |||||