A Class           スラローム                 スラローム総計
1st             2nd             Total  
NO 氏名 チーム Speed length buoy credit Total Conv 順位 Speed length buoy credit Total Conv 順位 Total 順位
1 関本太一 ブースカ 58 18 0.50 ok 12.50 431.03 12 58 18 3.00 ok 15.00 535.71 8 27.50 11
2 宇根正博 福岡大学 55 18 1.00 ok 7.00 241.38 16 52 18 3.50 ng 3.50 125.00 18 10.50 17
3 小山 翔平 福岡大学 52 18 5.00 ng 5.00 172.41 17 55 18 1.25 ok 7.25 258.93 15 12.25 16
4 平田英治 YWSC 58 18 4.00 ng 4.00 137.93 18 58 18 4.00 ng 4.00 142.86 17 8.00 19
5 正林上総 オール関西 55 18 3.00 ok 15.00 517.24 9 55 18 3.50 ok 15.50 553.57 7 30.50 10
6 永木大吾 福岡大学 55 18 2.00 ok 8.00 275.86 14 55 18 1.25 ok 7.25 258.93 15 15.25 15
7 城下泰広 福岡大学 52 18 4.00 ng 4.00 137.93 18 52 18 2.00 ng 2.00 71.43 20 6.00 20
8 三苫秀美 福大 52 18 3.00 ok 9.00 310.34 13 52 18 2.00 ok 8.00 285.71 12 17.00 13
9 リンツ ダニエル スラー雀グラッパ 52 18 3.00 ng 3.00 103.45 21 55 18 1.50 ok 7.50 267.86 14 10.50 17
10 山本 雄一 福岡大学 58 18 2.25 ok 14.25 491.38 11 58 16 1.25 ok 19.25 687.50 4 33.50 6
11 中村大悟 福岡大学モーターボート部 58 16 0.50 ok 18.50 637.93 6 58 18 1.50 ok 13.50 482.14 11 32.00 7
12 河野定明 スラ雀グラッパ 58 16 1.50 ok 19.50 672.41 5 58 16 1.00 ok 19.00 678.57 5 38.50 5
13 松田健太郎 スラ雀グラッパ 55 18 2.00 ok 8.00 275.86 14 55 18 2.00 ok 8.00 285.71 12 16.00 14
14 坂口昇太郎 スラ雀グラッパ 58 14 5.00 ok 29.00 1000.00 1 58 14 0.50 ok 24.50 875.00 2 53.50 2
15 七條文則 スラ雀グラッパ 58 18 5.00 ok 17.00 586.21 7 58 18 3.00 ok 15.00 535.71 8 32.00 7
16 大西幹雄 ブースカ 55 18 3.00 ok 15.00 517.24 9 55 18 2.50 ng 2.50 89.29 19 17.50 12
17 永井 茂 耶馬溪水上スキークラブ 55 18 5.00 ok 17.00 586.21 7 55 18 2.25 ok 14.25 508.93 10 31.25 9
18 三好 徹 耶馬溪水上スキークラブ 58 14 2.25 ok 26.25 905.17 3 58 18 5.00 ok 17.00 607.14 6 43.25 3
19 羽釜駿次郎 YWSC 55 16 2.00 ok 20.00 689.66 4 55 16 2.50 ok 20.50 732.14 3 40.50 4
20 小澤正男 no comment 58 14 5.00 ok 29.00 1000.00 1 58 14 4.00 ok 28.00 1000.00 1 57.00 1
21 吉田麻央 福大 49 18 3.50 ok 3.50 120.69 20 49 18 2.00 ng 2.00 71.43 20 5.50 21
B Class           スラローム                 スラローム総計
1st             2nd             Total  
NO 氏名 チーム Speed length buoy credit Total Conv 順位 Speed length buoy credit Total Conv 順位 Total 順位
1 栗栖 孝一郎 中前水上スキークラブ 46 18 1.00 ng 1.00 100.00 6 46 18 1.00 ng 1.00 111.11 8 2.00 8
2 中前 博喜 中前スキークラブ 46 18 1.00 ng 1.00 100.00 6 46 18 1.50 ng 1.50 166.67 7 2.50 7
3 牧野徹也 H.T.P 46 18 2.00 ng 2.00 200.00 4 46 18 1.00 ng 1.00 111.11 8 3.00 6
4 中村 昇太 福岡大学 49 18 4.00 ok 10.00 1000.00 1 49 18 2.00 ok 8.00 888.89 2 18.00 1
5 谷川元士 福岡大学モーターボート部 46 18 4.00 ng 4.00 400.00 3 49 18 0.00 ok 6.00 666.67 4 10.00 3
6 川内真弓 福岡大学 43 18 0.50 ng 0.50 50.00 10 43 18 3.50 ng 3.50 388.89 5 4.00 5
7 国武 晋太郎 福大 46 18 1.50 ng 1.50 150.00 5 49 18 2.00 ok 8.00 888.89 2 9.50 4
8 岩松毅 徳島文理大学 49 18 2.50 ok 8.50 850.00 2 49 18 3.00 ok 9.00 1000.00 1 17.50 2
9 片山 和之 水上スキー部「心技体」(仮称) 46 18 1.00 ng 1.00 100.00 6 46 18 0.50 ng 0.50 55.56 10 1.50 10
10 城戸慶介 福岡大学 46 18 0.00 ng 0.00 0.00 11 46 18 2.00 ng 2.00 222.22 6 2.00 8
11 平岡美文 徳島文理大学 46 18 1.00 ng 1.00 100.00 6               1.00 11
C Class           スラローム                 スラローム総計
1st             2nd             Total  
NO 氏名 チーム Speed length buoy credit Total Conv 順位 Speed length buoy credit Total Conv 順位 Total 順位
1 森ふみつぐ 福岡大学 43 18 1.00 ng 1.00 333.33 5 43 18 2.00 ng 2.00 444.44 4 3.00 4
2 橋田亮一 福大 43 18 0.25 ng 0.25 83.33 6 43 18 0.00 ng 0.00 0.00 7 0.25 7
3 村瀬 一輝 福大 43 18 1.25 ng 1.25 416.67 4 43 18 2.00 ng 2.00 444.44 4 3.25 3
4 濱崎友吏佳 徳島文理大学 40 18 0.00 ng 0.00 0.00 7 40 18 3.00 ng 3.00 666.67 3 3.00 4
5 綾田ゆっこ 徳島文理大学 40 18 2.00 ng 2.00 666.67 2 40 18 0.50 ng 0.50 111.11 6 2.50 6
6 大久保美希 徳島文理大学 40 18 2.00 ng 2.00 666.67 2 40 18 4.00 ng 4.00 888.89 2 6.00 2
7 小濱佳世 徳島文理大学 40 18 3.00 ng 3.00 1000.00 1 40 18 4.50 ng 4.50 1000.00 1 7.50 1