シドニーオリンピック 女子マラソン

2000年9月24日

 1 高橋尚子       積水化学   2°23'14"
 2 シモン         ルーマニア 2°23'22"
 3 チェプチェンバ ケニア     2°24'45"
 4 ワンジロ       ケニア     2°26'17"
 5 ビクタギロワ   ロシア     2°26'33"
 6 アレム         エチオピア 2°26'54"
 7 山口衛里       天満屋     2°27'03"
 8 ハム・ボンシル 北朝鮮     2°27'07"
 9 ロバ           エチオピア 2°27'38"
10 任秀娟         中国       2°27'44"
15 市橋有里       住友VISA   2°30'34"
                           全成績

                          途中計時

     高橋                       シモン                     山口                        市橋
 5km (2)     17'00"           (12)     17'01"           (2)      17'00"           (2)      17'00"
10km (2)     34'21" (17'21")  (11)     34'22" (17'21")  (2)      34'21" (17'21)"  (2)      34'21" (17'21")
15km (3)     51'20" (16"59")  (3)     51'20" (16"58")  (3)      51'20" (16'59")  (3)      51'20" (16'59")
20km (1) 01°08'10" (16'50")  (1) 01°08'10" (16'50")  (13)  01°08'30" (17'10")  (1)  01°08'10" (16'50")
Half (1) 01°11'45"           (1) 01°11'45"           (13)  01°12'18"           (1)  01°11'45"
25km (1) 01°24'48" (16'38")  (1) 01°24'48" (16'38")  (13)  01°25'59" (17'29")  (3)  01°24'49" (16'39")
30km (1) 01°41'39" (16'51")  (1) 01°41'39" (16'51")  (15)  01°44'01" (18'02")  (3)  01°42'22" (17'33")
35km (1) 01°58'26" (16'47")  (2) 01°58'28" (16'49")  (12)  02°01'49" (17'48")  (10)  02°01'24" (19'02")
40km (1) 02°15'19" (16'53")  (2) 02°15'47" (17'19")  (8)  02°19'20" (18'33")  (13)  02°21'35" (20'11")
Goal (1) 02°23'14" ( 7'55)   (2) 02°23'22" ( 7'35)   (7)  02°27'03" ( 7'43")  (15)  02°30'34" ( 8'59")
実力発揮 完全無敵 誰も破れぬ世界最高記録残せ! > 高橋選手
実力不燃 捲土重来 この無念は次の力走で晴らせ! > 山口選手
実力不足 経験不足 スピード持久力鍛えて再出発! > 市橋選手

2倍サイズの写真