エディの通信簿・2003年総括
TOPへ
2003年の成績へ
シーズン成績
| 年度 | 試合 | 勝 | 敗 | S | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 備考 |
| 2003 | 23 | 2 | 2 | 14 | .500 | 97 | 23 | 23 | 4 | 7 | 1 | 21 | 14 | 13 | 5.09 | |
| 2002 | 47 | 1 | 1 | 34 | .500 | 191 | 47 1/3 | 40 | 3 | 12 | 3 | 27 | 9 | 8 | 1.52 | 最優秀救援・最多セーブ |
| 2001 | 47 | 0 | 1 | 29 | .000 | 181 | 46 2/3 | 34 | 2 | 11 | 0 | 24 | 11 | 11 | 2.12 | |
| 2000 | 51 | 1 | 2 | 35 | .333 | 189 | 47 | 37 | 5 | 13 | 1 | 52 | 14 | 14 | 2.68 | 最優秀救援・最多セーブ |
成績は02年度と比べて明らかに悪くなっている。
失点は去年の半分しか投げていないのに来日最低の成績だ。
唯一奪三振だけは去年より取れるようになった。
カード別成績
| チーム | 試合 | 勝 | 敗 | S | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 採点 | 02年防御率 |
| GIANTS | 4 | 0 | 0 | 4 | .000 | 17 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2.25 | 55.0 | 3.00 |
| SWALLOWS | 6 | 2 | 1 | 2 | .667 | 32 | 6 2/3 | 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 | 6.75 | 42.5 | 2.57 |
| CARP | 5 | 0 | 1 | 3 | .000 | 18 | 4 1/3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6.23 | 50.0 | 1.08 |
| TIGERS | 3 | 0 | 0 | 2 | .000 | 13 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 9.00 | 46.7 | 1.80 |
| BAYSTARS | 5 | 0 | 0 | 3 | .000 | 17 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1.80 | 68.0 | 0.00 |
GIANTS以外のチームに対する防御率が下がり、GIANTS、BAYSTARS以外のチームには通用していないことが解る。
S戦2回、C・T戦各1回のブラウンセーブが響く。
状況別結果
| 登板場面 | 結果 | 数 | % | |
| リードしてセーブがつく場面で登板 | 3人斬り | 6 | 26.1% | 78.3% |
| 走者を出すも無失点 | 6 | 26.1% | ||
| 失点するもセーブ | 2 | 8.7% | ||
| 失敗 | 4 | 17.4% | ||
| 同点の場面で登板 | 走者を出すも無失点 | 1 | 4.3% | |
| リードされている場面で登板 | 走者を出すも無失点 | 2 | 8.7% | 13.0% |
| 失敗 | 1 | 4.3% | ||
| 大量リードしている場面で登板 | 走者を出すも無失点 | 1 | 4.3% |
昨年のブラウンセーブの個数は3個。今年は4個。大した違いは無いと見るか、大きく変ったと見るか難しいところ。
去年、6月以降の被本塁打は無く、今年も同様だったため調子は上がっていく可能性は残されていた。
カモと苦手
カモ
| 選手名 | 打数 | 安打 | 三振 | 四死球 | 打率 | 備考 | |
| 宮本 | S | 4 | 0 | 1 | 0 | .000 | |
| 佐藤真 | S | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| アリアス | T | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | |
| 齋藤 | G | 3 | 0 | 1 | 0 | .000 | |
| 檜山 | T | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
試合数が少ないので対戦数も少ない。アリアス3三振は立派。
苦手
| 選手名 | 打数 | 安打 | 三振 | 四死球 | 打率 | 備考 | |
| 古田 | S | 4 | 2 | 0 | 1 | .500 | |
| 鈴木 | S | 4 | 2 | 0 | 0 | .500 | |
| ラミレス | S | 3 | 2 | 0 | 1 | .667 | 1HR |
| 浅井 | C | 3 | 2 | 0 | 0 | .667 |
今年の鍵を握ったのはラミレスだった。
被弾ブラウンセーブ、大きな外野フライ、例の敬遠と今年のエディを象徴する場面が並ぶ。