18 ^–Ø’¼l ‘fŽ¿1.18 ¬’·”N”15”N
Vh‚Q‡@|‰F“s‹{ ƒs[ƒN28Î
ƒV Î Š‘® “Š Œ^ ‹…‘¬ ”\—Í ‰ñ –hŒä—¦ ŽŽ Š® Ÿ •‰ ƒZ SP “Š‹…‰ñ ”íˆÀ ”í–{ ŽlŽ€ ’DŽO Ž©Ó Ÿ—¦ U—¦
3B 22 Vh R A+ 144 ABCBDA 22 2.96 27 6 11 10 0 1 161.3 144 8 71 155 53 .524 8.65
4B 23 Vh R A+ 144 AACADA 22 2.61 27 9 12 3 0 0 182.7 134 8 76 171 53 .800 8.43
5B 24 Vh R A+ 144 AACADA 22 4.00 25 4 10 6 0 0 148.3 143 12 58 141 66 .625 8.56
6B 25 Vh R A+ 144 ABCADA 22 4.06 27 4 9 11 0 0 150.7 146 9 64 140 68 .450 8.36
7C 26 Vh R A+ 144 AACADA 22 3.14 27 8 11 6 0 0 169.3 128 9 65 162 59 .647 8.61
8C 27 ‰F“s R A+ 144 AACADA 24 2.84 25 7 12 7 0 1 174 141 14 77 121 55 .632 6.26
9I 28 ‰F“s R A+ 144 AACADA 24 3.46 29 11 9 10 0 0 182 168 14 60 169 70 .474 8.36
10I 29 ‰F“s R A+ 144 BACADA 24 3.41 28 11 10 9 0 0 184.7 155 11 60 154 70 .526 7.51
11I 30 ‰F“s R A+ 142 BACADA 24 3.96 27 6 10 10 0 0 170.7 144 16 59 112 75 .500 5.91
12C 31 ‰F“s R A+ 142 BADADA 24 2.73 24 7 13 4 0 0 155 135 10 64 96 47 .765 5.57
13C 32 ‰F“s R A+ 142 BADADA 24 3.94 25 3 8 7 0 3 105 103 11 40 67 46 .533 5.74
14C 33 ‰F“s R A+ 140 BADADA 22 2.86 33 1 6 1 0 5 103.6 94 2 27 82 33 .857 7.12
15A 34 ‰F“s R A+ 140 BADADA 22
16A 35 ‰F“s R A+ 138 BADADB 22 ˆø‘Þ
3.35 347 77 123 90 0 12 1960 1713 130 744 1620 730 .577 7.44
ƒ^ƒCƒgƒ‹ Vl‰¤iB3ŠújAÅ‚Ÿ—¦iB4Šúj


15 ’C”n’q ‘fŽ¿1.44 ¬’·”N”16”N
‰F“s‹{ ƒs[ƒN29Î
ƒV Î Š‘® “Š Œ^ ‹…‘¬ ”\—Í ‰ñ –hŒä—¦ ŽŽ Š® Ÿ •‰ ƒZ SP “Š‹…‰ñ ”íˆÀ ”í–{ ŽlŽ€ ’DŽO Ž©Ó Ÿ—¦ U—¦
16A 24 ‰F“s R A 140 BBCADA 26 2.34 21 3 9 3 0 0 115.3 87 9 40 75 30 .750 5.85
17A 25 ‰F“s R A 140 BBCACA 28 4.09 26 2 7 6 2 4 103.3 105 6 27 78 47 .538 6.79
18A 26 ‰F“s R A 140 BBCACA 28 3.01 20 1 5 5 0 0 86.6 78 2 30 64 29 .500 6.65
3.12 67 6 21 14 2 4 305.3 270 17 97 217 106 .600 6.40
ƒ^ƒCƒgƒ‹ Vl‰¤iA16Šúj


19 ‚‰ª_Ži ‘fŽ¿1.20 ¬’·”N”15”N
‰F“s‹{‚X‡@ ƒs[ƒN28Î
ƒV Î Š‘® “Š Œ^ ‹…‘¬ ”\—Í ‰ñ –hŒä—¦ ŽŽ Š® Ÿ •‰ ƒZ SP “Š‹…‰ñ ”íˆÀ ”í–{ ŽlŽ€ ’DŽO Ž©Ó Ÿ—¦ U—¦
10I 24 ‰F“s R B 148 ACBCDB 26 3.42 27 6 13 8 0 0 160.3 116 15 65 159 61 .619 8.93
11I 25 ‰F“s R B 148 ACBCDA 26 3.27 27 9 11 8 0 0 178.7 135 16 91 190 65 .579 9.57
12C 26 ‰F“s R B 148 ACBCDA 26 3.42 28 10 12 10 0 0 189.7 142 15 76 200 72 .545 9.49
13C 27 ‰F“s R B 148 ABBBDA 26 3.14 25 9 8 7 0 0 174.7 148 12 72 180 61 .533 9.27
14C 28 ‰F“s R B 148 ABBBDA 26 3.62 29 11 10 12 0 0 181.7 147 15 83 199 73 .455 9.86
15A 29 ‰F“s R B 148 ABBBDA 26 8 10 10 0 0
16A 30 ‰F“s R B 148 ABBBDA 24 2.86 26 4 8 6 0 0 173.3 120 18 84 182 55 .571 9.45
17A 31 ‰F“s R B 148 BBBBDA 24 3.44 26 10 10 11 0 0 177.7 128 20 79 172 68 .476 8.71
18A 32 ‰F“s R B 148 BABBDA 24 1.80 21 15 17 2 0 0 174.7 100 11 67 175 35 .895 9.02
3.05 234 82 99 74 0 0 1606.3 1169 137 696 1623 509 .572 9.09
ƒ^ƒCƒgƒ‹ Vl‰¤iI10ŠújAÅ‘½’DŽOUiC12ŠújAÅ‘½’DŽOUiC13ŠújAÅ‘½’DŽOUiC14ŠújAÅ—DG–hŒä—¦@Å‘½Ÿi‚`18Šúj


20 ŽO—Ö”Ž ‘fŽ¿1.91 ¬’·”N”14”N
‹ž—t‚R‡@|‹à‘ò[‰F“s‹{ ƒs[ƒN28Î
ƒV Î Š‘® “Š Œ^ ‹…‘¬ ”\—Í ‰ñ –hŒä—¦ ŽŽ Š® Ÿ •‰ ƒZ SP “Š‹…‰ñ ”íˆÀ ”í–{ ŽlŽ€ ’DŽO Ž©Ó Ÿ—¦ U—¦
4A 19 ‹ž—t R C 140 DCCDDD 24 8.22 40 0 3 4 0 3 73.3 110 11 33 44 67 .429 5.40
5 20 ‹ž—t R C
6A 21 ‹ž—t R C 140 DBCDCD 28 5.40 35 0 2 7 20 22 45 45 4 25 23 27 .222 4.60
7A 22 ‹ž—t R C 142 CBBCCC 28 3.10 31 0 5 4 6 11 49.3 43 2 16 38 17 .556 6.93
8 23 ‹ž—t R C
9 24 ‹ž—t R C
10I 25 ‹ž—t R C 144 AAACBC 28 5.22 35 1 6 10 0 2 120.7 125 11 54 105 70 .375 7.83
11I 26 ‹ž—t R C 146 AABCBC 28
12 27 ܈Ԙ R C
13D 28 ܈Ԙ R C 146 BABBCB 28
14I 29 ܈Ԙ R C 146 BABSDB 28
15I 30 ܈Ԙ R C 146 BABADB 28
16A 31 ‰F“s R C 146 BABSDA 28 2.56 26 8 14 6 0 0 165.3 120 6 50 169 47 .700 9.20
17A 32 ‰F“s R C 146 BABADA 28 2.90 26 4 9 10 0 2 145.7 122 11 48 153 47 .474 9.45
18A 33 ‰F“s R C 144 BSBADA 28 3.12 33 7 15 5 0 2 182 130 18 64 156 63 .750 7.71
3.46 334 41 95 84 16 42 1480.3 1234 114 522 1270 569 .531 7.71
ƒ^ƒCƒgƒ‹ MVP Å‘½Ÿ Å‚Ÿ—¦iA17Šúj


40 ˆ¢‘]À˜aF ‘fŽ¿1.19 ¬’·”N”17”N
_ŒË|‰F“s‹{ ƒs[ƒN30Î
ƒV Î Š‘® “Š Œ^ ‹…‘¬ ”\—Í ‰ñ –hŒä—¦ ŽŽ Š® Ÿ •‰ ƒZ SP “Š‹…‰ñ ”íˆÀ ”í–{ ŽlŽ€ ’DŽO Ž©Ó Ÿ—¦ U—¦
9I 32 ‰F“s R B+ 148 AACDAC 22 3.15 35 0 6 2 3 9 54.3 39 3 24 57 19 .750 9.44
10I 33 ‰F“s R B+ 148 SACDBC 22 1.37 30 0 3 0 26 29 46 23 2 13 56 7 1.000 10.96
11I 34 ‰F“s R B+ 148 AADEBC 22 1.77 41 0 4 1 33 37 61 37 1 17 78 12 .800 11.51
12C 35 ‰F“s R B+ 148 AADEBC 22 2.85 40 0 2 3 32 34 60 45 7 19 68 19 .400 10.20
13C 36 ‰F“s R B+ 148 AADEBC 20 3.65 38 0 3 3 23 26 56.7 58 4 17 61 23 .500 9.69
14C 37 ‰F“s R B+ 148 AADEBC 20 2.26 38 0 3 2 28 31 51.7 39 4 14 59 13 .600 10.28
15A 38 ‰F“s R B+ 148 ABDEBC 20
16A 39 ‰F“s R B+ 146 ABDEBD 20 ˆø‘Þ
2.48 259 0 23 14 174 197 388.7 279 27 117 442 107 .622 10.24


48 Šâì‹MŽu ‘fŽ¿1.47 ¬’·”N”13”N
Vh‚S‡B|‰F“s‹{ ƒs[ƒN27Î
ƒV Î Š‘® “Š Œ^ ‹…‘¬ ”\—Í ‰ñ –hŒä—¦ ŽŽ Š® Ÿ •‰ ƒZ SP “Š‹…‰ñ ”íˆÀ ”í–{ ŽlŽ€ ’DŽO Ž©Ó Ÿ—¦ U—¦
5B 20 Vh L A 144 ADCDCC 22 4.22 30 0 6 2 3 8 85.3 93 2 45 76 40 .750 8.02
6B 21 Vh L A 144 ADBDBB 22 4.23 28 2 10 12 0 1 142.7 125 13 79 95 67 .455 5.99
7C 22 Vh L A 144 ADADCB 22 3.99 14 4 6 1 0 0 79 79 6 28 59 35 .857 6.72
8C 23 ‰F“s L A 144 ADADCB 22 4.49 20 5 12 4 0 0 122.3 129 8 52 97 61 .750 7.14
9I 24 ‰F“s L A 144 ADADCB 22 5.46 30 1 5 14 0 0 150 176 12 66 129 91 .263 7.74
10I 25 ‰F“s L A 144 ADADCB 22 5.06 30 2 10 14 0 2 154.7 164 15 89 134 87 .417 7.80
11I 26 ‰F“s L A 146 ADADCA 22 2.59 24 9 12 4 0 0 153 112 6 77 135 44 .750 7.94
12C 27 ‰F“s L A 146 ACADBA 22 3.42 24 4 7 12 0 0 150 125 13 68 140 57 .368 8.40
13C 28 ‰F“s L A 146 ACADBA 22 3.34 22 5 8 7 0 0 143 112 12 67 141 53 .533 8.87
14C 29 ‰F“s L A 146 SBSDBA 22 3.42 24 5 8 7 0 0 134.3 115 16 58 133 51 .533 8.91
15A 30 ‰F“s L A 144 ABADBA 22
16A 31 ‰F“s L A 144 ABADBA 22 3.85 24 3 8 10 0 1 133.3 118 11 60 128 57 .444 8.64
3.35 170 30 61 58 0 3 992.3 817 84 473 884 377 .525 7.92
ƒ^ƒCƒgƒ‹ Å‚Ÿ—¦iI11Šúj

–ß‚é