•ߎè

22 ¼•½—²O ‘fŽ¿‚P.99 ¬’·”N”16”N
“V‰¤Ž›‚S‡@|‰F“s‹{ ƒs[ƒN30Î
ƒV Î Š‘® ‘ÅŒ^ Žç”õ ”\—Í M—Š ‘ζ Žw” ‘Å—¦ ŽŽ‡ ‘Å” ˆÀ‘Å ƒj ŽO –{ ‘Å“_ ‹]‘Å ŽlŽ€ ŽOU “—Û Ž¸ô ’·—¦ o—¦
5C 24 “V‰¤ LP B----- ABBABDC 0 -1 300 .189 66 249 47 7 0 5 23 0 28 48 5 0 .277 .271
6C 25 “V‰¤ LP A----- SBBABDB 0 -1 300 .229 135 489 112 16 2 12 45 2 56 93 8 0 .344 .308
7H 26 “V‰¤ LP A----- BBBABDB 0 -1 300 .217 127 438 95 15 3 12 43 1 51 92 16 0 .347 .299
8H 27 “V‰¤ LP A----- BBBAADB 0 -1 300 .324 132 503 163 32 3 22 92 1 60 106 15 0 .531 .396
9H 28 “V‰¤ LP A----- BBBAADB 0 -1 300 .251 132 494 124 19 2 11 58 0 53 123 12 0 .364 .324
10I 29 ‰F“s LP A----- BBBBACB 0 -1 290 .217 135 474 103 12 1 10 45 7 61 126 21 0 .310 .307
11I 30 ‰F“s LP A----- BBCBADB 0 -1 290 .250 135 501 125 26 1 11 48 2 46 121 9 0 .371 .313
12C 31 ‰F“s LP A----- BBCCADB 0 -1 290 .232 135 495 115 22 1 15 56 3 44 108 19 0 .372 .295
13C 32 ‰F“s LP A----- CBCCADB 0 -1 290 .238 89 340 81 16 0 4 34 1 32 70 13 0 .321 .304
14C 33 ‰F“s LP A----- CCCCADA 0 -1 290 .260 100 385 100 16 0 15 55 2 44 89 6 0 .418 .336
15A 34 ‰F“s LP A----- CCCCADS 0 -1 290
16A 35 ‰F“s LP B----- CDCCADA 0 -1 290 .223 50 175 39 2 0 7 28 0 28 45 0 0 .354 .330
total .241 1345 4936 1187 190 13 147 586 21 562 1121 125 0 .374 .318
ƒ^ƒCƒgƒ‹ Å‘½ˆÀ‘ÅiH8ŠújAƒxƒXƒgƒiƒCƒ“iI11Šúj


“à–ìŽè

2 –ö£‰ëŽ÷ ‘fŽ¿‚P.99 ¬’·”N”12”N
Vh‚Q‡B|‰F“s‹{|‹ž•liƒŒj-‰F“s‹{ ƒs[ƒN27Î
ƒV Î Š‘® ‘ÅŒ^ Žç”õ ”\—Í M—Š ‘ζ Žw” ‘Å—¦ ŽŽ‡ ‘Å” ˆÀ‘Å ƒj ŽO –{ ‘Å“_ ‹]‘Å ŽlŽ€ ŽOU “—Û Ž¸ô ’·—¦ o—¦
3B 19 Vh RS -A---- DCDCCCD 0 0 270 .143 2 7 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 .286 .250
4B 20 Vh RS -A---- DCDBBCD 0 0 280 .253 38 146 37 9 0 2 22 4 11 25 0 0 .356 .306
5B 21 Vh RS -A---- DCDBBCD 0 0 290 .343 87 370 127 30 0 1 47 3 25 46 6 0 .432 .385
6B 22 Vh RS -A---- CCCBBCD 0 0 300 .308 71 286 88 15 1 5 38 2 37 44 2 0 .420 .387
7C 23 Vh RS -A---- CCBBBCD 0 0 290 .370 135 557 206 45 0 9 107 8 84 65 6 2 .499 .452
8C 24 ‰F“s RS -A---- CCAAACD 0 0 300 .358 135 503 180 44 2 8 71 25 90 46 8 0 .501 .455
9I 25 ‰F“s RS -A---- CBAAABD 0 0 310 .286 90 357 102 14 1 5 25 19 34 62 6 0 .373 .348
10I 26 ‰F“s RS -A---- BBAAABD 0 0 310 .249 100 385 96 15 2 2 30 22 41 55 8 0 .314 .322
11B 27 ‹ž•l RS -A---- BBAAABE 0 0 320 .245 111 444 109 22 0 1 41 17 45 83 14 0 .302 .315
12C 28 ‰F“s RS -A---- BBAABBE 0 0 310 .238 102 399 95 17 2 2 39 19 38 66 5 0 .306 .304
13C 29 ‰F“s RS -A---- BCAABBE 0 0 310 .246 106 411 101 16 1 0 32 16 57 51 11 1 .290 .338
14C 30 ‰F“s RS -A---- BCAABBE 0 0 310 .311 105 386 120 23 1 0 43 23 52 54 4 0 .376 .393
15A 31 ‰F“s RS -B---- BCAABBE 0 0 310
16A 32 ‰F“s RS -B---- BDAABCE 0 0 310 .229 92 310 71 13 0 0 25 23 45 77 1 1 .271 .327
total .259 772 2927 750 134 7 10 246 155 344 502 54 2 .323 .335
ƒ^ƒCƒgƒ‹ ƒxƒXƒgƒiƒCƒ“qC14Šúj



ŠO–ìŽè



10 Šâˆä—½ ‘fŽ¿‚P.84 ¬’·”N”15”N
Vh|‰F“s‹{ ƒs[ƒN29Î
ƒV Î Š‘® ‘ÅŒ^ Žç”õ ”\—Í M—Š ‘ζ Žw” ‘Å—¦ ŽŽ‡ ‘Å” ˆÀ‘Å ƒj ŽO –{ ‘Å“_ ‹]‘Å ŽlŽ€ ŽOU “—Û Ž¸ô ’·—¦ o—¦
2B 20 Vh RS D----C BBECACD +1 0 270 .288 133 542 156 30 0 12 78 12 31 72 14 0 .410 .326
3B 21 Vh RS D----C ABECABD +1 0 270 .228 68 259 59 9 2 5 24 1 14 39 9 0 .336 .267
4B 22 Vh RS D----C ABEBAAD +1 0 270 .211 49 190 40 7 1 1 17 8 15 25 3 0 .274 .268
5B 23 Vh RS D----C ABDAAAD +1 0 280 .235 57 238 56 8 1 3 19 9 19 36 6 2 .315 .292
6B 24 Vh RS D----B BADAASD +1 0 270 .233 125 486 113 15 2 5 53 16 41 75 19 0 .302 .292
7C 25 Vh RS D----A BADAAAC +1 0 270 .232 70 284 66 8 4 4 30 2 18 55 11 0 .331 .278
8C 26 ‰F“s RS D----A CADAAAB +1 0 270 .285 125 491 140 23 1 19 71 8 38 73 36 0 .452 .336
9I 27 ‰F“s RS C----A CACAAAB +1 0 270 .275 115 432 119 15 2 8 51 11 44 72 24 0 .375 .342
10I 28 ‰F“s RS C----B DACABAB +1 0 270 .269 115 461 124 21 1 9 62 2 45 74 30 2 .377 .334
11I 29 ‰F“s RS C----B DACABAB +1 0 270 .292 109 428 125 21 4 13 71 2 35 78 28 3 .451 .346
12C 30 ‰F“s RS C----B DBBACAC +1 0 270 .255 32 110 28 4 0 1 15 3 9 17 4 1 .318 .311
13C 31 ‰F“s RS C----B DBBACAC +1 0 270 .207 99 392 81 13 2 3 35 10 39 70 6 0 .273 .278
14C 32 ‰F“s RS C----B DBBACAC +1 0 270 .249 84 325 81 13 0 5 42 8 34 52 9 1 .335 .320
15A 33 ‰F“s RS C----B DBBSCAC +1 0 270
16A 34 ‰F“s RS C----B DBBACBC +1 0 270 .280 117 453 127 29 1 11 56 7 52 86 19 0 .422 .354
17A 35 ‰F“s RS C----B DBBACBC +1 0 270 .202 46 173 35 8 0 2 22 3 9 35 4 1 .283 .242
18A 36 ‰F“s RS C----B DBBACBD +1 0 270 .190 18 63 12 1 0 1 4 1 9 14 0 0
total .250 1336 4600 1301 207 23 98 626 92 471 876 217 12 .353 .311
ƒ^ƒCƒgƒ‹ ƒxƒXƒgƒiƒCƒ“iC8ŠújAƒxƒXƒgƒiƒCƒ“iI9ŠújAƒxƒXƒgƒiƒCƒ“iI10ŠújAŽñˆÊ‘ÅŽÒAƒxƒXƒgƒiƒCƒ“iI11ŠújAƒxƒXƒgƒiƒCƒ“iA16Šúj



–ß‚é