| 東海釣りガイド@Fishing Navigator |
| 釣果履歴 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | ポイント | 魚種 | サイズ(cm) | 匹数 | 詳細 |
| 00.12.27 | …… | …… | …… | …… | 年末年始は元旦のみ休業 |
| 00.12.26 | 赤石 | グレ | 43 | 1 | 愛知県東浦町の西 昭文さんの釣果。ミチイト3号、ハリス2号、グレバリ6号で、タナは2ヒロ半。水温は16.3度 |
| 00.12.25 | 赤石 | グレ | 32、34 | 各1 | 鳥羽市の中村正己さんの釣果。ミチイト、ハリス2号、グレバリ6号で、タナは2ヒロ半 |
| 00.12.19 | 赤石 | グレ | 44 | 1 | 岐阜市の有尾紘一さんの釣果。ミチイト3号、ハリス2号、グレバリ6号で、タナは2ヒロ。水温は18.5度 |
| 00.12.18 | 志戸 | ブダイ | 46、47 | 各1 | 伊勢市の太田 一さんの釣果。ミチイト6号、ハリス4号、チヌバリ5号で、タナは3ヒロ。水温は18.3度 |
| 00.12.16 | 寺丸 | グレ | 24〜30 | 14 | 四日市市の糸川義治さんの釣果。ミチイト4号、ハリス2号、グレバリ7号で、タナは2ヒロ |
| 00.12.11 | サメガセ | グレ | 25〜43 | 19 | 三重県玉城町の下村隆男さんの釣果。ミチイト2.5号、ハリス2号、グレバリ7号で、タナは2ヒロ、。水温は19度 |
| 00.12.10 | トラフグ | グレ | 50 | 1 | 松阪市の藤原一樹さんの釣果。ミチイト3号、ハリス2号、グレバリ6号で、タナは2ヒロ。水温は19.5度 |
| 00.12.07 | 赤石 | グレ | 27〜45 | 4 | 鈴鹿市の戸田勲さんの釣果。ミチイト2.5号、ハリス2号、グレバリ6号で、タナは1.5ヒロ、エサはオキアミ。水温は19度 |
| 00.12.06 | 赤石 | グレ カワハギ |
24〜29 27 |
20 1 |
名古屋市の榎元千晴さんの釣果。ミチイト4号、ハリス2号、グレバリ6号で、タナは2ヒロ、エサはオキアミ |
| 00.12.05 | サメガセ | グレ | 30〜42 | 3 | 四日市市の永田勉さんの釣果。ミチイト3号、ハリス2号、グレバリ6号で、タナは1.5ヒロ、エサはオキアミ。水温は20度 |
| 00.11.30 | 赤石 | グレ マダイ |
25〜51 32 |
3 1 |
三重県度会町の中西健二さんの釣果。タナは4ヒロで、水温20.5度 |
| 00.11.29 | 赤石 | クロダイ グレ |
27〜40 42 |
3 1 |
鳥羽市の中村光男さんの釣果。タナは2.5ヒロで、エサはオキアミ。 |
| 00.11.27 | 赤石 | グレ | 50 | 1 | 久居市の中橋敏明さんの釣果。タナは1.5ヒロで、エサはオキアミ |
| 00.11.27 | 志戸 | イシダイ | 50 | 1 | 名古屋市の小林廣幸さんの釣果。エサはヤドカリ。イシダイバリ16号、オモリ50号、ワイヤー38号、ミチイト20号の仕掛け |
| 00.11.20 | …… | グレ | …… | …… | グレは依然として23、24〜27、28cm級が活発で、なかなか30cm台後半といった良型にエサを 食わすのが難しい状況。ただ、このところの水温は20〜21度台で落ち着いており、40cm級が バタバタと釣れてもおかしくない海況とはなっているようだ |
| 00.10.31 | 志戸 | イシダイ | 45〜54 | 3 | 半田市の早川さんの釣果。グレは22日に赤石で47cmが上がったものの、それ以降は 35cmまでのサイズにとどまっている。ただし、25〜32、33cm級といった型は結構数が 出ており、どの磯でも数釣りが楽しめる状況だ。11月2日現在、水温は21・5〜22度と いったところ |
| 00.10.28 | 志戸 | イシダイ | 55 | 1 | 西加茂郡三好町の長峰さんの釣果 |
| 00.10.25 | 志戸 | イシダイ | 60・5 | 1 | 松阪市の薗田さんの釣果 |
| 00.10.20 | …… | グレ、イシダイ | …… | …… | イシダイは、アタリはあるもののなかなかエサを食い込んでくれず、ここ数日上がっていない。 一方、グレもやはり20〜25cm級の小型が多く、なかなか30cm級を手にすることができない状況が続いている。 もうそろそろグレも楽しめる時期となるはずなのだが、まだ1、2度水温が高いようだ。 |
| 00.10.08 | 大島 | イシダイ | 60 | 1 | 池田市の市之瀬智文さんの釣果。エサはサザエでミチイト22号、オモリ40号、ワイヤー38番にイシダイバリ15号の仕掛け。水温は22・5度。 |
| 00.10.06 | …… | グレ、イシダイ | …… | …… | イシダイ狙いは、ここ一週間ほどバラシこそあるが釣果は出ていない。一方、グレも20〜25p級のコッパが主体でこれといった釣果は出ていない |
| 00.09.17 | 志戸 | イシダイ | 58 | 1 | 鳥羽市二見町の大木さんの釣果。エサはヤドカリ。ミチイト18号、ワイヤー38番、イシダイバリ15号、オモリ40号 |
| 00.08.08 | 志戸 | イシダイ | 47 | 1 | 知多市の森さんの釣果。エサはヤドカリ。ミチイト18号、ハリイシダイ16号、ワイヤー37番、オモリ40号 |
| 00.08.03 | 雄島 | イシダイ | 58 | 1 | 門真市の山尾宗雄さんの釣果。エサはヤドカリ。ミチイト20号、ハリイシダイ15号、ワイヤー37番 |
| 00.08.01 | 志戸 | イシダイ | 54〜67 | 2 | 東浦町の西 昭文さんの半夜釣果。エサはヤドカリ。ミチイト18号、ハリイシダイ16号、ワイヤー37番 |
| 00.07.26 | 志戸 | イシダイ | 61 | 1 | 刈谷市の大坪秀雄さんの釣果。エサはサザエ。ミチイト20号、ハリイシダイ16号、ワイヤー37番、オモリ50号、サオ5.4m |
| 00.07.25 | 立島 | イシダイ | 55 | 1 | 知多市の森 範行さんの釣果。エサはサザエ。ミチイト18号、ハリイシダイ16号、ワイヤー37番、オモリ40号 |
| 00.07.21 | 立島 | イシダイ | 40〜47 | 2 | 池田市の一ノ瀬智文さんの釣果。エサはサザエ。ミチイト22号、ハリ15号、ワイヤー38番、オモリ35号 |
| 00.07.16 | サメガセ | イシダイ | 65 | 1 | 松阪市山本 敦さんの午前の釣果。エサはヤドカリ。ミチイト16号、ハリ16号、ワイヤー38番、オモリ50号、水温25.5度 |
| 00.07.15 | ---- | イシダイ | 43 | 1 | 岐阜県池田町久保田さんの午前の釣果。エサはサザエ。ミチイト18号、ハリ16号、ワイヤー38番、オモリ50号、水温25度 |
| 00.07.12 | 立島 | イシダイ | 50 | 1 | 津市の青木伸一さんの午前の釣果。エサはヤドカリ。ミチイト18号、ハリ16号、ワイヤー37番、オモリ50号、水温24.5度 |
| 00.07.11 | 雄島 | イシダイ | 58 | 1 | 愛知県東浦の西 昭文さんの午前の釣果。エサはヤドカリ。ミチイト20号、ハリ16号、ワイヤー38番、オモリ45号、水温23.5度 |
| 00.07.02 | サメガセ | イシダイ | 53 | 1 | 松阪市浜口 勲さんの釣果。エサはヤドカリ。水温24度 |
| 00.07.01 | オジマ | イシダイ | 50 | 1 | 三重県小俣町薮岡 孝さんの釣果。エサはヤドカリ |
| 00.06.24 | サメガセ | イシダイ | 62 | 1 | 豊中市の藤田得男さんの午後の釣果。エサはヤドカリ |
| 00.06.20 | サメガセ | イシダイ | 69 | 1 | 松阪市浜口 勲さんの釣果。重量は6kgだった。エサはサザエ。ハリイシダイ17号、ワイヤ37番、ミチイト20号、オモリ50号。水温22度 |
| 00.06.19 | ニユカイ | イシダイ | 59 | 1 | 津市福堀 誠さんの釣果。エサはサザエ。ハリイシダイ16号、ワイヤ38番、ミチイト20号、オモリ50号。水温21.5度 |
| 00.06.18 | 寺丸 | チヌ | 49 | 1 | 碧南市西村 豊さんの釣果。エサはオキアミ。ウキ下3ヒロ、ミチイト2.5号、ハリス1号 |
| 00.06.13 | 志戸 | イシダイ | 54 | 1 | 東浦町西 昭文さんの午前の釣果。エサはヤドカリ |
| ニユカイ | イシダイ | 57 | 1 | 津市福堀 誠さんの午後の釣果。エサはヤドカリ | |
| 00.06.11 | 雄島 | イシダイ | 49 | 1 | 伊勢市植田明弘さんの午前の釣果。エサはヤドカリ |
| 00.06.08 | サメガセ | イシダイ | 53〜60 | 2 | 久居市小林海人さんの午後の釣果。エサはサザエ |
| 00.06.06 | サメガセ | イシダイ | 44〜58 | 2 | 伊勢市坂 隆宏さんの午前中の釣果。エサはサザエ |
| 00.06.04 | サギハナ | グレ | 25〜42 | 6 | 奈良県大原弘樹さんの釣果。ほかチヌ45pを1匹。午前の釣果 |
| サギハナ | グレ | 46 | 1 | 一志町村田 昇さんの午後の釣果 | |
| 赤石 | イシダイ | 60 | 1 | 八尾市波田野 護さんの午前中の釣果 | |
| 00.06.02 | 赤石 | グレ | 26〜32 | 8 | 松阪市の田中伸一さんの午後の釣果 |
