| 東海釣りガイド@Fishing Navigator |
| 釣果履歴 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | ポイント | 魚種 | サイズ(cm) | 匹数 | 詳細 |
| 02.06.30 | チドリバ | グレ | 20〜28 | 32 | 安城市の岡村さんの釣果 |
| 02.06.09 | 赤野黒岩 | グレ | 28〜35 | 5 | 大阪市の柴田さんの釣果 |
| 02.06.08 | 赤野黒岩 | グレ | 30〜37 | 5 | 瀬戸市の赤尾敏明さんの釣果 |
| アイゴ | 40 | 1 | |||
| 02.06.05 | 大エスキ | グレ | 20〜28 | 7 | 名古屋市の今里さんの釣果 |
| 02.06.01 | キミゴ | クロダイ | 51 | 1 | 大阪市の下元さんの釣果 |
| グレ | 25〜30 | 4 | アイゴ | 40 | 1 |
| 02.05.29 | 大エスキ | グレ | 23〜28 | 12 | 大東市の西村修一さんの釣果 |
| 02.05.27 | カツワ | クロダイ | 53 | 1 | 大阪市の津組さんの釣果 |
| グレ | 25〜28 | 12 | |||
| 02.05.26 | 大エスキ | グレ | 27〜44 | 14 | 寝屋川市の勝 博正さんの釣果 |
| アイゴ | 40 | 1 | |||
| 02.05.21 | 亀島 | グレ | 30〜35 | 4 | 四日市市の瀬田さんの釣果 |
| 02.05.24 | 大エスキ | グレ | 25〜28 | 25 | 名古屋市の大橋睦人さんら2名の釣果 |
| 02.05.13 | 大エスキ | グレ | 27〜35 | 15 | 大東市の西村修一さんの釣果 |
| 02.05.11(半夜) | 大エスキ | グレ | 25〜34 | 9 | 寝屋川市の勝 博正さんの釣果 |
| 02.05.08 | 赤野黒岩 | グレ | 42 | 1 | 名古屋市の大橋睦人さんの釣果 |
| クロダイ | 49 | 1 | |||
| 02.05.05 | カツワ | グレ | 20〜25 | 17 | 名古屋市の田中義治さんの釣果 |
| 02.04.26 | …… | グレ | …… | …… | 水温が少し上昇し、小型グレの姿が見え始めた。そろそろ期待できそう |
| 02.04.13 | 赤野黒岩 | クロダイ | 51 | 1 | 三重県嬉野町の岡田秀夫さんの釣果 |
| メバル | 28 | 1 | |||
| 02.04.08 | コギツケ | グレ | 28 | 1 | 名古屋市の小林博之さんの釣果 |
| ブダイ | 49 | 1 | |||
| 02.04.01 | 大エスキ | クロダイ | 57 | 1 | 大阪市の津組さんの釣果 |
| グレ | 28 | 1 | |||
| 02.04.03 | 大エスキ | クロダイ | 46 | 1 | 大阪府大東市の西村さんの釣果 |
| グレ | 34 | 1 | |||
| 02.04.03 | 赤野黒岩 | マダイ | 48、53 | 2 | 三重県阿山町の秋本さんの釣果 |
| 02.04.04 | オビトリ | クロダイ | 44 | 1 | 鈴鹿市の原田さんの釣果 |
| カサゴ | 36 | 1 | |||
| 02.04.05 | 赤野黒岩 | クロダイ | 45 | 1 | 草津市の井上さんの釣果 |
| グレ | 37 | 1 | |||
| 02.03.29 | 赤野黒岩 | クロダイ | 44、53 | 2 | 三重県嬉野町の岡田秀夫さんの釣果 |
| グレ | 32 | 1 | |||
| 02.03.11 | オケ島 | クロダイ | 49 | 1 | 三重県嬉野町の岡田秀之さんの釣果 |
| グレ | 32、34 | 2 | |||
| 02.03.08 | 赤野黒岩 | クロダイ | 45 | 1 | 一宮市の冨田二三男さんの釣果 |
| 02.03.05 | 赤野黒岩 | グレ | 30 | 1 | 岐阜市の池田 学さんの釣果 |
| クロダイ | 54 | 1 | |||
| 02.03.02 | 大エスキ | クロダイ | 54 | 1 | 名古屋市の加藤義治さんの釣果 |
| 02.02.26 | 赤野黒岩 | クロダイ | 48 | 1 | 三重県阿山町の塩谷さんの釣果 |
| 02.02.24 | 大エスキ | クロダイ | 54 | 1 | 滋賀県守山市の田上さんの釣果 |
| 02.02.19 | 大エスキ | グレ | 33〜40 | 3 | 京都市の薬師神雄二さんの釣果 |
| クロダイ | 44 | 1 | |||
| 02.02.19 | オケ島 | グレ | 25 | 1 | 名古屋市の三宅さんの釣果 |
| 02.02.11 | オケ島 | グレ | 27、28 | 2 | 瀬戸市の赤尾敏明さんの釣果 |
| 02.02.09 | オケ島 | グレ | 31 | 1 | 四日市市の森さんの釣果 |
| 02.02.08 | 赤野黒岩 | マダイ | 47 | 1 | 奈良市の西村さんの釣果 |
| 02.02.08 | オケ島 | グレ | 32〜35 | 3 | 大阪市の田中居石さんの釣果 |
| 02.02.03 | 赤野黒岩 | マダイ | 43 | 1 | 名古屋市の児玉さんの釣果 |
| グレ | 37 | 1 | |||
| 02.01.28 | 大エスキ | グレ | 30〜35 | 4 | 大阪市の津組 功さんの釣果 |
| クロダイ | 55 | 1 | |||
| 02.01.23 | ボーグイ | グレ | 38 | 1 | 三重県嬉野町の岡田秀夫さんの釣果 |
| 02.01.23 | 大エスキ | グレ | 37 | 1 | 名古屋市の田中居石さんの釣果 |
| クロダイ | 47 | 1 | |||
| 02.01.18 | 大エスキ | グレ | 32、35 | 各1 | 岐阜市の池田 学さんの釣果 |
| ボラ | 50 | 1 | |||
| 02.01.12 | 大エスキ | グレ | 33〜36 | 3 | 豊田市の永島美次さんの釣果 |
| クロダイ | 47 | 1 | |||
| 02.01.09 | 大エスキ | グレ | 32〜38 | 9 | 岐阜市の池田 大さんの釣果 |
| 02.01.01 | 赤野黒岩 | グレ | 33〜44 | 5 | 豊田市の永島美次さんの釣果 |
