| 東海釣りガイド@Fishing Navigator |
| 釣果履歴 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | ポイント | 魚種 | サイズ(cm) | 匹数 | 詳細 |
| 00.12.27 | …… | …… | …… | …… | 1月1、2日は休業 |
| 00.12.17 | クログリ灯台 | グレ クロダイ |
30〜34 40 |
3 1 |
大津市の高橋さんの釣果 |
| 00.12.17 | クログリ灯台 | グレ クロダイ |
31〜33 44 |
4 1 |
大津市の高田さんの釣果 |
| 00.12.3 | コイズキ | ハマチ | 42〜45 | 16 | 京都市の山北さんら2名の釣果。ウキ下4ヒロで、水温17度 |
| 00.11.26 | コイズキ | ハマチ | 43〜48 | 5 | 京都市の金替さんの釣果。午前の釣り |
| 00.11.26 | クログリ裏 | マダイ | 43、45 | 2 | 京都市の吉川さんの釣果 |
| 00.11.26 | クロチョボ | マダイ | 65 | 1 | 大津市の田中さんの釣果 |
| 00.11.26 | コイズキ | グレ | 30〜32 | 8 | 高橋さんの釣果 |
| 00.11.26 | コイズキ | マダイ | 43〜46 | 3 | 愛知郡の阿部さんの釣果。半夜釣り |
| 00.11.20 | 千島群礁 | マダイ | …… | …… | 千島群礁の恋月、黒グリなどの磯で45cm級マダイが順調な食いを見せている。 数はひとり1匹出るかどうかだが、12日には65cmという大物も! グレはこのところ 食い渋りが見られ、深めのタナでしか食わない様子。海荒れで出船できない日も増えて きているので、まずは海況を問い合わせてからの釣行が無難 |
| 00.11.02 | …… | …… | …… | …… | 低気圧の影響による海荒れのため、ここ数日出船していない。波が収まり次第グレ、クロダイ の好釣果が望めそう。沖の千島群礁ではマダイ、スズキといったターゲットも期待 |
| 00.10.22 | 千島群礁 | グレ | 28〜31 | 14 | 尾西市・阿部秀博さんの釣果。ウキ下2ヒロのフカセ釣りで、ハリスは1・5号。 他にクロダイ43cm、45cmの2匹も |
| 00.10.17 | テトラ | グレ | 30〜32 | 16 | 灯台より南側付近で大津市・高橋志郎さんの釣果。ウキ下2ヒロのフカセ釣りで、ハリスは1・5号。久々に型揃いの釣果となった |
| 00.10.05 | 山伏 | グレ | 24〜34 | 22 | 大津市・高橋志郎さんの半夜釣り釣果(午後1時から日没まで)。ちなみに、30pオーバーは6匹 |
| 00.10.04 | 夫婦グリ | グレ | 30〜33 | 6 | 京都市・伊沢さんの半夜釣り釣果。波の高い日が続いていたが、当日は波高1mと落ち着いた。水温は24・5度 |
| 00.10.03 | 千島恋月 | マダイ | 37〜46 | 2 | ウキフカセ釣りで大津市阿部さんの釣果。釣友の森川さんもマダイ46pを1匹 |
| 00.09.21 | 千島黒チョボ | アオリイカ | 胴長20〜25 | 5 | 大津市阿部さんのエギングの釣果。今期成長遅れ気味ながら本格的に回遊し出した |
| 00.09.20 | 千島恋月 | グレ | 26〜33 | 7 | 春日井市吉富さんの午前中の釣果。他に46pのクロダイ1匹 |
| 00.09.19 | 地のサザエ | グレ | 26〜32 | 27 | 京都府伊沢さんの午前中の釣果。オキアミをエサにフカセ釣り |
| 00.07.16 | 千島恋月 | グレ | 27〜31 | 12 | 京都府打腰さんの午前中の釣果。オキアミをエサにフカセ釣り |
| 00.07.15 | 千島黒グリ | グレ | 28〜30.5 | 10 | 京都府柳 富雄さんが午前の釣果。ウキ下2.5ヒロ、ハリス1.5号、ハリグレ7号、オモリBでフカセ釣り |
| 千島恋月 | グレ | 28〜30 | 22 | 折腰さんら3名の釣果 | |
| 00.07.05 | 千島黒グリ | グレ | 28〜35 | 15 | 京都府川原崎さんが午後の釣果。ウキ下3ヒロ、ハリス1.7号、ハリグレ7号、オモリ2Bでフカセ釣り |
| 千島マドグリ裏 | グレ | 40 | 1 | 京都府吉川さんの午後の釣果 | |
| 00.07.02 | 千島黒グリ | グレ | 27〜31 | 8 | 滋賀県辻 直利さんの釣果。サオ5.3m、ハリス1.2号、ハリグレ7号、オモリB |
| 千島窓グリ | グレ | 25〜30 | 7 | 大津市の高田さんの釣果。ほかクロダイ42、43p各1匹 | |
| 千島馬の背 | マダイ | 48 | 1 | 大津市田中さんの釣果 | |
| 千島恋月 | マダイ | 45 | 1 | 大津市川上さんの釣果 | |
| 00.06.25 | 千島群礁 | マダイ | 47 | 1 | 大津市吉田正克さんが夕方の釣果。ウキ下4ヒロでフカセ釣り。他の磯でも35〜40pを3人で4匹の釣果 |
| グレ | 25〜30 | 15 | 滋賀県高田さんの釣果 | ||
| 00.06.21 | 千島恋月 | グレ | 32〜35 | 5 | 一宮市角田さんの夕まずめの釣果。サオ5.3m、ハリス1.5号、ハリグレ6号、オモリB。 グレの食いが急上昇している。グレは千島周辺で30p級中心と比較的良型。地磯まわりの灯台周辺では中小型主体に数釣りの状況 |
| 00.06.11 | 千鳥 | マダカ | 57〜63 | 4 | 小川沖4qにある千島群礁の磯。大津市北村さんの半夜釣果。ウキ下3ヒロ、ハリス1.5ヒロ、ハリ伊勢尼12号、オモリ2号。 また、マドグリで大津市の花畑さんがクロダイの49pを1匹 |
| 00.06.08 | 松ヶ崎 | チヌ | 30〜33 | 2 | 京都府田中さんの釣果。ウキ下2.5ヒロ、ハリス1.5号、ハリチヌ3〜4号、オモリBのフカセ釣り。水温20度前後 |
| 00.06.08 | ヤマブシ | グレ | 24〜28 | 7 | 今期グレ初釣果。京都市川津さんの釣果。ヤマブシは灯台の北約500mにある地磯。ウキ下2.5ヒロ、ハリス1.5ヒロ、ハリグレ7号、オモリBのフカセ釣り。水温20度前後 |
| 00.06.04 | 島立 | クロダイ | 37〜50 | 3 | 福井県小浜市の北川博司さんがオキアミフカセで徹夜釣り。サオ5.3m、ハリス1.5号、ハリチヌ4号、オモリ0.8号。依然クロダイ好調、ほか千島群礁にスズキ回遊中、エサはシラサエビ |
| 00.06.01 | 松ヶ崎 | クロダイ | 32〜42 | 7 | 彦根市森川隆章さんが午後の釣果。ウキ下3ヒロでフカセ釣り。ハリス1.7号、ハリチヌ3号 |
| マダイ | 45 | 1 | |||
| 00.05.21 | マドグリ | スズキ | 65 | 1 | 京都府宇治市の大島栄造さんが午前中、千島群礁南側、マドグリでの釣果。ウキ下3ヒロでフカセ釣り。同行の児島さんはグレ23〜28p5匹。 ロッド5.3m、ハリス2号、ハリチヌ4号、オモリ1号 |
| マダイ | 47 | 1 | |||
| シマタテ | クロダイ | 37〜45 | 4 | 滋賀県野洲町角 悟さんが漁港南の地磯シマタテで、午後の釣果。ウキ下3ヒロ。 サオ5.3m、ハリス1.5号、ハリチヌ3号、オモリ1号 | |
| 00.05.14 | シマタテ | クロダイ | 32〜45 | 4 | 滋賀県安曇川町の宇野義則さんが午後の釣果。ウキ下4ヒロでフカセ釣り。釣果の内40p以上3匹。 ロッド5.3m、ハリス1.2号、ハリチヌ3号、オモリB |
| 松ヶ崎 | クロダイ | 30〜41 | 3 | 川上保男さんが午後の釣果 | |
| 00.05.10 | ツナカケ | クロダイ | 42〜45.5 | 3 | 大津市北村賢治さんが午後の釣果。ウキ下3ヒロでフカセ釣り。ハリス1.7号、ハリチヌ3号 |
| 00.05.07 | オオクリ | クロダイ | 32〜44 | 2 | ウキ下3.5ヒロでフカセ釣り。ほかツナカケで大津市の北村氏46p1匹、松ヶ崎で京都市の木脇氏が40cmを1匹 |
| 00.05.05 | 白グリ | クロダイ | 44 | 1 | 千島群礁白グリで、滋賀県角 悟さんの釣果。ハリス2号、ハリチヌ4号、オモリ1号。ウキ下5ヒロ。 ほか、主グリで京都市の橋本氏が40pの尾長グレ、窓グリで京都市の堀池氏が40〜43pのクロダイ2匹 |
| マダイ | 40〜47 | 2 |
