| − 平成 20年 3月 15日以降の 時刻表 − |
| 日本全国 大学 短大 専門学校 情報 | |
| <広告 の 詳細 は リンク または 画像 を クリック して下さい> | |
| 徳 島 時 刻 表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高 知 時 刻 表 |
高 速 バ ス |
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| <広告 の 詳細 は リンク または 画像 を クリック して下さい> 上記 以外の お薦めホテル予約サイト 一覧は こちら から |
||||||||||||||||||||||||||||
| 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 岡山県 | 情報 提供元 | |
| 観光 案内 |
観光案内 | 観光案内 | 観光案内 | 観光案内 | 観光案内 | 楽天トラベル |
| Yahoo!トラベル | ||||||
| じゃらんnet |
| 観光 旅行 視察 研修 取材 合宿 冠婚葬祭 社員旅行 工場見学 ゴルフ送迎 等々 多目的利用に便利 観光バス 貸切バス 送迎バス ( ミニバス マイクロバス 小型バス 中型バス 大型バス パーティバス ) 観光タクシー 貸切タクシー 送迎タクシー ( 小型タクシー 中型タクシー 福祉車 ジャンボタクシー ) |
||||||
|
||||||
| ■◆□ お得な グルメ情報 クーポン情報 満載 |
||||||
| 宿情報 グルメ情報 クーポン情報 | 岡山県 | お薦め宿 | 温泉宿 | グルメ情報 | |||
| 愛媛県 | お薦め宿 | 温泉宿 | グルメ情報 | 香川県 | お薦め宿 | 温泉宿 | グルメ情報 |
| 高知県 | お薦め宿 | 温泉宿 | グルメ情報 | 徳島県 | お薦め宿 | 温泉宿 | グルメ情報 |
| 平成 20 年 3 月 15 日以降の 時刻表 |
| 土讃線 | 阿 波 池 田 駅 乗 換 |
よしの川ブルーライン (徳島線) | ||||||||
| 高知駅着 | 種別 | 阿 波 池田駅着 |
阿 波 池田駅発 |
種別 | 貞光駅発 | 穴吹駅発 | 阿 波 山川駅発 |
鴨島駅発 | 徳島駅着 | |
| ----- | 05:52 | 普通 | 06:22 | 06:34 | 06:43 | 07:07 | 07:37 | |||
| 06:21 | 普通 | 06:52 | 07:04 | 07:15 | 07:52 | 08:30 | ||||
| 06:47 | 特急 | 07:09 | 07:21 | 07:32 | 07:45 | 08:03 | ||||
| 06:53 | 普通 | 07:33 | 07:50 | 08:02 | 08:23 | 08:56 | ||||
| 06:00 | 特急 | 07:06 | 07:53 | 普通 | 08:28 | 08:43 | 08:52 | 09:21 | 10:01 | |
| 07:00 | 特急 | 08:09 | 08:33 | 特急 | 08:55 | 09:05 | 09:13 | 09:29 | 09:47 | |
| 08:00 | 特急 | 09:05 | 09:37 | 普通 | 10:09 | 10:21 | 10:30 | 10:52 | 11:24 | |
| 09:12 | 特急 | 10:19 | 10:23 | 普通 | 10:59 | 11:13 | 11:23 | 11:46 | 12:21 | |
| 10:12 | 特急 | 11:20 | 11:25 | 特急 | 11:47 | 11:57 | 12:04 | 12:19 | 12:36 | |
| 11:47 | 普通 | 12:19 | 12:43 | 12:55 | 13:12 | 13:40 | ||||
| 11:12 | 特急 | 12:20 | 12:35 | 普通 | 13:12 | 13:26 | 13:37 | 13:58 | 14:26 | |
| 12:12 | 特急 | 13:20 | 13:34 | 特急 | 13:56 | 14:07 | 14:14 | 14:27 | 14:45 | |
| 13:59 | 普通 | 14:30 | 14:42 | 14:54 | 15:21 | 15:51 | ||||
| 13:12 | 特急 | 14:22 | 14:56 | 普通 | 15:30 | 15:44 | 15:53 | 16:12 | 16:41 | |
| 14:12 | 特急 | 15:21 | 15:40 | 普通 | 16:12 | 16:23 | 16:33 | 16:51 | 17:20 | |
| 15:12 | 特急 | 16:19 | 16:39 | 特急 | 17:01 | 17:12 | 17:19 | 17:32 | 17:48 | |
| 16:55 | 普通 | 17:35 | 17:51 | 18:02 | 18:20 | 18:48 | ||||
| 16:12 | 特急 | 17:22 | 18:06 | 普通 | 18:37 | 18:53 | 19:02 | 19:21 | 19:49 | |
| 17:12 | 特急 | 18:24 | ----- | |||||||
| 18:37 | 特急 | 19:45 | 19:49 | 特急 | 20:11 | 20:21 | 20:28 | 20:43 | 21:01 | |
| 19:55 | 普通 | 20:30 | 20:55 | 21:04 | 21:22 | 21:54 | ||||
| 19:32 | 特急 | 20:39 | 21:41 | 普通 | 22:14 | 22:26 | 22:37 | 22:58 | 23:27 | |
| 21:19 | 特急 | 22:25 | ----- | |||||||
1998 - 2008 TOYO All rights reserved.