平成8年1995 Mr. IRON CHEF 決定戦(道場六三郎引退試合)
| 対決名 | 挑戦者 | 鉄人 | 勝者 |
|---|---|---|---|
| 干しアワビ対決 | 高進益 | 陳建一 | 鉄人 |
| カレー粉対決 | 牛丸英敏 | 坂井宏行 | 鉄人 |
| カサゴ対決 | 山野辺宏 | 陳建一 | 挑戦者 |
| スッポン対決 | 渡部洋二 | 陳建一 | 鉄人 |
| 洋ナシ対決 | 柳正司 | 坂井宏行 | 鉄人 |
| ねぎ対決 | 舘山仁一 | 坂井宏行 | 鉄人 |
| シイタケ対決 | 中沢隆弥 | 陳建一 | 挑戦者 |
| フォアグラ対決 | 鈴木喜代司 | 中村孝明 | 鉄人 |
| たら対決 | 吉田辰次郎 | 陳建一 | 鉄人 |
| ホタテ対決 | 長田銑司 | 坂井宏行 | 鉄人 |
| ピーマン対決 | 林訓美 | 中村孝明 | 鉄人 |
| ほうれんそう対決 | 森克明 | 陳建一 | 鉄人 |
| 対決名 | 挑戦者 | 鉄人 | 勝者 |
|---|---|---|---|
| 卵対決 | 菅沼豊明 | 中村孝明 | 挑戦者 |
| レタス対決 | 何業文 | 陳建一 | 鉄人 |
| たらこ対決 | 七尾かつ子 | 中村孝明 | 鉄人 |
| パイナップル対決 | 森川俊二 | 陳建一 | 鉄人 |
| アワビ対決 | 高尾保 | 坂井宏行 | 鉄人 |
| うどん対決 | もたい健治 | 中村孝明 | 挑戦者 |
| アオリイカ対決 | 後藤市雄 | 陳建一 | 鉄人 |
| イクラ対決 | 曽野部好信 | 坂井宏行 | 鉄人 |
| まながつお対決 | 孫関義 | 中村孝明 | 鉄人 |
| ベーコン対決 | フィリップ・バトン | 坂井宏行 | 挑戦者 |
| はまぐり対決 | 戸沢英夫 | 中村孝明 | 鉄人 |
| 鮎対決 | 野村孝之 | 陳建一 | 鉄人 |
| ハモ対決 | 山本秀樹 | 中村孝明 | 鉄人 |
| 大トロ対決 | 浮義正 | 坂井宏行 | 鉄人 |
| 岩ガキ対決 | 鳥海勝 | 中村孝明 | 挑戦者 |
| 黒ブタ対決 | 山本猛 | 陳建一 | 鉄人 |
| キャビア対決 | ティエリー・ウンゲス | 中村孝明 | 鉄人 |
| 穴子対決 | 津川利蔵 | 陳建一 | 鉄人 |
| とうもろこし対決 | 菅原健二 | 坂井宏行 | 鉄人 |
| 大正エビ対決 | 島田紳助 | 陳建一 | 鉄人 |
| 桃対決 | 植竹隆政 | 中村孝明 | 挑戦者 |
| ソフトシェルクラブ対決 | 曽兆明 | 坂井宏行 | 鉄人 |
| 秋刀魚対決 | 遠藤徳雄 | 中村孝明 | 鉄人 |
| 冬瓜対決 | 柏原剛雄 | 陳建一 | 鉄人 |
| 対決名 | 挑戦者 | 鉄人 | 勝者 |
|---|---|---|---|
| そば対決 | 藤田新 | 中村孝明 | 鉄人 |
| 栗対決 | 小楠隆一 | 中村孝明 | 鉄人 |
| きのこ対決 | ダニエラ・オージック | 陳建一 | 鉄人 |
| 白菜対決 | 山岡洋 | 坂井宏行 | 挑戦者 |
| リンゴ対決 | ウェイン・ニシ | 坂井宏行 | 鉄人 |
| あんこう対決 | 黒木献二郎 | 中村孝明 | 鉄人 |
| 牛舌対決 | 宮代潔 | 中村孝明 | 鉄人 |
| ニンニク対決 | 石崎幸雄 | 陳建一 | 鉄人 |
| オレンジ対決 | 鈴木芳男 | 坂井宏行 | 鉄人 |
| カモ対決 | ベルナール・ルプランス | 中村孝明 | 挑戦者 |
鉄人の成績 37勝9敗(126勝26敗1分)
| 中村孝明 | ☆☆★☆★☆☆☆★☆★☆☆☆☆☆★ | 12勝5敗 | |
|---|---|---|---|
| 陳建一 | ☆★☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 14勝2敗 | (43勝9敗) |
| 坂井宏行 | ☆☆☆☆☆☆★☆☆☆★☆☆ | 11勝2敗 | (38勝7敗) |