平成6年| 対決名 | 挑戦者 | 鉄人 | 勝者 |
|---|---|---|---|
| 豚対決 | 周富徳 | 道場六三郎 | 挑戦者 |
| イカ対決 | 王偉平 | 陳建一 | 鉄人 |
| 卵対決 | 星野淳 | 道場六三郎 | 鉄人 |
| 鯛対決 | 田辺年男 | 道場六三郎 | 鉄人 |
| エビ対決 | 谷口広一 | 陳建一 | 鉄人 |
| アナゴ対決 | 正木数義 | 道場六三郎 | 鉄人 |
| ヒラメ対決 | 神田川俊郎 | 陳建一 | 挑戦者 |
| カキ対決 | ギィ・ショク | 坂井宏行 | 鉄人 |
| 小麦粉対決 | 近藤紳二 | 陳建一 | 鉄人 |
| トマト対決 | 北見博幸 | 坂井宏行 | 鉄人 |
| ホタテ対決 | 加賀田京子 | 陳建一 | 挑戦者 |
| チーズ対決 | 小田倉秀昭 | 道場六三郎 | 鉄人 |
| 米対決 | 後藤紘一良 | 道場六三郎 | 鉄人 |
| タケノコ対決 | 高橋宗孝 | 陳建一 | 鉄人 |
| 羊対決 | 中川麻里生 | 坂井宏行 | 鉄人 |
| トリュフ対決 | 服部幸應 | 道場六三郎 | 鉄人 |
| キャベツ対決 | 山田宏己 | 陳建一 | 挑戦者 |
| カツオ対決 | 舩津博美 | 坂井宏行 | 鉄人 |
| あひる対決 | 木村政敏 | 坂井宏行 | 鉄人 |
| にんじん対決 | 高橋清 | 陳建一 | 鉄人 |
| 納豆対決 | 石川邦行 | 道場六三郎 | 鉄人 |
| 鮎対決 | 花戸克巳 | 道場六三郎 | 鉄人 |
| うに対決 | 脇屋友詞 | 坂井宏行 | 鉄人 |
| 牛乳対決 | 宮本雅彦 | 陳建一 | 鉄人 |
| ナス対決 | 田畑孝一 | 陳建一 | 鉄人 |
| マグロ対決 | 米良隆 | 道場六三郎 | 鉄人 |
| オマール対決 | 清水忠明 | 坂井宏行 | 挑戦者 |
| スズキ対決 | ジョエル・ブリュアン 古高雅史 |
道場六三郎 陳建一 |
挑戦者 |
| 牛肉対決 | 斉藤満 | 坂井宏行 | 鉄人 |
| 鰻対決 | 吉田靖彦 | 道場六三郎 | 鉄人 |
| はも対決 | 小山裕久 | 坂井宏行 | 鉄人 |
| ジャガイモ対決 | 小林カツ代 | 陳建一 | 挑戦者 |
| とうもろこし対決 | 中澤敬二 | 道場六三郎 | 鉄人 |
| きのこ対決 | 大迫秀樹 | 陳建一 | 鉄人 |
| ピーマン対決 | アルトア・ルター | 道場六三郎 | 挑戦者 |
| 秋刀魚対決 | 廣井勉 | 道場六三郎 | 鉄人 |
| とろろいも対決 | 藤井宗哲 | 坂井宏行 | 鉄人 |
| 芝エビ対決 | 斉藤隆士 | 陳建一 | 鉄人 |
| 松茸対決 | 高橋正光 | 坂井宏行 | 挑戦者 |
| フカヒレ対決 | 許 沛榮 | 道場六三郎 | 鉄人 |
| パン対決 | 関端克之 | 坂井宏行 | 鉄人 |
| かぼちゃ対決 | 小林幸司 | 陳建一 | 挑戦者 |
| あんこう対決 | 河田康雄 | 道場六三郎 | 鉄人 |
| 上海ガニ対決 | 杉田忠 | 陳建一 | 鉄人 |
| あじ対決 | 梅宮辰夫 | 道場六三郎 | 鉄人 |
| うずら対決 | 川崎誠也 | 坂井宏行 | 挑戦者 |
| 麺対決 | 中川俊勝 | 陳建一 | 鉄人 |
| 七面鳥対決 | 古庄浩 | 道場六三郎 | 鉄人 |
| イチゴ対決 | 脇雅世 | 坂井宏行 | 鉄人 |
鉄人の成績 38勝12敗(46勝14敗)
| 道場六三郎 | ★☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆★☆☆☆☆☆ | 16勝3敗 | (19勝3敗) |
|---|---|---|---|
| 陳建一 | ☆☆★☆★☆★☆☆☆★★☆☆★☆☆ | 11勝6敗 | (12勝7敗) |
| 坂井宏行 | ☆☆☆☆☆☆★☆☆☆★☆★☆ | 11勝3敗 |