種別 |
高速船
ターミナル |
天文館 |
鹿児島
中央駅前 |
下伊敷 |
高速帖佐 |
鹿児島
空港南 |
八女IC |
久留米IC |
高速基山 |
高速
筑紫野 |
天神BC |
博多駅
交通C |
| A-1 | 5:25 | 5:32 | 5:40 | 5:50 | 6:08 | 6:18 | 8:43 | 8:52 | 9:03 | 9:07 | 9:32 | 9:48 |
| B-1 | 5:55 | 6:02 | 6:10 | 6:20 | 6:38 | 6:48 | 9:13 | 9:22 | 9:33 | 9:37 | 10:02 | 10:18 |
| C-1 | 6:25 | 6:32 | 6:40 | 6:50 | 7:08 | 7:18 | 9:43 | 9:52 | 10:03 | 10:07 | 10:32 | 10:48 |
| D-1 | 6:55 | 7:02 | 7:10 | 7:20 | 7:38 | 7:48 | 10:13 | 10:22 | 10:33 | 10:37 | 11:02 | 11:18 |
| A-2 | 7:25 | 7:32 | 7:40 | 7:50 | 8:08 | 8:18 | 10:43 | 10:52 | 11:03 | 11:07 | 11:32 | 11:48 |
| B-2 | 7:55 | 8:02 | 8:10 | 8:20 | 8:38 | 8:48 | 11:13 | 11:22 | 11:33 | 11:37 | 12:02 | 12:18 |
| C-2 | 8:25 | 8:32 | 8:40 | 8:50 | 9:08 | 9:18 | 11:43 | 11:52 | 12:03 | 12:07 | 12:32 | 12:48 |
| D-2 | 8:55 | 9:02 | 9:10 | 9:20 | 9:38 | 9:48 | 12:13 | 12:22 | 12:33 | 12:37 | 13:02 | 13:18 |
| A-3 | 9:25 | 9:32 | 9:40 | 9:50 | 10:08 | 10:18 | 12:43 | 12:52 | 13:03 | 13:07 | 13:32 | 13:48 |
| B-3 | 9:55 | 10:02 | 10:10 | 10:20 | 10:38 | 10:48 | 13:13 | 13:22 | 13:33 | 13:37 | 14:02 | 14:18 |
| C-3 | 10:25 | 10:32 | 10:40 | 10:50 | 11:08 | 11:18 | 13:43 | 13:52 | 14:03 | 14:07 | 14:32 | 14:48 |
| D-3 | 10:55 | 11:02 | 11:10 | 11:20 | 11:38 | 11:48 | 14:13 | 14:22 | 14:33 | 14:37 | 15:02 | 15:18 |
| E | 11:55 | 12:02 | 12:10 | 12:20 | 12:38 | 12:48 | 15:13 | 15:22 | 15:33 | 15:37 | 16:02 | 16:18 |
| 西鉄-1 | 12:55 | 13:02 | 13:10 | 13:20 | 13:38 | 13:48 | 16:13 | 16:22 | 16:33 | 16:37 | 17:02 | 17:18 |
| 西鉄-2 | 13:55 | 14:02 | 14:10 | 14:20 | 14:38 | 14:48 | 17:13 | 17:22 | 17:33 | 17:37 | 18:02 | 18:18 |
| 西鉄-3 | 14:55 | 15:02 | 15:10 | 15:20 | 15:38 | 15:48 | 18:13 | 18:22 | 18:33 | 18:37 | 19:02 | 19:18 |
| 西鉄-4 | 15:55 | 16:02 | 16:10 | 16:20 | 16:38 | 16:48 | 19:13 | 19:22 | 19:33 | 19:37 | 20:02 | 20:16 |
| 西鉄-5 | 16:25 | 16:32 | 16:40 | 16:50 | 17:08 | 17:18 | 19:43 | 19:52 | 20:03 | 20:07 | 20:32 | 20:46 |
| 西鉄-6 | 16:55 | 17:02 | 17:10 | 17:20 | 17:38 | 17:48 | 20:13 | 20:22 | 20:33 | 20:37 | 21:02 | 21:16 |
| 西鉄-7 | 17:25 | 17:32 | 17:40 | 17:50 | 18:08 | 18:18 | 20:43 | 20:52 | 21:03 | 21:07 | 21:32 | 21:46 |
| 西鉄-8 | 17:55 | 18:02 | 18:10 | 18:20 | 18:38 | 18:48 | 21:13 | 21:22 | 21:33 | 21:37 | 22:02 | 22:16 |
| 西鉄-9 | 18:55 | 19:02 | 19:10 | 19:20 | 19:38 | 19:48 | 22:13 | 22:22 | 22:33 | 22:37 | 23:02 | 23:16 |
| 西鉄-10 | 19:55 | 20:02 | 20:10 | 20:20 | 20:38 | 20:48 | 23:13 | 23:22 | 23:33 | 23:37 | 0:02 | 0:16 |
種別 |
高速船
ターミナル |
天文館 |
鹿児島
中央駅前 |
下伊敷 |
高速帖佐 |
鹿児島
空港南 |
八女IC |
久留米IC |
高速基山 |
高速
筑紫野 |
博多駅
交通C |
天神BC |
| F | 23:25 | 23:32 | 23:40 | 23:50 | 0:08 | 0:18 | − | 5:18 | 5:29 | 5:33 | 5:51 | 6:11 |
1,5,9月 |
2,6,10月 |
3,7,11月 |
4,8,12月 |
|
A |
■南国交通 |
|||
B |
■南国交通 |
|||
C |
■南国交通 |
|||
D |
■南国交通 |
|||
E |
||||
F |
||||
2012-5-8更新 バスフォーラム鹿児島