| 位 | 得点 | タイトル | アーティスト | 発売日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.6 | SNOW!SNOW!SNOW! | KinKi Kids | 2005/12/21 |
| 2 | 26.8 | ただ…逢いたくて | EXILE | 2005/12/14 |
| 3 | 25.9 | 粉雪 | レミオロメン | 2005/11/16 |
| 4 | 25.1 | 青春アミーゴ | 修二と彰 | 2005/11/2 |
| 5 | 12.9 | supernova/カルマ | BUMP OF CHICKEN | 2005/11/23 |
| 6 | 10.5 | Venus | タッキー&翼 | 2006/1/18 |
| 7 | 6.2 | you | 倖田來未 | 2005/12/7 |
| 8 | 5.8 | Only Human | K | 2005/11/23 |
| 9 | 5.4 | Triangle | SMAP | 2005/11/23 |
| 10 | 5.3 | 一輪の花 | HIGH and MIGHTY COLOR | 2006/1/11 |
| 11 | 5.3 | Space Sonic | ELLEGARDEN | 2005/12/7 |
| 12 | 5.1 | Passion | 宇多田ヒカル | 2005/12/14 |
| 13 | 4.8 | ENDLESS STORY | REIRA starring YUNA ITO | 2005/9/7 |
| 14 | 4.7 | D.D.D.feat.SOULHEAD(完全限定生産) | 倖田來未 | 2005/12/21 |
| 15 | 4.6 | Shake It Up(完全限定生産) | 倖田來未 | 2005/12/28 |
| 16 | 4.5 | Lies(完全限定生産) | 倖田來未 | 2006/1/4 |
| 17 | 4.5 | 桜 | コブクロ | 2005/11/2 |
| 18 | 4.4 | feel(完全限定生産) | 倖田來未 | 2006/1/11 |
| 19 | 4.3 | 僕のキモチ | WaT | 2005/11/2 |
| 20 | 4.2 | Truth/ほゝえみをあげよう | パク・ヨンハ | 2005/12/21 |

