| 位 | 得点 | タイトル | アーティスト | 発売日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38.8 | カメレオン・アーミー | ピンク・レディー | 1978/12/5 |
| 2 | 28.1 | ガンダーラ | ゴダイゴ | 1978/10/1 |
| 3 | 27.8 | チャンピオン | アリス | 1978/12/5 |
| 4 | 21.2 | いい日旅立ち | 山口百恵 | 1978/11/21 |
| 5 | 20.6 | 青葉城恋唄 | さとう宗幸 | 1978/5/5 |
| 6 | 17.7 | 性(サガ) | ツイスト | 1978/12/21 |
| 7 | 14.8 | 夢想花 | 円広志 | 1978/11/21 |
| 8 | 13.4 | 季節の中で | 松山千春 | 1978/8/21 |
| 9 | 13.2 | 夢一夜 | 南こうせつ | 1978/10/25 |
| 10 | 12.7 | みずいろの雨 | 八神純子 | 1978/9/5 |
| 11 | 12.6 | 北国の春 | 千昌夫 | 1977/4/5 |
| 12 | 12.0 | 気分しだいで責めないで | サザンオールスターズ | 1978/11/25 |
| 13 | 10.2 | 夢追い酒 | 渥美二郎 | 1978/2/25 |
| 14 | 7.7 | 遥かなる恋人へ | 西城秀樹 | 1978/11/25 |
| 15 | 6.4 | モンキー・マジック | ゴダイゴ | 1978/12/25 |
| 16 | 6.2 | 地上の恋人 | 郷ひろみ | 1978/12/21 |
| 17 | 6.2 | たそがれマイ・ラブ | 大橋純子 | 1978/8/5 |
| 18 | 6.1 | ミステリー・ナイル | サンディー・オニール | 1978/10/20 |
| 19 | 5.8 | 送春曲 | 野口五郎 | 1978/12/25 |
| 20 | 5.7 | Y.M.C.A. | ヴィレッジ・ピープル | 1978/12/5 |

