| 順位 | 得点 | タイトル | アーティスト | 最高位 | 発売日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 155.3 | UFO | ピンク・レディー | 1 | 1977/12/5 |
| 2 | 146.0 | サウスポー | ピンク・レディー | 1 | 1978/3/25 |
| 3 | 110.2 | モンスター | ピンク・レディー | 1 | 1978/6/25 |
| 4 | 91.9 | 君のひとみは10000ボルト | 堀内孝雄 | 1 | 1978/8/5 |
| 5 | 82.9 | 微笑がえし | キャンディーズ | 1 | 1978/2/25 |
| 6 | 79.9 | 透明人間 | ピンク・レディー | 1 | 1978/9/9 |
| 7 | 69.9 | カナダからの手紙 | 平尾昌晃・畑中葉子 | 1 | 1978/1/10 |
| 8 | 65.2 | Mr.サマータイム | サーカス | 1 | 1978/3/25 |
| 9 | 63.9 | 時間よ止まれ | 矢沢永吉 | 1 | 1978/3/21 |
| 10 | 62.7 | わかれうた | 中島みゆき | 1 | 1977/9/10 |
| 11 | 61.3 | 迷い道 | 渡辺真知子 | 3 | 1977/11/1 |
| 12 | 60.7 | 時には娼婦のように | 黒沢年男 | 2 | 1978/2/10 |
| 13 | 52.2 | サムライ | 沢田研二 | 2 | 1978/1/21 |
| 14 | 52.2 | 宿無し | 世良公則&ツイスト | 3 | 1978/4/10 |
| 15 | 50.7 | プレイバックPart2 | 山口百恵 | 2 | 1978/5/1 |
| 16 | 50.7 | 冬の稲妻 | アリス | 8 | 1977/10/5 |
| 17 | 48.4 | 銃爪 | 世良公則&ツイスト | 1 | 1978/8/10 |
| 18 | 46.6 | ジョニーの子守唄 | アリス | 6 | 1978/6/20 |
| 19 | 46.3 | 飛んでイスタンブール | 庄野真代 | 3 | 1978/4/1 |
| 20 | 45.9 | かもめが翔んだ日 | 渡辺真知子 | 5 | 1978/4/21 |
| 21 | 45.6 | そんな女のひとりごと | 増位山太志郎 | 13 | 1977/8/25 |
| 22 | 44.7 | ダーリング | 沢田研二 | 1 | 1978/5/21 |
| 23 | 44.0 | 勝手にシンドバッド | サザンオールスターズ | 3 | 1978/6/25 |
| 24 | 43.8 | ストレンジャー | ビリー・ジョエル | 2 | 1978/5/21 |
| 25 | 43.5 | あんたのバラード | 世良公則&ツイスト | 6 | 1977/11/25 |
| 26 | 43.2 | 季節の中で | 松山千春 | 1 | 1978/8/21 |
| 27 | 42.4 | 冬が来る前に | 紙ふうせん | 4 | 1977/11/1 |
| 28 | 41.6 | 演歌チャンチャカチャン | 平野雅昭 | 3 | 1977/11/25 |
| 29 | 40.4 | 涙の誓い | アリス | 4 | 1978/3/5 |
| 30 | 39.1 | わな | キャンディーズ | 3 | 1977/12/5 |
| 31 | 38.9 | 青葉城恋唄 | さとう宗幸 | 5 | 1978/5/5 |
| 32 | 37.0 | 悲しき願い | サンタ・エスメラルダ | 7 | 1978/2/5 |
| 33 | 36.9 | 恋のナイト・フィーヴァー | ビー・ジーズ | 4 | 1978/6/1 |
| 34 | 36.6 | 絶体絶命 | 山口百恵 | 3 | 1978/8/21 |
| 35 | 35.5 | ウォンテッド | ピンク・レディー | 1 | 1977/9/5 |
| 36 | 34.4 | LOVE(抱きしめたい) | 沢田研二 | 4 | 1978/9/10 |
| 37 | 34.2 | ハロー,ミスター・モンキー | アラベスク | 8 | 1978/4/5 |
| 38 | 34.1 | 東京ららばい | 中原理恵 | 9 | 1978/3/21 |
| 39 | 33.0 | かもめはかもめ | 研ナオコ | 7 | 1978/3/25 |
| 40 | 31.6 | たそがれマイ・ラブ | 大橋純子 | 2 | 1978/8/5 |
| 41 | 31.3 | 乙女座宮 | 山口百恵 | 4 | 1978/2/1 |
| 42 | 30.6 | 林檎殺人事件 | 郷ひろみ・樹木希林 | 6 | 1978/6/21 |
| 43 | 30.4 | モンテカルロで乾杯 | 庄野真代 | 5 | 1978/7/10 |
| 44 | 29.5 | しあわせ芝居 | 桜田淳子 | 3 | 1977/11/5 |
| 45 | 28.0 | この空を飛べたら | 加藤登紀子 | 14 | 1978/3/10 |
| 46 | 27.0 | ヤマトより愛をこめて | 沢田研二 | 4 | 1978/8/1 |
| 47 | 26.4 | てぃーんずぶるーす | 原田真二 | 6 | 1977/10/25 |
| 48 | 26.4 | キャンディ | 原田真二 | 10 | 1977/11/25 |
| 49 | 26.3 | さよならだけは言わないで | 五輪真弓 | 13 | 1978/3/21 |
| 50 | 26.2 | タイムトラベル/ジョイ | 原田真二 | 4 | 1978/4/10 |
| 順位 | 得点 | タイトル | アーティスト | 最高位 | 発売日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 26.1 | ブルースカイブルー | 西城秀樹 | 3 | 1978/8/25 |
| 52 | 26.0 | ブルー | 渡辺真知子 | 10 | 1978/8/21 |
| 53 | 25.7 | 炎 | 西城秀樹 | 5 | 1978/5/25 |
| 54 | 25.3 | 女はそれを我慢できない | アン・ルイス | 12 | 1978/5/5 |
| 55 | 25.3 | 北国の春 | 千昌夫 | 22 | 1977/4/5 |
| 56 | 23.9 | ひとり | 渡哲也 | 24 | 1977/4/21 |
| 57 | 23.8 | 酒と泪と男と女 | 河島英五 | 9 | 1976/6/25 |
| 58 | 23.8 | 窓ガラス | 研ナオコ | 8 | 1978/7/10 |
| 59 | 23.4 | みずいろの雨 | 八神純子 | 2 | 1978/9/5 |
| 60 | 23.4 | 昔の名前で出ています | 小林旭 | 13 | 1975/1/25 |
| 61 | 22.9 | シャドー・ボクサー | 原田真二 | 14 | 1977/12/20 |
| 62 | 21.8 | い・に・し・え | 日暮し | 14 | 1977/11/25 |
| 63 | 21.8 | 憎みきれないろくでなし | 沢田研二 | 4 | 1977/9/5 |
| 64 | 21.7 | 津軽海峡冬景色 | 石川さゆり | 6 | 1977/1/1 |
| 65 | 21.7 | ブーツをぬいで朝食を | 西城秀樹 | 7 | 1978/1/1 |
| 66 | 21.5 | ステイン・アライヴ | ビー・ジーズ | 19 | 1978/3/1 |
| 67 | 21.5 | 赤い絆 | 山口百恵 | 5 | 1977/12/21 |
| 68 | 21.4 | バイブレーション(胸から胸へ) | 郷ひろみ | 6 | 1978/3/21 |
| 69 | 21.3 | あなたと愛のために | 西城秀樹 | 6 | 1978/3/5 |
| 70 | 21.0 | グッド・ラック | 野口五郎 | 4 | 1978/9/1 |
| 71 | 20.4 | ディスコ・レディ | 中原理恵 | 14 | 1978/8/1 |
| 72 | 20.1 | 夏のお嬢さん | 榊原郁恵 | 11 | 1978/7/1 |
| 73 | 19.5 | リップスティック | 桜田淳子 | 10 | 1978/6/5 |
| 74 | 19.1 | 戦士の休息 | 町田義人 | 6 | 1978/8/10 |
| 75 | 18.4 | 花しぐれ | 高田みづえ | 10 | 1978/3/5 |
| 76 | 17.8 | 二十才前 | 岩崎宏美 | 10 | 1978/2/5 |
| 77 | 17.4 | 泣き上手 | 野口五郎 | 9 | 1978/5/10 |
| 78 | 17.3 | 宇宙のファンタジー | アース,ウインド&ファイアー | 22 | 1978/3/21 |
| 79 | 16.9 | 1.2.3.4.ギミー・サム・モア | D.D.サウンド | 24 | 1978/5/15 |
| 80 | 16.4 | 追いかけてヨコハマ | 桜田淳子 | 11 | 1978/2/25 |
| 81 | 16.1 | 禁猟区 | 郷ひろみ | 8 | 1977/12/5 |
| 82 | 15.7 | お店ばなし | 増位山太志郎 | 19 | 1978/4/25 |
| 83 | 15.5 | 愛よ甦れ | 野口五郎 | 9 | 1978/2/21 |
| 84 | 15.3 | いとしのロビン・フッドさま | 榊原郁恵 | 18 | 1978/1/1 |
| 85 | 15.2 | 帰らざる日々 | アリス | 23 | 1976/4/5 |
| 86 | 15.1 | ANAK(息子) | 杉田二郎 | 10 | 1978/9/1 |
| 87 | 14.9 | 愛のメモリー | 松崎しげる | 6 | 1977/8/10 |
| 88 | 14.9 | 表参道軟派ストリート | 水谷豊 | 18 | 1978/3/25 |
| 89 | 14.5 | シンデレラ・ハネムーン | 岩崎宏美 | 13 | 1978/7/25 |
| 90 | 14.5 | 勝手にしやがれ | 沢田研二 | 11 | 1977/5/21 |
| 91 | 14.4 | 夢追い酒 | 渥美二郎 | 38 | 1978/2/25 |
| 92 | 14.0 | 秋桜 | 山口百恵 | 5 | 1977/10/1 |
| 93 | 14.0 | 沈丁花 | 石川さゆり | 19 | 1978/1/1 |
| 94 | 13.8 | 若き旅人 | 狩人 | 16 | 1977/12/10 |
| 95 | 13.7 | 誘惑のブギー | バカラ | 31 | 1977/8/25 |
| 96 | 13.3 | 時のいたずら | 松山千春 | 29 | 1977/11/25 |
| 97 | 13.3 | 風の駅 | 野口五郎 | 5 | 1977/10/25 |
| 98 | 13.2 | ビードロ恋細工 | 高田みづえ | 10 | 1977/10/25 |
| 99 | 13.1 | 案山子 | さだまさし | 15 | 1977/11/25 |
| 100 | 12.9 | あしたも小雨 | 五木ひろし | 16 | 1978/5/25 |

