| 順位 | 得点 | タイトル | アーティスト | 最高位 | 発売日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94.0 | 渚のシンドバッド | ピンク・レディー | 1 | 1977/6/10 |
| 2 | 86.5 | 青春時代 | 森田公一とトップギャラン | 1 | 1976/8/21 |
| 3 | 84.5 | ウォンテッド | ピンク・レディー | 1 | 1977/9/5 |
| 4 | 74.7 | 勝手にしやがれ | 沢田研二 | 1 | 1977/5/21 |
| 5 | 70.8 | 昔の名前で出ています | 小林旭 | 6 | 1975/1/25 |
| 6 | 66.8 | 雨やどり | さだまさし | 1 | 1977/3/10 |
| 7 | 65.8 | カルメン'77 | ピンク・レディー | 1 | 1977/3/10 |
| 8 | 64.6 | S.O.S | ピンク・レディー | 1 | 1976/11/25 |
| 9 | 62.8 | 失恋レストラン | 清水健太郎 | 1 | 1976/11/21 |
| 10 | 56.6 | フィーリング | ハイ・ファイ・セット | 2 | 1976/12/1 |
| 11 | 55.8 | 北の宿から | 都はるみ | 1 | 1975/12/1 |
| 12 | 54.8 | 帰らない/恋人よ | 清水健太郎 | 1 | 1977/4/1 |
| 13 | 53.5 | 星の砂 | 小柳ルミ子 | 2 | 1977/4/25 |
| 14 | 51.9 | ペッパー警部 | ピンク・レディー | 4 | 1976/8/25 |
| 15 | 51.1 | あずさ2号 | 狩人 | 4 | 1977/3/25 |
| 16 | 50.9 | 津軽海峡冬景色 | 石川さゆり | 8 | 1977/1/1 |
| 17 | 49.5 | スカイ・ハイ | ジグソー | 2 | 1975/10/25 |
| 18 | 48.9 | 愛のメモリー | 松崎しげる | 2 | 1977/8/10 |
| 19 | 48.8 | 赤い衝撃 | 山口百恵 | 3 | 1976/11/21 |
| 20 | 48.4 | イミテイション・ゴールド | 山口百恵 | 2 | 1977/7/1 |
| 21 | 46.7 | 夢先案内人 | 山口百恵 | 1 | 1977/4/1 |
| 22 | 44.4 | サクセス/愛しのティナ | ダウン・タウン・ブギウギ・バンド | 2 | 1977/3/20 |
| 23 | 43.6 | 人間の証明 | ジョー山中(サウンドトラック) | 2 | 1977/8/10 |
| 24 | 40.7 | 憎みきれないろくでなし | 沢田研二 | 3 | 1977/9/5 |
| 25 | 40.3 | あばよ | 研ナオコ | 1 | 1976/10/10 |
| 26 | 39.8 | 能登半島 | 石川さゆり | 7 | 1977/5/10 |
| 27 | 39.0 | やさしい悪魔 | キャンディーズ | 4 | 1977/3/1 |
| 28 | 38.4 | ソウルこれっきりですか | マイナー・チューニング・バンド | 2 | 1976/12/5 |
| 29 | 37.7 | 帰郷/お化けのロック | 郷ひろみ/樹木希林 | 2 | 1977/9/1 |
| 30 | 37.6 | カントリー・ロード/たそがれの恋 | オリビア・ニュートン・ジョン | 6 | 1976/10/20 |
| 31 | 36.5 | コスモス街道 | 狩人 | 5 | 1977/8/25 |
| 32 | 35.3 | どうぞこのまま | 丸山圭子 | 5 | 1976/7/5 |
| 33 | 34.1 | むさし野詩人 | 野口五郎 | 2 | 1977/1/15 |
| 34 | 33.5 | 雨の物語 | イルカ | 16 | 1977/3/25 |
| 35 | 31.9 | 秋桜 | 山口百恵 | 3 | 1977/10/1 |
| 36 | 31.0 | 硝子坂 | 高田みづえ | 9 | 1977/3/25 |
| 37 | 31.0 | しあわせ未満 | 太田裕美 | 4 | 1977/1/21 |
| 38 | 30.1 | 思秋期 | 岩崎宏美 | 6 | 1977/9/5 |
| 39 | 29.8 | 暑中お見舞い申し上げます | キャンディーズ | 5 | 1977/6/21 |
| 40 | 29.5 | 九月の雨 | 太田裕美 | 7 | 1977/9/1 |
| 41 | 28.2 | ホテル・カリフォルニア | イーグルス | 15 | 1977/4/25 |
| 42 | 27.9 | おゆき | 内藤国雄 | 21 | 1976/5/1 |
| 43 | 27.8 | 酒と泪と男と女 | 河島英五 | 14 | 1976/6/25 |
| 44 | 26.8 | 熱帯魚 | 岩崎宏美 | 4 | 1977/7/5 |
| 45 | 26.2 | 悲しきメモリー | 郷ひろみ | 5 | 1977/5/1 |
| 46 | 25.4 | Hi-Hi-Hi | あおい輝彦 | 7 | 1977/3/5 |
| 47 | 25.2 | 季節風 | 野口五郎 | 4 | 1977/7/21 |
| 48 | 24.9 | 四季の歌 | 芹洋子 | 8 | 1976/8/21 |
| 49 | 24.5 | ジョリーン | オリビア・ニュートン・ジョン | 11 | 1976/8/5 |
| 50 | 24.1 | 初恋草紙 | 山口百恵 | 4 | 1977/1/21 |
| 順位 | 得点 | タイトル | アーティスト | 最高位 | 発売日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 23.5 | 洪水の前 | 郷ひろみ | 5 | 1977/7/21 |
| 52 | 23.4 | だけど… | 高田みづえ | 6 | 1977/7/25 |
| 53 | 23.4 | センチメンタルカーニバル | あおい輝彦 | 8 | 1977/6/25 |
| 54 | 23.3 | 想い出の樹の下で | 岩崎宏美 | 7 | 1977/1/25 |
| 55 | 23.1 | マイピュアレディ | 尾崎亜美 | 4 | 1977/2/5 |
| 56 | 22.9 | おんな港町 | 八代亜紀 | 13 | 1977/2/5 |
| 57 | 22.8 | 北へ | 小林旭 | 17 | 1977/1/25 |
| 58 | 22.8 | アン・ドゥ・トロワ | キャンディーズ | 7 | 1977/9/21 |
| 59 | 22.8 | メランコリー | 梓みちよ | 11 | 1976/9/21 |
| 60 | 22.6 | ラスト・シーン | 西城秀樹 | 8 | 1976/12/20 |
| 61 | 22.1 | 哀愁のシンフォニー | キャンディーズ | 12 | 1976/11/21 |
| 62 | 21.4 | さよならをいう気もない | 沢田研二 | 8 | 1977/2/1 |
| 63 | 21.1 | ブーメランストリート | 西城秀樹 | 6 | 1977/3/15 |
| 64 | 21.1 | ドリーム | 岩崎宏美 | 5 | 1976/11/5 |
| 65 | 20.9 | 気まぐれヴィーナス | 桜田淳子 | 7 | 1977/5/15 |
| 66 | 20.8 | おまえに | フランク永井 | 22 | 1977/3/25 |
| 67 | 20.7 | 暖流 | 石川さゆり | 11 | 1977/9/1 |
| 68 | 20.3 | もう一度だけふり向いて | 桜田淳子 | 11 | 1976/12/5 |
| 69 | 20.2 | ヘッドライト | 新沼謙治 | 12 | 1977/2/1 |
| 70 | 20.0 | 遠慮するなよ | 清水健太郎 | 3 | 1977/8/21 |
| 71 | 19.8 | ダンシング・クイーン | ABBA | 20 | 1977/4/25 |
| 72 | 19.2 | ロッキー | ビル・コンティ(サウンドトラック) | 24 | 1977/4/5 |
| 73 | 19.2 | 沈黙 | 野口五郎 | 5 | 1977/4/25 |
| 74 | 18.8 | ワインカラーのときめき | 新井満 | 10 | 1977/8/5 |
| 75 | 18.7 | 岸壁の母 | 二葉百合子 | 19 | 1972/2/5 |
| 76 | 18.2 | 想い出ぼろぼろ | 内藤やす子 | 10 | 1976/9/1 |
| 77 | 17.9 | マイ・ラグジュアリー・ナイト | しばたはつみ | 17 | 1977/7/10 |
| 78 | 17.7 | もう一度逢いたい | 八代亜紀 | 15 | 1976/9/25 |
| 79 | 17.7 | 宇宙戦艦ヤマト/真赤なスカーフ | ささきいさお | 14 | 1974/11/10 |
| 80 | 17.5 | 悲恋白書 | 岩崎宏美 | 8 | 1977/4/25 |
| 81 | 17.3 | かけめぐる青春 | ビューティ・ペア | 26 | 1976/11/25 |
| 82 | 16.5 | 真夜中のヒーロー | 郷ひろみ | 5 | 1977/2/1 |
| 83 | 15.8 | 落葉が雪に | 布施明 | 5 | 1976/10/10 |
| 84 | 15.8 | 風をくらって | 研ナオコ | 14 | 1977/3/10 |
| 85 | 15.8 | 恋歌 | 八代亜紀 | 16 | 1977/5/25 |
| 86 | 15.7 | はーばーらいと | 水谷豊 | 14 | 1977/7/10 |
| 87 | 15.2 | センチメンタル・シティー | 草刈正雄 | 25 | 1977/4/25 |
| 88 | 15.2 | ひとり芝居 | 布施明 | 14 | 1977/4/5 |
| 88 | 15.2 | あなたのすべて | 桜田淳子 | 6 | 1977/2/25 |
| 90 | 15.0 | チェリー・ボンブ | ザ・ランナウェイズ | 10 | 1977/4/25 |
| 91 | 14.4 | もう戻れない | 桜田淳子 | 8 | 1977/9/5 |
| 92 | 14.3 | すきま風 | 杉良太郎 | 48 | 1976/10/1 |
| 93 | 14.1 | わかれうた | 中島みゆき | 2 | 1977/9/10 |
| 94 | 14.1 | 吸殻の風景/もうひとつの雨やどり | さだまさし | 12 | 1977/7/10 |
| 95 | 13.9 | 真赤な青春 | ビューティ・ペア | 14 | 1977/6/25 |
| 96 | 13.7 | セクシーロックンローラー | 西城秀樹 | 7 | 1977/6/5 |
| 97 | 13.3 | 恋のゲーム | ベイ・シティ・ローラーズ | 7 | 1977/5/12 |
| 98 | 13.2 | 気絶するほど悩ましい | Char | 17 | 1977/6/25 |
| 99 | 13.0 | 片想い | 中尾ミエ | 28 | 1977/6/10 |
| 100 | 12.9 | 時 | 中村雅俊 | 14 | 1976/11/1 |

