| 順位 | 得点 | タイトル | アーティスト | 発売日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 440.4 | Distance | 宇多田ヒカル | 2001/3/28 |
| 2 | 424.9 | A BEST | 浜崎あゆみ | 2001/3/28 |
| 3 | 266.0 | バラッド3~the album of LOVE~ | サザンオールスターズ | 2000/11/22 |
| 4 | 263.7 | DRIVE~GLAY complete BEST | GLAY | 2000/11/29 |
| 5 | 224.1 | ベスト!モーニング娘。1 | モーニング娘。 | 2001/1/31 |
| 6 | 196.3 | Mr.Children 1992-1995 | Mr.Children | 2001/7/11 |
| 7 | 167.9 | Smap Vest | SMAP | 2001/3/23 |
| 8 | 163.8 | MARVELOUS | MISIA | 2001/4/25 |
| 9 | 161.1 | THE GREATEST HITS | LOVE PSYCHEDELICO | 2001/1/11 |
| 10 | 154.4 | The Way We Are | CHEMISTRY | 2001/11/7 |
| 11 | 153.5 | Mr.Children 1996-2000 | Mr.Children | 2001/7/11 |
| 12 | 131.7 | Perfect Crime | 倉木麻衣 | 2001/7/4 |
| 13 | 129.9 | Love Notes | ゴスペラーズ | 2001/6/6 |
| 14 | 128.2 | Da Best of Da Pump | DA PUMP | 2001/2/28 |
| 15 | 124.2 | Clicked Singles Best 13 | ラルク・アン・シエル | 2001/3/14 |
| 16 | 123.2 | インソムニア | 鬼束ちひろ | 2001/3/7 |
| 17 | 117.7 | ザ・ビートルズ1 | ビートルズ | 2000/11/13 |
| 18 | 117.1 | Bon Appetit! | 竹内まりや | 2001/8/22 |
| 19 | 113.2 | ELEVEN | B'z | 2000/12/6 |
| 20 | 110.2 | foo? | ポルノグラフィティ | 2001/2/28 |
| 21 | 106.8 | gaining through losing | 平井堅 | 2001/7/4 |
| 22 | 104.7 | 名探偵コナンテーマ曲集~THE BEST OF DETECTIVE CONAN~ | Various Artists | 2000/11/29 |
| 23 | 98.0 | 夏服 | aiko | 2001/6/20 |
| 24 | 88.7 | WARP | JUDY AND MARY | 2001/2/7 |
| 25 | 87.3 | f | 福山雅治 | 2001/4/25 |
| 26 | 84.7 | 4 FORCE | Every Little Thing | 2001/3/22 |
| 27 | 82.7 | MAX BEST | Various Artists | 2000/11/22 |
| 28 | 81.2 | LILY OF DA VALLEY | Dragon Ash | 2001/3/14 |
| 29 | 77.0 | The Great Escape-COMPLETE BEST- | JUDY AND MARY | 2001/5/23 |
| 30 | 76.6 | LOVE LIFE | hitomi | 2000/12/13 |
| 31 | 60.5 | LOOKING BACK 2 | 小田和正 | 2001/5/16 |
| 32 | 60.2 | DEEP FOREST | Do As Infinity | 2001/9/19 |
| 33 | 58.0 | Candlize | 矢井田瞳 | 2001/10/31 |
| 34 | 57.9 | グレイテスト・ヒッツ・チャプター・ワン | バックストリート・ボーイズ | 2001/10/24 |
| 35 | 55.8 | EXPO EXPO | m-flo | 2001/3/28 |
| 36 | 54.9 | S.O.S.~ベスト・オブ・アバ~ | ABBA | 2001/2/7 |
| 37 | 53.8 | Together!-タンポポ・プッチ・ミニ・ゆうこ- | 中澤ゆうこ・タンポポ・プッチモニ・ミニモニ。 | 2001/4/18 |
| 38 | 53.1 | image(イマージュ) | ヨーヨー・マ,シャルロット・チャーチ,葉加瀬太郎 他 | 2000/8/23 |
| 39 | 52.3 | E album | KinKi Kids | 2001/7/25 |
| 40 | 52.2 | The History of Shogo Hamada "Since 1975" | 浜田省吾 | 2000/11/8 |
| 41 | 51.7 | UNITED COVER | 井上陽水 | 2001/5/30 |
| 42 | 51.0 | Soul Serenade | ゴスペラーズ | 2000/10/12 |
| 43 | 50.9 | image(イマージュ) 2 | ヨーヨー・マ,ディープ・フォレスト,葉加瀬太郎 他 | 2001/4/25 |
| 44 | 50.6 | D album | KinKi Kids | 2000/12/13 |
| 45 | 49.5 | ベスト+裏ベスト+未発表曲集 | Cocco | 2001/9/5 |
| 46 | 48.9 | GOLDEN YEARS Singles 1996-2001 | THE YELLOW MONKEY | 2001/6/13 |
| 47 | 44.7 | WOMAN2 | Various Artists | 2001/9/19 |
| 48 | 44.2 | オール・フォー・ユー | ジャネット・ジャクソン | 2001/4/16 |
| 49 | 44.1 | COLORLESS | shela | 2001/5/9 |
| 50 | 43.4 | ジャスト・プッシュ・プレイ | エアロスミス | 2001/3/7 |

