| 順位 | 得点 | タイトル | アーティスト | 発売日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 376.3 | globe | globe | 1996/3/31 |
| 2 | 318.7 | SWEET 19 BLUES | 安室奈美恵 | 1996/7/22 |
| 3 | 300.3 | LOOSE | B'z | 1995/11/22 |
| 4 | 280.5 | BACK BEATs #1 | 大黒摩季 | 1995/12/11 |
| 5 | 279.1 | evergreen | MY LITTLE LOVER | 1995/12/5 |
| 6 | 262.1 | 深海 | Mr.Children | 1996/6/24 |
| 7 | 249.4 | Young Love | サザンオールスターズ | 1996/7/20 |
| 8 | 243.4 | LOVE UNLIMITED∞ | ドリームズ・カム・トゥルー | 1996/4/1 |
| 9 | 240.3 | LOVE BRACE | 華原朋美 | 1996/6/3 |
| 10 | 215.8 | Red | 相川七瀬 | 1996/7/3 |
| 11 | 198.8 | 青春の輝き~ベスト・オブ・カーペンターズ | カーペンターズ | 1995/11/10 |
| 12 | 157.4 | TODAY IS ANOTHER DAY | ZARD | 1996/7/8 |
| 13 | 142.3 | シングルベスト10 おまけつき | シャ乱Q | 1996/6/29 |
| 14 | 140.6 | beauty and harmony | 吉田美和 | 1995/12/18 |
| 15 | 134.0 | KATHMANDU | 松任谷由実 | 1995/12/1 |
| 16 | 118.5 | 勝負師(ギャンブラー) | シャ乱Q | 1995/11/22 |
| 17 | 117.7 | SINGLES | T-BOLAN | 1996/8/8 |
| 18 | 116.5 | バンザイ | ウルフルズ | 1996/1/24 |
| 19 | 107.2 | TUBEst Ⅱ | TUBE | 1996/4/1 |
| 20 | 106.3 | インディゴ地平線 | スピッツ | 1996/10/23 |
| 21 | 100.3 | BRAND NEW TOMORROW | TRF | 1995/12/11 |
| 22 | 98.8 | DANCE TRACKS VOL.1 | 安室奈美恵 | 1995/10/16 |
| 23 | 90.1 | MIRACLE DIVING | JUDY AND MARY | 1995/12/4 |
| 24 | 89.9 | King & Queen | 布袋寅泰 | 1996/2/28 |
| 25 | 83.3 | ロングバケーション | CAGNET | 1996/5/29 |
| 26 | 83.1 | SINGLES COLLECTION+6 | WANDS | 1996/3/16 |
| 27 | 79.8 | by myself | hitomi | 1996/9/11 |
| 28 | 76.0 | 7月7日、晴れ サウンドトラック | ドリームズ・カム・トゥルー | 1996/4/1 |
| 29 | 73.5 | amiyumi | Puffy | 1996/7/22 |
| 30 | 72.4 | STYLE | LUNA SEA | 1996/4/22 |
| 31 | 70.0 | MONTAGE | YEN TOWN BAND | 1996/9/16 |
| 32 | 69.8 | デイドリーム | マライア・キャリー | 1995/9/30 |
| 33 | 68.3 | トレジャーズ | 山下達郎 | 1995/11/13 |
| 34 | 66.4 | Back to the Basic | ラッツ&スター | 1996/7/20 |
| 35 | 64.1 | MISSING PIECE | 氷室京介 | 1996/9/30 |
| 36 | 62.8 | ドゥビ・ドゥビ | ミー・アンド・アイ | 1996/2/10 |
| 37 | 62.6 | 愛すべきものすべてに-YUTAKA OZAKI BEST | 尾崎豊 | 1996/9/30 |
| 38 | 61.3 | Only Good Summer | TUBE | 1996/6/10 |
| 39 | 61.3 | I wish | DEEN | 1996/9/9 |
| 40 | 61.2 | 大吟醸 | 中島みゆき | 1996/3/21 |
| 41 | 60.7 | ザ・ビートルズ・アンソロジー1 | ビートルズ | 1995/11/22 |
| 42 | 59.0 | UNDERWEAR | 槇原敬之 | 1996/10/25 |
| 43 | 57.6 | ラブ・ストーリーズ・スペシャル・エディション | セリーヌ・ディオン | 1995/10/21 |
| 44 | 57.5 | 家族 | 長渕剛 | 1996/1/1 |
| 45 | 57.4 | FALLING INTO YOU | セリーヌ・ディオン | 1996/3/14 |
| 46 | 56.7 | 空の飛び方 | スピッツ | 1994/9/21 |
| 47 | 56.6 | スキャットマンズ・ワールド | スキャットマン・ジョン | 1995/8/23 |
| 48 | 55.8 | SMAP008 TACOMAX | SMAP | 1996/3/3 |
| 49 | 55.0 | BEATout! | GLAY | 1996/2/7 |
| 50 | 54.6 | LOOKING BACK | 小田和正 | 1996/2/1 |

