| 順位 | 得点 | タイトル | アーティスト | 発売日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 197.5 | 天国のドア | 松任谷由実 | 1990/11/23 |
| 2 | 172.5 | TREE | CHAGE&ASKA | 1991/10/10 |
| 3 | 138.9 | MARS | B'z | 1991/5/29 |
| 4 | 137.2 | プリンセス・プリンセス | プリンセス・プリンセス | 1990/12/21 |
| 5 | 123.2 | Oh! Yeah! | 小田和正 | 1991/5/18 |
| 6 | 103.4 | SCENE Ⅱ | ASKA | 1991/6/5 |
| 7 | 94.8 | LINDBERG Ⅳ | LINDBERG | 1991/4/19 |
| 8 | 86.9 | NEUTRAL | 杏里 | 1991/6/1 |
| 9 | 86.8 | Lucky | 渡辺美里 | 1991/7/6 |
| 10 | 86.8 | RISKY | B'z | 1990/11/7 |
| 11 | 85.2 | MILLION KISSES | ドリームズ・カム・トゥルー | 1991/11/15 |
| 12 | 82.8 | Jealousy | X | 1991/7/1 |
| 13 | 75.8 | Lluvia | 今井美樹 | 1991/9/7 |
| 14 | 72.0 | WONDER 3 | ドリームズ・カム・トゥルー | 1990/11/1 |
| 15 | 71.3 | Edge Of The Knife | 浜田省吾 | 1991/9/1 |
| 16 | 70.1 | ARTISAN | 山下達郎 | 1991/6/18 |
| 17 | 66.6 | 野球選手が夢だった。 | KAN | 1990/7/25 |
| 18 | 64.6 | Higher Self | 氷室京介 | 1991/4/6 |
| 19 | 62.7 | EXPO | TMN | 1991/9/5 |
| 20 | 61.5 | MOTHER | 原由子 | 1991/6/1 |
| 21 | 58.0 | Chou-fleur | 岡村孝子 | 1991/7/17 |
| 22 | 54.7 | 永井真理子 | 1990/12/5 | |
| 23 | 54.6 | やまだかつてないCD(CASSETTE) | やまだかつてないWINK 他 | 1991/3/21 |
| 24 | 53.0 | After ToneⅡ | 岡村孝子 | 1990/12/12 |
| 25 | 53.0 | K2C(3200円) | 米米CLUB | 1991/1/25 |
| 26 | 52.3 | BAD COMMUNICATION | B'z | 1989/10/21 |
| 27 | 49.8 | EXTRA FLIGHT | LINDBERG | 1991/11/1 |
| 28 | 49.6 | KUBOJAH | 久保田利伸 | 1991/9/21 |
| 29 | 49.1 | GREEN | 辛島美登里 | 1991/2/27 |
| 30 | 48.2 | WICKED BEAT | B'z | 1990/6/21 |
| 31 | 48.1 | 米米CLUB | 米米CLUB | 1991/4/25 |
| 32 | 47.0 | プリーズ・ハマー・ドント・ハーテム | m.c.ハマー | 1990/9/14 |
| 33 | 46.5 | WASHING | 永井真理子 | 1991/6/26 |
| 34 | 45.9 | 19901108 | COMPLEX | 1991/1/23 |
| 35 | 45.9 | TO YOU! | 沢田知可子 | 1990/9/5 |
| 36 | 45.3 | Martini | 鈴木雅之 | 1991/6/1 |
| 37 | 43.4 | ONE | KATSUMI | 1991/2/27 |
| 38 | 42.0 | 湘南 | チューブ | 1991/5/29 |
| 39 | 41.6 | TOMORROW | 浜田麻里 | 1991/10/19 |
| 40 | 41.4 | START | JUN SKY WALKER(S) | 1991/2/21 |
| 41 | 40.9 | Don't Wanna Stop | 矢沢永吉 | 1991/7/5 |
| 42 | 39.4 | スーパーベスト | チャゲ&飛鳥 | 1990/7/21 |
| 43 | 39.2 | COLLECTIONⅡ | 中山美穂 | 1990/11/21 |
| 44 | 38.4 | HOMME | 大江千里 | 1991/9/26 |
| 45 | 38.4 | GUITARHYTHM Ⅱ | 布袋寅泰 | 1991/9/27 |
| 46 | 37.7 | K2C | 米米CLUB | 1991/2/1 |
| 47 | 37.1 | The Best of Dreams・another side | レベッカ | 1991/3/21 |
| 48 | 36.5 | ウルトラ・マドンナ-グレイテスト・ヒッツ | マドンナ | 1990/11/17 |
| 49 | 36.5 | Revolution | 徳永英明 | 1991/10/5 |
| 50 | 36.2 | Precious? | PERSONZ | 1990/12/8 |

