| 順位 | 得点 | タイトル | アーティスト | 発売日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 91.0 | 光GENJI | 光GENJI | 1988/1/1 |
| 2 | 77.3 | ダイアモンドダストが消えぬまに | 松任谷由実 | 1987/12/5 |
| 3 | 69.3 | ribbon | 渡辺美里 | 1988/5/28 |
| 4 | 67.7 | Such A Funky Thang! | 久保田利伸 | 1988/9/30 |
| 5 | 66.2 | NEVER CHANGE | 長渕剛 | 1988/3/5 |
| 6 | 64.4 | Keisuke Kuwata | 桑田佳祐 | 1988/7/9 |
| 7 | 63.1 | Poison | レベッカ | 1987/11/28 |
| 8 | 60.5 | LAST GIGS | BOφWY | 1988/5/3 |
| 9 | 56.2 | Hi! | 光GENJI | 1988/7/28 |
| 10 | 51.8 | FLOWERS for ALGERNON | 氷室京介 | 1988/9/1 |
| 11 | 48.1 | NANNO-Singles- | 南野陽子 | 1988/3/21 |
| 12 | 43.5 | FATHER'S SON | 浜田省吾 | 1988/3/16 |
| 13 | 41.9 | kona weather | 杉山清貴 | 1987/12/19 |
| 14 | 39.6 | Stock | 中森明菜 | 1988/3/3 |
| 15 | 39.1 | SOLEIL | 岡村孝子 | 1988/7/1 |
| 16 | 37.9 | MORAL+3 | BOφWY | 1988/2/3 |
| 17 | 37.3 | BOOGIE WOOGIE MAINLAND | 杏里 | 1988/5/21 |
| 18 | 37.0 | Citron | 松田聖子 | 1988/5/11 |
| 19 | 36.0 | 月に濡れたふたり | 安全地帯 | 1988/4/10 |
| 20 | 34.9 | CATCH THE NITE | 中山美穂 | 1988/2/10 |
| 21 | 34.1 | OLIVE | レベッカ | 1988/8/1 |
| 22 | 34.1 | 僕の中の少年 | 山下達郎 | 1988/10/19 |
| 23 | 33.8 | GROOVIN' | 久保田利伸 | 1987/4/22 |
| 24 | 33.2 | POP GROOVER | 荻野目洋子 | 1987/12/19 |
| 25 | 32.9 | GO FUNK | 米米CLUB | 1988/9/21 |
| 26 | 32.0 | 街路樹 | 尾崎豊 | 1988/9/1 |
| 27 | 31.6 | COLLECTION | 中山美穂 | 1987/11/5 |
| 28 | 29.4 | Heart on Parade | 小比類巻かほる | 1988/1/21 |
| 29 | 27.0 | REQUEST | 竹内まりや | 1987/8/12 |
| 30 | 26.8 | Femme Fatale | 中森明菜 | 1988/8/3 |
| 31 | 26.5 | 交響組曲ドラゴンクエストⅢ | すぎやまこういち 他 | 1988/3/7 |
| 32 | 26.2 | Black List | バービーボーイズ | 1988/3/21 |
| 33 | 26.0 | SHAKE IT PARADISE | 久保田利伸 | 1986/9/10 |
| 34 | 25.6 | Bewith | 今井美樹 | 1988/6/21 |
| 35 | 25.3 | 静香 | 工藤静香 | 1988/7/21 |
| 36 | 25.2 | Mind Game | 中山美穂 | 1988/7/11 |
| 37 | 25.2 | EDGE OF TIME | 稲垣潤一 | 1988/4/25 |
| 38 | 24.3 | Beach Time | チューブ | 1988/5/21 |
| 39 | 23.6 | HERE WE ARE | プリンセス・プリンセス | 1988/2/26 |
| 40 | 23.3 | ミステリアス | 工藤静香 | 1988/1/21 |
| 41 | 23.1 | humansystem | TM NETWORK | 1987/11/11 |
| 42 | 22.4 | BE QUIET | ハウンド・ドッグ | 1987/12/10 |
| 43 | 22.3 | After Tone | 岡村孝子 | 1987/11/25 |
| 44 | 22.1 | GLOBAL | 南野陽子 | 1988/7/15 |
| 45 | 21.9 | BEST OF 少年隊 | 少年隊 | 1988/3/10 |
| 46 | 21.5 | GUITARHYTHM | 布袋寅泰 | 1988/10/5 |
| 47 | 20.7 | BEFORE THE DAYLIGHT | 角松敏生 | 1988/2/5 |
| 48 | 20.6 | 共犯者 | 矢沢永吉 | 1988/7/21 |
| 49 | 20.5 | 男闘呼組 | 男闘呼組 | 1988/9/26 |
| 50 | 19.5 | Snow Garden | 松田聖子 | 1987/11/21 |

