| 順位 | 得点 | LP | CA | タイトル | アーティスト | 発売日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95.7 | 1 | 1 | スリラー | マイケル・ジャクソン | 1982/12/10 |
| 2 | 87.3 | 2 | 3 | フットルース | サウンドトラック | 1984/4/21 |
| 3 | 76.4 | 3 | 4 | 人気者で行こう | サザンオールスターズ | 1984/7/7 |
| 4 | 73.2 | 4 | 6 | 絶対チェッカーズ | チェッカーズ | 1984/7/21 |
| 5 | 66.9 | 5 | 5 | ボイジャー | 松任谷由実 | 1983/12/1 |
| 6 | 65.7 | 10 | 2 | メモワール | 中森明菜 | 1983/12/21 |
| 7 | 62.6 | 7 | 7 | Canary | 松田聖子 | 1983/12/10 |
| 8 | 58.9 | 6 | 11 | EACH TIME | 大滝詠一 | 1984/3/21 |
| 9 | 51.7 | 8 | 13 | Tinker Bell | 松田聖子 | 1984/6/10 |
| 10 | 50.9 | 12 | 10 | TIMELY!! | 杏里 | 1983/12/5 |
| 11 | 48.1 | 11 | 15 | ヴァラエティ | 竹内まりや | 1984/4/25 |
| 12 | 47.7 | 9 | 19 | 古今集 | 薬師丸ひろ子 | 1984/2/14 |
| 13 | 47.6 | 13 | 14 | ANNIVERSARY | 中森明菜 | 1984/5/1 |
| 14 | 46.9 | 16 | 12 | カラー・バイ・ナンバーズ | カルチャー・クラブ | 1983/11/21 |
| 15 | 45.4 | 14 | 17 | ビッグウェイブ | 山下達郎 | 1984/6/20 |
| 16 | 44.2 | 18 | 9 | 抱擁 | 谷村新司 | 1984/1/21 |
| 17 | 42.8 | 15 | 21 | The Best Year of My Life | オフコース | 1984/6/21 |
| 18 | 41.6 | 17 | 18 | ポシビリティ | 中森明菜 | 1984/10/10 |
| 19 | 38.7 | 19 | 16 | 安全地帯 Ⅱ | 安全地帯 | 1984/5/1 |
| 20 | 36.8 | 39 | 8 | plaza | 松田聖子 | 1983/11/11 |
| 21 | 34.0 | 20 | 22 | Touch Me | 松田聖子 | 1984/3/15 |
| 22 | 32.3 | 27 | 20 | ステイン・アライヴ | サウンドトラック | 1983/7/10 |
| 23 | 31.6 | 23 | 24 | リヴァーズ・アイランド | 杉山清貴&オメガトライブ | 1984/3/21 |
| 24 | 30.4 | 21 | 31 | VISITORS | 佐野元春 | 1984/5/21 |
| 25 | 29.1 | 26 | 30 | N.Y.ダンステリア | シンディ・ローパー | 1984/2/25 |
| 26 | 27.8 | 28 | 27 | パーソナリー | 稲垣潤一 | 1984/5/19 |
| 27 | 27.4 | 25 | 40 | ザ・ルネッサンス | アルフィー | 1984/7/5 |
| 28 | 26.9 | 22 | 51 | 1984 | ヴァン・ヘイレン | 1984/1/25 |
| 29 | 26.7 | 38 | 23 | YES-YES-YES | オフコース | 1983/11/5 |
| 30 | 26.5 | 30 | 28 | パラシュートが落ちた夏 | 吉川晃司 | 1984/3/1 |
| 31 | 25.5 | 24 | 65 | セブン&ザ・ラグド・タイガー | デュラン・デュラン | 1983/12/16 |
| 32 | 23.9 | 31 | 41 | E' | 矢沢永吉 | 1984/7/25 |
| 33 | 23.8 | 34 | 34 | 道が俺達の背を押した。 | 一世風靡セピア | 1984/8/5 |
| 34 | 23.7 | 42 | 26 | Triad | 高橋真梨子 | 1984/9/21 |
| 35 | 23.0 | 29 | 53 | ベティー | 小泉今日子 | 1984/7/21 |
| 36 | 21.2 | 36 | 59 | プラスティック・ドリームス | NENA | 1984/2/25 |
| 37 | 21.0 | 32 | 63 | はじめまして | 中島みゆき | 1984/10/24 |
| 38 | 20.9 | 40 | 49 | ゴーストバスターズ | サウンドトラック | 1984/9/16 |
| 39 | 20.6 | 33 | 71 | オーシャンサイド | 菊池桃子 | 1984/9/10 |
| 40 | 20.5 | 48 | 42 | CRYPTOGRAPH | 小林麻美 | 1984/8/25 |
| 41 | 20.5 | 46 | 43 | パサディナ・パーク | ハイ・ファイ・セット | 1984/2/25 |
| 42 | 20.4 | 49 | 39 | 幻想のガゼボ | ガゼボ | 1984/3/23 |
| 43 | 20.3 | 35 | 72 | メインストリート | 浜田省吾 | 1984/10/21 |
| 44 | 20.3 | 44 | 45 | SEIKO・TOWN | 松田聖子 | 1984/11/1 |
| 45 | 20.1 | 37 | 66 | パイプス・オブ・ピース | ポール・マッカートニー | 1983/12/1 |
| 46 | 19.9 | 55 | 37 | イン・ザ・ムード | 舘ひろし | 1984/9/21 |
| 47 | 19.6 | 41 | 57 | ラ・ヴィアンローズ | 吉川晃司 | 1984/10/5 |
| 48 | 19.1 | 43 | 61 | ビクトリー | ジャクソンズ | 1984/7/21 |
| 49 | 18.2 | 62 | 38 | COME ALONG Ⅱ | 山下達郎 | 1984/3/5 |
| 50 | 18.0 | 50 | 64 | アドヴェンチャー | ザ・スクェア | 1984/4/1 |

