| 順位 | 得点 | LP | CA | タイトル | アーティスト | 発売日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97.9 | 1 | 3 | フラッシュダンス | サウンドトラック | 1983/6/25 |
| 2 | 75.0 | 2 | 2 | 愛の瞬間 | フリオ・イグレシアス | 1982/10/21 |
| 3 | 64.2 | 3 | 6 | ユートピア | 松田聖子 | 1983/6/1 |
| 4 | 61.6 | 4 | 8 | ファンタジー | 中森明菜 | 1983/3/23 |
| 5 | 59.5 | 7 | 4 | 綺麗 | サザンオールスターズ | 1983/7/5 |
| 6 | 58.0 | 6 | 5 | スリラー | マイケル・ジャクソン | 1982/12/10 |
| 7 | 51.5 | 5 | 14 | Melodies | 山下達郎 | 1983/6/8 |
| 8 | 51.4 | 10 | 7 | バリエーション | 中森明菜 | 1982/10/27 |
| 9 | 49.3 | 9 | 10 | リ・インカーネイション | 松任谷由実 | 1983/2/21 |
| 10 | 47.3 | 8 | 18 | エトランゼ | 中森明菜 | 1983/8/10 |
| 11 | 46.7 | 11 | 11 | 予感 | 中島みゆき | 1983/3/5 |
| 12 | 40.3 | 13 | 12 | Candy | 松田聖子 | 1982/11/10 |
| 13 | 39.9 | * | 1 | バラッド'77~'82 | サザンオールスターズ | 1982/12/5 |
| 14 | 39.0 | 15 | 13 | シャイライツ | 稲垣潤一 | 1983/2/1 |
| 15 | 37.0 | 17 | 16 | アナザー・ページ | クリストファー・クロス | 1983/2/4 |
| 16 | 36.9 | 16 | 17 | 初恋 | 村下孝蔵 | 1983/8/25 |
| 17 | 36.5 | 14 | 21 | No Damage | 佐野元春 | 1983/4/21 |
| 18 | 34.7 | 12 | 27 | イノセント・マン | ビリー・ジョエル | 1983/8/7 |
| 19 | 31.7 | 18 | 25 | J.I. | 稲垣潤一 | 1983/9/1 |
| 20 | 29.2 | 21 | 30 | ミステリー・ボーイ | カルチャー・クラブ | 1982/11/21 |
| 21 | 29.0 | 19 | 37 | フロンティアーズ | ジャーニー | 1983/2/10 |
| 22 | 28.8 | 20 | 35 | レッツ・ダンス | デビット・ボウイ | 1983/4/16 |
| 23 | 27.8 | 23 | 33 | 今、失われたものを求めて | 松山千春 | 1983/5/21 |
| 24 | 27.8 | 33 | 20 | アフター・ミッドナイト | 上田正樹 | 1982/12/1 |
| 25 | 27.0 | 27 | 26 | Nude Man | サザンオールスターズ | 1982/7/21 |
| 26 | 26.6 | 22 | 46 | ワーク・ソングズ | メン・アット・ワーク | 1982/10/21 |
| 27 | 26.0 | 24 | 36 | 金色のリボン | 松田聖子 | 1982/12/5 |
| 28 | 24.8 | 25 | 38 | 浮気なぼくら | イエロー・マジック・オーケストラ | 1983/5/24 |
| 29 | 23.2 | 53 | 22 | ランナー | 葛城ユキ | 1983/4/21 |
| 30 | 23.0 | 29 | 48 | 探偵物語 | サウンドトラック | 1983/7/16 |
| 31 | 22.8 | 28 | 54 | Rising | 近藤真彦 | 1983/4/1 |
| 32 | 22.5 | 32 | 43 | It's Just Rock'n Roll | 矢沢永吉 | 1982/12/4 |
| 33 | 21.8 | 26 | 74 | 夢の轍 | さだまさし | 1982/12/11 |
| 34 | 21.4 | 42 | 32 | ビタミンE・P・O | epo | 1983/4/5 |
| 35 | 20.8 | 37 | 50 | 嵐を呼ぶ男 | サウンドトラック | 1983/8/4 |
| 36 | 20.8 | 34 | 60 | EVE only | 田原俊彦 | 1983/1/27 |
| 37 | 20.7 | 39 | 45 | 夏・Zokkon | シブがき隊 | 1983/7/1 |
| 38 | 20.7 | 30 | 40 | TALKING | 渡辺徹 | 1983/1/1 |
| 39 | 20.4 | 70 | 24 | イザベラの瞳 | フリオ・イグレシアス | 1982/3/21 |
| 40 | 19.7 | 36 | 82 | 波に消えたラブ・ストーリー | 田原俊彦 | 1983/7/21 |
| 41 | 19.5 | 31 | 101 | アルファ | エイジア | 1983/8/20 |
| 42 | 19.5 | 45 | 47 | P.S.あなたへ… | あみん | 1983/4/25 |
| 43 | 19.1 | 38 | 71 | H2O | ダリル・ホール&ジョン・オーツ | 1982/10/22 |
| 44 | 18.5 | 43 | 64 | アイ・アム・ア・モデル | 矢沢永吉 | 1983/7/20 |
| 45 | 18.2 | 48 | 61 | ALFEE'S LAW | アルフィー | 1983/9/5 |
| 46 | 18.0 | 46 | 68 | ブリージィング | 小泉今日子 | 1983/7/5 |
| 47 | 17.9 | * | 9 | ベストヒット全曲集 | 中島みゆき | 1982/11/21 |
| 48 | 17.9 | 50 | 62 | for '83 | シブがき隊 | 1982/12/1 |
| 49 | 17.8 | 41 | 88 | 詩色の季節 | 小泉今日子 | 1982/12/16 |
| 50 | 17.7 | 55 | 55 | デジャ・ヴー | マリーン | 1983/4/1 |

