| 順位 | 得点 | タイトル | アーティスト | 発売日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50.8 | 西遊記 | ゴダイゴ | 1978/10/25 |
| 2 | 43.7 | 夢供養 | さだまさし | 1979/4/10 |
| 3 | 43.4 | 10 "ナンバーズ" からっと | サザンオールスターズ | 1979/4/5 |
| 4 | 42.4 | モーニング | 岸田智史 | 1979/5/1 |
| 5 | 39.3 | ヴーレ・ヴー | ABBA | 1979/5/1 |
| 6 | 33.2 | アリスⅦ | アリス | 1979/6/5 |
| 7 | 32.3 | 栄光への脱出 | アリス | 1978/10/5 |
| 8 | 29.6 | YOKOHAMA | 柳ジョージ&レイニー・ウッド | 1979/3/1 |
| 9 | 28.7 | アライバル | ABBA | 1977/5/25 |
| 10 | 28.3 | 歩き続ける時 | 松山千春 | 1978/10/21 |
| 11 | 28.3 | スーパースターはブロンドがお好き | ロッド・スチュワート | 1978/11/25 |
| 12 | 28.2 | 空を飛ぶ鳥のように野を駈ける風のように | 松山千春 | 1979/5/21 |
| 13 | 27.7 | 交響詩銀河鉄道999 | サウンドトラック | 1979/7/25 |
| 14 | 27.5 | ニューヨーク52番街 | ビリー・ジョエル | 1978/11/1 |
| 15 | 26.3 | ツイストⅡ | ツイスト | 1979/4/21 |
| 16 | 25.0 | グリース | サウンドトラック | 1978/7/21 |
| 17 | 24.7 | 素顔の私 | 八神純子 | 1979/4/5 |
| 18 | 24.7 | こんな静かな夜 | 南こうせつ | 1978/11/25 |
| 19 | 24.3 | 君のために作った歌 | 松山千春 | 1977/6/25 |
| 20 | 23.0 | グレイテスト・ヒッツ24 | ABBA | 1977/10/25 |
| 21 | 22.7 | 親愛なる者へ | 中島みゆき | 1979/3/21 |
| 22 | 22.0 | CMソング・グラフィティー | ゴダイゴ | 1978/1/15 |
| 23 | 20.5 | 甲斐バンド・ストーリー | 甲斐バンド | 1979/3/5 |
| 24 | 20.3 | 喝采 | 谷村新司 | 1979/4/20 |
| 25 | 18.3 | 失われた愛の世界 | ビー・ジーズ | 1979/2/21 |
| 26 | 18.1 | モーニング・アイランド | 渡辺貞夫 | 1979/5/25 |
| 27 | 18.1 | ニュー・ホライズン | サーカス | 1979/5/25 |
| 28 | 16.7 | 思い出は美しすぎて | 八神純子 | 1978/6/25 |
| 29 | 16.5 | ブレックファスト・イン・アメリカ | スーパートランプ | 1979/3/25 |
| 30 | 16.1 | キス・ミー・プリーズ | 矢沢永吉 | 1979/6/21 |
| 31 | 15.9 | ベスト・ヒット・アルバム | ピンク・レディー | 1978/12/5 |
| 32 | 13.5 | ユニヴァーシティー・ストリート | 竹内まりや | 1979/5/21 |
| 33 | 13.4 | 曼珠沙華 | 山口百恵 | 1978/12/21 |
| 34 | 13.1 | OUR DECADE | ゴダイゴ | 1979/6/25 |
| 35 | 12.9 | オリーヴ | 松任谷由実 | 1979/7/20 |
| 36 | 12.8 | マスカレード | 庄野真代 | 1978/12/10 |
| 37 | 12.6 | Weeping in the rain | 柳ジョージ&レイニー・ウッド | 1978/7/25 |
| 38 | 12.1 | 華麗なる誘惑 | ドナ・サマー | 1979/5/25 |
| 39 | 12.0 | 私花集 | さだまさし | 1978/3/25 |
| 40 | 11.8 | ベスト・オブ | アース,ウインド&ファイアー | 1978/12/21 |
| 41 | 11.6 | ロング・ラン | イーグルス | 1979/10/6 |
| 42 | 11.4 | 黙示録 | アース,ウインド&ファイアー | 1979/6/8 |
| 43 | 11.3 | 熱中時代 | TVサウンドトラック | 1979/7/5 |
| 44 | 10.9 | ネイティブ・サン | ネイティブ・サン | 1979/3/25 |
| 45 | 10.9 | いつか冷たい雨が | イルカ | 1979/9/20 |
| 46 | 10.6 | ジャズ | クイーン | 1978/11/25 |
| 47 | 10.4 | イン・スルー・ジ・アウト・ドア | レッド・ツェッペリン | 1979/8/25 |
| 48 | 10.2 | Three and Two | オフコース | 1979/10/20 |
| 49 | 10.0 | カリフォルニアシャワー | 渡辺貞夫 | 1978/5/25 |
| 50 | 9.9 | 残り火 | 五輪真弓 | 1978/12/5 |

