大型の記録(2kg以上)
         
2005年
日付 釣座 大型重量(g) 名前 備考
(敬称略)
1月3日 313 2226 吉村ヨシムラ茂雄シゲオ 19シャク ソコ リョウグル
2月18日 266 2132 新井アライ八重ヤエ 18シャク ソコ3.1m リョウグル
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
2004年
日付 釣座 大型重量(g) 名前 備考
(敬称略)
1月3日 469 2130 木村キムラ義雄ヨシオ 11シャク ソコ リョウダンゴ
1月21日 607 2267 篠塚シノツカ美津雄ミツオ 16シャク 3m リョウグル
1月9日 303 2076 シオシマ イサム 19シャク ソコ リョウグル 
2月1日 602 2049 須藤スドウ光男ミツオ 8シャク ソコ リョウグル
3月13日 264 2077 鳥居トリイ満広ミツヒロ 15シャク 2m リョウグル
4月9日 603 2080 大川オオカワ義男ヨシオ 12シャク 1.3m リョウグル
2003年
日付 釣座 大型重量(g) 名前 備考
(敬称略)
1月2日 317 2206 木暮 昇 10尺,天々,セット ウドン
1月3日 136 2128 矢部 満 14尺,底,両グル
1月3日 264 2485 小林孝之 10尺,1m,セット ウドン
1月3日 455 2357 内島拓也 11.1尺,1m,セット ウドン
1月5日 554 2293 鈴木一夫 21尺,底,両グル
1月12日 344 2556 北原充雄 13尺,天々,セット ウドン
1月13日 355 2673 海老沢 博 17尺,底,両ダンゴ
1月14日 264 2155 鈴木平栄門 11尺,段底,グルテン
1月18日 311 2037 斉藤三郎 10尺,天々,セット ウドン
1月18日 539 2117 榎本武二 12尺,天々,セット 感嘆
1月22日 469 2197 大八木茂 11尺,段底,両ダンゴ
1月26日 407 2249 松島正章 15尺,段底,ウドンセット
1月26日 445 2104 宮嶌佐一郎様 11尺,1m,セット 感嘆U
2月10日 612 2032 篠塚美津雄様 18尺,2m,両グル
2月12日 161 2230 鈴木スズキ利昭トシアキサマ 8シャクダンソコチカラタマ
2月14日 129 2015 伊藤イトウ弘文ヒロフミサマ 12シャクソコ,セット ウドン
2月15日 610 2307 鈴木スズキ一夫カズオサマ 19シャクソコリョウグルテン
2月16日 319 2095 西倉ニシクラシゲルサマ 9シャク,1m,セット,ウドン
3月1日 134 2130 佐藤サトウ直行ナオユキサマ 9シャク,1m,セット,チカラタマ
3月2日 342 2294 中村ナカムラ潤一ジュンイチサマ 8シャク,チョーチン,満塁マンルイホーマー
3月9日 153 2326 宮本ミヤモト政志マサシサマ 9シャク,1m,セット,一撃イチゲキ
3月9日 264 2053 アキクサ敏雄トシオサマ 8シャク天々テンテン,セット グルテン
3月14日 303 2338 森田モリタミノルサマ 8シャクダンソコ
3月14日 552 2211 加藤カトウムツミサマ 9シャク,セット,クワセ ウドン
3月14日 220 2082 権田ゴンダ賢司ケンジサマ 8シャク天々テンテン,セット ウドン
3月15日 660 2121 朝日アサヒ俊幸トシユキサマ 9シャク天々テンテン,セット ウドン
3月16日 418 2002 鈴木スズキ1サマ シャク天々テンテン,セット,感嘆カンタン
3月16日 205 2256 岡田オカダシゲフササマ 12シャク,1m,セット,ウドン
3月17日 636 2033 堀口ホリグチマコトサマ シャク天々テンテン,セット
3月18日 261 2277 杉本スギモト秀夫ヒデオサマ 15シャクソコリョウグル
3月21日 263 2022 鈴木スズキ一夫カズオサマ 19シャクソコリョウグル
3月22日 633 2313 山内ヤマウチケンサクサマ シャク天々テンテン,セット,ウドン
3月22日 502 2006 シタ忠道タダミチサマ 10シャク,2.5m,セット,感嘆カンタン
3月22日 262 2214 杉本スギモト秀夫ヒデオサマ 20シャクソコリョウグル
3月23日 130 2248 田中タナカ正道マサミチサマ 8シャク,1m,セット,ウドン
3月23日 407 2058 服部ハットリトオルサマ 12シャク,1m,セット,感嘆カンタン
3月23日 456 2335 石井イシイ直也ナオヤサマ 9シャク,1m,セット,即席ソクセキウドン
3月23日 264 2241 池田イケダジンジュンサマ 18尺,ソコ,両グル
3月24日 455 2521 稲村イナムラ敏行トシユキサマ 16シャクソコリョウダンゴ
3月25日 440 2253 並木ナミキ俊和トシカズサマ 18シャクソコリョウダンゴ
3月25日 659 2215 稲村イナムラジュンイチサマ シャク,1m,セット,ウドン
3月25日 654 2088 渡辺ワタナベソウ二郎ジロウサマ シャク天々テンテン,セット,ウドン
3月25日 150 2007 稲垣イナガキ康明ヤスアキサマ 10シャク,1.2m,セット,ウドン
3月26日 642 2000 カワツラ秋雄アキオサマ シャク,1m,リョウダンゴ
3月30日 312 2176 佐藤サトウ光晴ミツハルサマ シャク,1m,セット,ウドン
4月2日 139 2122 若林ワカバヤシ八郎ハチロウサマ 9シャク,1m,リョウダンゴ
4月2日 136 最大サイダイ重量ジュウリョウ2851 山本ヤマモトマボロシミズサマ 8シャク天々テンテン,セット,ウドン
4月3日 427 2018 近藤コンドウ雄二ユウジサマ 8シャク,1m,セット,ウドン
4月14日 335 2665 矢野ヤノトオルサマ 10シャク,1m,セット,ウドン
4月14日 264 2102 斉藤サイトウカオルサマ 11シャク,1.5m,リョウグル
4月16日 661 2032 藤森フジモリ章吉ショウキチ シャク,1.2m,リョウグル
4月19日 405 2128 小島コジマ一治カズハルサマ 8シャク,1m,リョウダンゴ
4月19日 358 2435 五十嵐イガラシタケシサマ 12シャク,1.5m,グルテンセット
4月19日 657 2182 吉野ヨシノ武司タケシサマ 8シャク,1m,リョウダンゴ
4月29日 613 2637 伊藤イトウ和義カズヨシサマ 11シャク天々テンテンリョウダンゴ
5月9日 138 2079 若林ワカバヤシ八郎ハチロウサマ シャク,1m,リョウダンゴ
5月9日 651 2302 青山アオヤマ晃久テルヒササマ シャク,1m,リョウダンゴ
5月16日 607 2061 藤森フジモリ章吉ショウキチサマ 9シャク,1m,リョウグルテン
7月6日 648 2200 阿部アベ春男ハルオサマ 9シャク,チョーチン,リョウダンゴ
8月24日 651 2121 田中タナカイサムサマ 12シャク天々テンテンリョウとろ
12月14日 261 2314 菊地キクチ幸久ユキヒササマ 11シャク天々テンテン,セット,ウドン
12月24日 303 2107 大塚オオツカタケシサマ 12シャク,1.m,リョウグルテン
         
         
         
         
         
2002年
日付 釣座 大型重量(g) 名前 備考
(敬称略)
4月7日 160 2146 杉本秀夫 14尺,2m,両グル
4月20日 559 2128 中島時雄 8尺,天々, 両ダンゴ
4月23日 268 2079 松井清 9尺,底,  両ダンゴ
5月4日 340 2014 大谷津勝 9尺,1m,セット ヒゲトロ
7月14日 224 2076 三浦大和 9尺,天々,両ダンゴ
7月21日 621 2147 秦野志佐夫 9尺,天々,両トロコン
10月26日 522 2001 若山幸一 9尺,1m,セット ウドン
10月27日 659 2097 鈴木一夫 21尺,底,両グルテン
10月30日 138 2000 若林八郎 8尺,1m,両ダンゴ
11月4日 460 2081 柏木孝夫 14尺,天々,両ダンゴ
11月5日 314 2068 五月女孝之 11尺,天々,両ダンゴ
11月5日 513 2011 浅川猛 11尺,天々,両ダンゴ
11月7日 520 2018 高橋三治 15尺,1.7m,両グルテン
11月7日 131 2063 小川新一 12尺,底,両ダンゴ
11月16日 512 2190 木村六生 14尺,天々,両ダンゴ
11月17日 163 2224 坂本 攻 19尺,底,両グルテン
12月7日 543 2239 伊藤清夫 9尺,天々,セット,ウドン
12月11日 561 2021 須加武治 17尺,底,両ダンゴ
12月18日 616 2239 間宮 9尺,1m,セット
12月20日 165 2289 三木庸行 9尺,底,両ダンゴ
12月24日 338 2109 松本孝一 9尺,1.1mセット
12月30日 548 2101 祓川敏夫 12尺,天々,セット ウドン
2001年
日付 釣座 大型重量(g) 名前 備考
(敬称略)
   3/21 369 2073  杉山文男 10尺底両グルテン
   4/29 608 2016  高島保久 15尺底両ダンゴ
   5/08 617 2228  秋池義雄 8尺1mセット クワセ トロ巻き
   5/13   256 2242  杉本秀夫 14尺 深宙両グルテン
   6/26 254 2043  小林 功 13尺天々両ダンゴ
   7/24 640 2014  山崎一夫 11尺天々両トロ
   9/25 554 2041  井上雅人 16尺天々両ダンゴ
  10/9  608 2049  青木豊治 9尺天々両ダンゴ
  10/16  431 2082  井上雅人 17尺底両ダンゴ
10月23日 632 2360 鈴木孝平 17尺天々両ダンゴ
2000年
日付 釣座 大型重量(g) 名前 備考
(敬称略)
  2/6 日  636 2005  岩崎 稔 8尺,天々,セット
  2/14 月 337 2084  新井勝次 18尺,底
  4/14 金 655 2020  小泉正宏 20尺,3m 両グル
  4/17 209 2161  篠塚美津雄 17尺,2m 両グル
  5/12  655 2229  島田次作 9尺,天々 両ダンゴ
  5/26 金  211 2125  小川新一 9尺,天々 両ダンゴ
  5/27 土 661 2034  杉本秀夫 9尺,天々 両ダンゴ
  5/28 日 217 2086  岡村 8尺,天々 両ダンゴ
  6/12 月 630 2087  根岸金太郎 19尺,天々 両ダンゴ
 10/12 木 639 2280  菊池 寛 9尺,天々 両ダンゴ
 10/22 日 630 2070  保科 博 15尺,天々両ダンゴ
 10/28 土 258 2228  三澤文男 8尺,1m,セット ウドン
 12/2  土 510 2013  古館  
1999年
日付 釣座 大型重量(g) 名前 備考
(敬称略)
 1/2 556 2217   9尺,天々,セット
 1/3 650 2092    
 2/17 640 2050 小島 一治 13尺,天々,両ダンゴ
 3/4 526 2185 追川 8尺,天々,セット ウドン
 3/8 633 2081 浅川 11尺,天々,両ダンゴ
 4/12 637 2217 高沢 一三 8尺,天々,セット
 4/17 247 2021 渡辺  
 4/18 323 2141 イワセ  
 5/2 262 2059 鳥居 満広 17尺,2m,両グル
 5/6 263 2119 斎藤 薫 16尺,2m,両グル
 5/6 404 2008 大塚 武 底,両ダンゴ
 5/10 252 2037 ニシハラ  
 5/11 413 2651 荻原 健一 底,両ダンゴ
 5/15 258 2198 小森谷アキヒロ 21尺,2m,両グル
 6/5 624 2067 木村 10尺,天々,両ダンゴ
 6/26 528 2150    
 6/27 561 2267    
 6/27 335 2637 柳橋 イツオ  
 7/19 334 2458 大里 8尺,天々,両ダンゴ
 8/7 658 2217 増田 ヒロシ 10尺,天々
 9/24 427 2080   9尺,1m,両ダンゴ
10月2日 517 2049 石賀 勝 19尺,3m,両グル
10月12日 639 2001    
10月21日 660 2022 岩崎 丑太郎  
10月31日 650 2247 スドウ アニ  
11月9日 561 2087 出浦 保男 18尺,2m,両グル
12月29日 563 2003 磯 泰孝 15尺,段差の底