気温・水温と釣果の推移 20071月)
最終釣果
1位 1位 3位 3位
(kg) (枚) (kg) (枚)
1 ゲツ 49.05 64 41.83 50
2 61.82 75 37.82 47
3 スイ 32.52 42 30.08 38
4 モク 41.05 48 24.86 27
5 キン 40.50 45 36.76 44
6 44.75 57 29.27 37
7 ニチ 35.60 46 30.90 37
8 ゲツ 30.76 39 25.62 30
9 33.92 43 30.35 40
10 スイ 40.30 49 33.96 45
11 モク 70.23 84 32.05 44
12 キン 34.32 43 32.68 43
13 33.93 41 29.24 37
14 24.82 28 23.23 30
15 ゲツ 25.65 31 24.86 31
16 40.95 53 35.33 34
17 スイ 33.83 43 27.16 35
18 モク 48.03 60 30.88 39
19 キン 30.06 37 25.22 32
20    35.54 45 27.82 34
21   ニチ 22.66 32 19.60 26
22   ゲツ 44.64 57 31.00 41
23     21.79 28 18.91 25
24   スイ 36.65 45 27.60 33
25   モク 36.54 45 30.60 38
26    キン 44.52 62 24.14 32
27    36.88 45 30.12 37
28   ニチ 25.34 32 22.48 30
29   ゲツ 41.30 50 22.44 28
30    38.91 47 29.66 41
31