MA - 2006つつじまつり [根の上高原] 2006年05月05日
氏名 和久田好秀 樽見典明 西村徳真 田濃邦彦 高田智実 齋藤英之 源後知行 田代雅之 福田雅秀 能勢晃司 内藤愉孝 古川祐也 広江淳良 羽鳥和重 小林力 仲村健一 新家秀男 鈴木陽介 鈴木正文 伊藤誠厚 中島克行 西尾和也 鶴井達也 中村卓史 丸山則和 夏目保雄 坂本正憲 林武彦 後藤隆介 井口良範 赤地祐彦 滝正晴 塩崎太郎 纐纈理志 小林孝一 船戸温郎 長柄久光 河村正和 稲垣智亮 北浦長久 西岡英則 野田良雄 寺田慎一 江崎公二 中井隆宏 永井昇
所属 静岡OLC 三河OLC ぞんび〜ず 静岡OLC FLAT 川越OLC ぞんび〜ず   川越OLC 京大OLC 浜松OLC   ES関東C 川口OLC 不由径 Wooper-loo
per
中京OLC 三河OLC 浜松OLC 三重県庁OLC 静岡OLクラブ Wooper-loo
per
    越王会 京葉OLクラブ みやこOLC ラタマキュー 名古屋市   OLCルーパー 静岡OLC 前田OLC 静大OLC 浜松OLC     名大OLC OLCルーパー     中京OC TDC つくばROC     三河OLC
記録    0:47:02    0:48:07    0:49:32    0:51:17    0:52:17    0:54:29    0:54:40    0:55:36    0:56:25    0:56:52    0:57:23    0:57:31    0:58:29    1:00:15    1:00:25    1:00:50    1:01:35    1:06:59    1:07:00    1:07:18    1:08:03    1:08:33    1:09:14    1:10:16    1:10:44    1:10:51    1:12:48    1:15:13    1:16:54    1:21:35    1:22:30    1:23:06    1:25:03    1:29:51    1:31:12    1:39:17    1:40:18    1:42:16    1:43:44    1:45:35    1:47:53    1:49:25    1:57:36    2:12:37    2:23:19         P9        DNF
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45    
◆ ラップタイム
△→1 5:472 6:325 5:421 6:083 6:357 7:3716 7:0611 6:325 6:254 6:378 6:378 7:1012 7:1713 6:4810 7:5220 7:1814 7:3716 8:1123 7:3415 8:4626 8:0422 7:5621 7:4618 8:4325 9:2930 10:2632 8:5127 11:5936 7:4618 9:1528 11:5635 8:4024 10:0431 10:4533 13:2338 9:2129 26:0146 20:4943 25:4845 18:4841 11:2934 13:3739 20:2842 13:2237 13:3739 25:2044 1:41:1747
1→2 4:543 4:362 5:209 5:086 5:065 5:5919 5:158 5:5618 5:3210 6:5026 4:584 5:127 5:4212 4:311 5:5517 5:5416 5:4513 6:0120 6:2423 7:0327 7:5738 6:0120 5:5315 6:0120 7:0929 6:4524 7:0728 7:2831 5:4714 7:3832 8:3139 7:1430 7:4936 7:4134 8:4440 12:5945 5:3210 6:4625 7:5437 10:2041 7:3832 10:2542 7:4335 12:0244 10:4443 ×- ×-
2→3 1:5010 1:424 1:5010 1:321 1:445 2:1626 1:456 1:5315 1:5213 2:0521 1:5010 1:5213 1:363 1:321 1:5817 1:478 1:5616 2:0723 2:0622 2:2228 2:1124 2:0420 1:467 1:5918 2:1425 1:499 2:0219 2:2329 7:0644 2:2830 2:3333 2:4135 2:2127 2:4336 3:4041 2:3031 2:3132 2:3934 2:4938 3:2940 2:4437 3:4642 7:0845 3:5943 3:1139 ×- ×-
3→4 2:234 2:191 2:213 2:234 3:2627 2:3810 2:377 2:4614 2:377 2:202 2:4915 8:3245 2:3912 2:246 2:5116 2:3810 3:1421 2:377 2:5718 3:1522 3:2425 3:0719 2:5217 3:2828 3:2929 2:4013 3:1724 3:3432 3:1120 3:3330 3:4436 3:3534 3:4035 3:1522 3:4436 3:5638 3:3432 3:3330 3:2425 4:2340 4:3041 4:5443 4:0239 4:3342 5:1944 ×- ×-
4→5 4:142 4:111 4:415 4:467 4:304 5:3215 5:5320 5:3818 4:518 5:2912 5:3517 4:293 5:1811 4:426 5:3818 4:549 5:0110 5:3316 7:1532 6:0821 7:1431 5:2912 5:3014 9:5144 6:5327 6:3625 6:2624 6:2523 7:0029 6:1522 6:3926 7:0630 7:5936 7:4235 8:5039 7:2034 8:3137 6:5928 7:1733 8:5841 8:4038 8:5340 10:3345 9:1742 9:4743 ×- ×-
5→6 4:459 3:471 4:295 4:274 4:263 4:142 4:438 5:5022 5:1615 4:387 5:1013 4:356 7:0627 5:0110 5:2417 5:0211 5:0412 12:5043 5:5523 5:1816 5:4621 5:1414 5:3419 6:4125 5:4120 11:1339 6:4726 5:2818 7:4429 6:3424 10:3137 8:2430 11:2640 11:0038 9:4334 12:0741 9:3733 10:0736 8:5332 13:0344 7:1228 12:1742 8:2531 10:0135 32:5145 ×- ×-
6→7 5:413 5:413 6:229 6:005 5:341 6:2611 6:208 6:177 8:1122 6:3013 6:4816 5:372 6:4415 6:116 7:3920 6:2712 6:5217 6:2410 10:0535 7:1918 8:1623 9:5633 17:0444 7:4921 9:0326 6:4014 8:2324 13:4340 9:2431 9:5332 7:3619 9:1928 9:2329 11:1436 9:2329 13:1838 8:5625 15:2843 9:0527 11:1436 22:4745 13:4139 10:0234 13:4641 14:4642 ×- ×-
7→8 3:501 4:042 4:414 5:4010 5:4514 5:338 5:369 4:485 6:5921 7:1523 5:4312 4:403 5:267 6:0115 5:4111 7:2525 6:2217 6:3818 5:236 8:4831 7:2124 9:0732 6:1316 7:0822 5:4413 6:5720 7:3226 6:5119 7:3727 10:4236 7:5028 13:2441 9:1633 11:4038 9:4935 8:2629 8:4430 12:5440 16:3743 11:2637 12:0939 9:3734 15:1042 30:5345 20:2044 ×- ×-
8→9 4:544 5:2112 4:421 4:555 5:3214 4:523 5:129 5:1510 4:421 5:016 7:2429 5:098 5:2513 7:5733 6:2521 7:2028 6:0619 6:0518 7:3230 6:2922 5:5716 6:3224 5:1611 6:3123 5:4715 5:087 8:4037 5:5817 7:0726 7:3230 10:2441 8:2035 7:3632 9:1140 9:0139 8:5838 6:0720 6:5125 8:0234 8:3036 7:1627 11:4043 14:5845 14:3844 11:1742 ×- ×-
9→10 3:312 3:151 3:312 3:375 4:2117 3:396 3:469 3:5211 4:0714 3:457 3:457 3:334 4:1115 6:5037 4:2918 4:3921 6:2233 4:0513 4:4422 4:1716 4:5223 6:0830 4:3119 5:0925 5:3228 3:4710 6:3236 3:5412 4:3820 6:0229 5:0424 5:3127 6:2534 7:0439 6:1432 7:1840 11:5945 7:0038 5:1026 6:1331 6:2735 8:1541 8:2843 8:1842 10:3444 ×- ×-
10→11 3:223 4:5121 3:151 3:324 3:212 3:395 4:058 4:3814 3:426 4:058 4:3412 4:5623 4:3916 5:3428 4:2410 5:0625 4:4619 3:527 4:2410 4:4318 4:3814 5:0926 4:3916 4:3412 6:5638 6:5237 4:4720 5:1927 6:4136 8:3043 5:0224 5:3829 6:1334 4:5422 5:4430 9:4144 6:2535 5:5432 5:4831 6:0933 13:4545 6:5839 6:5839 7:5742 7:2841 1:05:47- ×-
11→◎ 1:514 1:482 2:3824 3:0936 1:575 2:047 2:2217 2:1111 2:1111 2:1714 2:109 1:461 2:2621 2:4428 2:098 2:2015 2:3022 2:3623 2:4126 2:5030 2:2319 1:503 2:109 2:2217 2:4729 1:586 2:2420 2:1111 2:5332 3:1337 2:4025 3:1438 2:5131 2:4227 2:5733 3:2341 2:2116 3:1639 2:5733 3:0235 3:1639 5:2246 3:4144 3:5145 3:2542 3:3243 20:39-
◆ 積算タイム
△→1 5:472 6:325 5:421 6:083 6:357 7:3716 7:0611 6:325 6:254 6:378 6:378 7:1012 7:1713 6:4810 7:5220 7:1814 7:3716 8:1123 7:3415 8:4626 8:0422 7:5621 7:4618 8:4325 9:2930 10:2632 8:5127 11:5936 7:4618 9:1528 11:5635 8:4024 10:0431 10:4533 13:2338 9:2129 26:0146 20:4943 25:4845 18:4841 11:2934 13:3739 20:2842 13:2237 13:3739 25:2044 1:41:1747
1→2 10:411 11:083 11:022 11:164 11:417 13:3617 12:219 12:2811 11:578 13:2715 11:356 12:2210 12:5912 11:195 13:4719 13:1213 13:2214 14:1222 13:5821 15:4924 16:0127 13:5720 13:3918 14:4423 16:3828 17:1130 15:5826 19:2734 13:3316 16:5329 20:2735 15:5425 17:5331 18:2632 22:0736 22:2037 31:3344 27:3541 33:4245 29:0843 19:0733 24:0238 28:1142 25:2440 24:2139 ×- ×-
2→3 12:311 12:503 12:525 12:482 13:256 15:5218 14:069 14:2111 13:498 15:3216 13:257 14:1410 14:3512 12:514 15:4517 14:5913 15:1814 16:1921 16:0420 18:1124 18:1225 16:0119 15:2515 16:4322 18:5227 19:0028 18:0023 21:5033 20:3931 19:2129 23:0035 18:3526 20:1430 21:0932 25:4737 24:5036 34:0443 30:1441 36:3145 32:3742 21:5134 27:4839 35:1944 29:2340 27:3238 ×- ×-
3→4 14:541 15:092 15:134 15:113 16:519 18:3015 16:438 17:0710 16:267 17:5213 16:146 22:4628 17:1411 15:155 18:3617 17:3712 18:3216 18:5618 19:0119 21:2623 21:3624 19:0820 18:1714 20:1121 22:2127 21:4025 21:1722 25:2433 23:5030 22:5429 26:4435 22:1026 23:5431 24:2432 29:3137 28:4636 37:3843 33:4740 39:5545 37:0042 26:2134 32:4238 39:2144 33:5641 32:5139 ×- ×-
4→5 19:081 19:202 19:543 19:574 21:217 24:0216 22:3611 22:4512 21:176 23:2113 21:498 27:1521 22:3210 19:575 24:1417 22:319 23:3314 24:2918 26:1620 27:3422 28:5025 24:3719 23:4715 30:0229 29:1427 28:1624 27:4323 31:4931 30:5030 29:0926 33:2334 29:1628 31:5332 32:0633 38:2137 36:0636 46:0943 40:4638 47:1244 45:5842 35:0135 41:3539 49:5445 43:1341 42:3840 ×- ×-
5→6 23:532 23:071 24:233 24:244 25:476 28:1612 27:199 28:3513 26:337 27:5911 26:598 31:5019 29:3816 24:585 29:3816 27:3310 28:3714 37:1928 32:1120 32:5221 34:3623 29:5118 29:2115 36:4326 34:5524 39:2931 34:3022 37:1727 38:3430 35:4325 43:5435 37:4029 43:1934 43:0633 48:0436 48:1337 55:4641 50:5338 56:0542 59:0144 42:1332 53:5240 58:1943 53:1439 1:15:2945 ×- ×-
6→7 29:342 28:481 30:454 30:243 31:216 34:4211 33:397 34:5213 34:4412 34:2910 33:478 37:2717 36:2215 31:095 37:1716 34:009 35:2914 43:4323 42:1620 40:1119 42:5221 39:4718 46:2528 44:3225 43:5824 46:0927 42:5322 51:0031 47:5830 45:3626 51:3032 46:5929 52:4233 54:2034 57:2735 1:01:3136 1:04:4237 1:06:2140 1:05:1039 1:10:1544 1:05:0038 1:07:3342 1:08:2143 1:07:0041 1:30:1545 ×- ×-
7→8 33:242 32:521 35:263 36:044 37:065 40:1510 39:157 39:409 41:4312 41:4413 39:308 42:0716 41:4814 37:106 42:5817 41:2511 41:5115 50:2123 47:3918 48:5920 50:1322 48:5419 52:3826 51:4025 49:4221 53:0627 50:2524 57:5130 55:3528 56:1829 59:2031 1:00:2332 1:01:5833 1:06:0034 1:07:1635 1:09:5736 1:13:2637 1:19:1540 1:21:4742 1:21:4141 1:17:0938 1:17:1039 1:23:3143 1:37:5344 1:50:3545 ×- ×-
8→9 38:182 38:131 40:083 40:594 42:385 45:078 44:276 44:557 46:2510 46:4511 46:5412 47:1614 47:1313 45:079 49:2317 48:4516 47:5715 56:2623 55:1118 55:2820 56:1022 55:2619 57:5424 58:1125 55:2921 58:1426 59:0527 1:03:4929 1:02:4228 1:03:5030 1:09:4433 1:08:4331 1:09:3432 1:15:1134 1:16:1735 1:18:5536 1:19:3337 1:26:0639 1:29:4941 1:30:1142 1:24:2538 1:28:5040 1:38:2943 1:52:3144 2:01:5245 ×- ×-
9→10 41:492 41:281 43:393 44:364 46:595 48:467 48:136 48:478 50:3210 50:309 50:3911 50:4912 51:2413 51:5714 53:5216 53:2415 54:1917 1:00:3120 59:5519 59:4518 1:01:0222 1:01:3423 1:02:2525 1:03:2026 1:01:0121 1:02:0124 1:05:3727 1:07:4329 1:07:2028 1:09:5230 1:14:4832 1:14:1431 1:15:5933 1:22:1534 1:22:3135 1:26:1336 1:31:3238 1:33:0639 1:34:5940 1:36:2441 1:30:5237 1:37:0542 1:46:5743 2:00:4944 2:12:2645 ×- ×-
10→11 45:111 46:192 46:543 48:084 50:205 52:257 52:186 53:258 54:149 54:3510 55:1311 55:4512 56:0313 57:3114 58:1615 58:3016 59:0517 1:04:2319 1:04:1918 1:04:2820 1:05:4021 1:06:4322 1:07:0423 1:07:5424 1:07:5725 1:08:5326 1:10:2427 1:13:0228 1:14:0129 1:18:2230 1:19:5031 1:19:5232 1:22:1233 1:27:0934 1:28:1535 1:35:5436 1:37:5737 1:39:0038 1:40:4739 1:42:3340 1:44:3742 1:44:0341 1:53:5543 2:08:4644 2:19:5445 1:31:07- ×-
11→◎ 47:021 48:072 49:323 51:174 52:175 54:296 54:407 55:368 56:259 56:5210 57:2311 57:3112 58:2913 1:00:1514 1:00:2515 1:00:5016 1:01:3517 1:06:5918 1:07:0019 1:07:1820 1:08:0321 1:08:3322 1:09:1423 1:10:1624 1:10:4425 1:10:5126 1:12:4827 1:15:1328 1:16:5429 1:21:3530 1:22:3031 1:23:0632 1:25:0333 1:29:5134 1:31:1235 1:39:1736 1:40:1837 1:42:1638 1:43:4439 1:45:3540 1:47:5341 1:49:2542 1:57:3643 2:12:3744 2:23:1945 1:34:39- 2:01:56-
氏名 和久田好秀 樽見典明 西村徳真 田濃邦彦 高田智実 齋藤英之 源後知行 田代雅之 福田雅秀 能勢晃司 内藤愉孝 古川祐也 広江淳良 羽鳥和重 小林力 仲村健一 新家秀男 鈴木陽介 鈴木正文 伊藤誠厚 中島克行 西尾和也 鶴井達也 中村卓史 丸山則和 夏目保雄 坂本正憲 林武彦 後藤隆介 井口良範 赤地祐彦 滝正晴 塩崎太郎 纐纈理志 小林孝一 船戸温郎 長柄久光 河村正和 稲垣智亮 北浦長久 西岡英則 野田良雄 寺田慎一 江崎公二 中井隆宏 永井昇
◆ 巡行速度(%)
  98.3 96.2 100.6 104.6 104.3 107.9 111.8 112.0 110.1 110.3 114.5 104.5 118.4 107.3 128.3 117.9 122.7 120.4 132.2 132.8 136.0 128.4 124.4 137.6 140.1 119.1 145.8 138.4 141.3 156.5 154.7 157.9 164.3 166.4 176.5 177.0 147.3 164.2 162.8 189.7 176.9 220.3 196.2 227.4 224.3 376.2 1724.8
◆ ミス率(%)
  4.5 8.5 7.4 6.6 9.0 9.9 6.3 7.6 11.2 11.7 9.4 17.1 7.8 19.3 3.0 11.7 8.9 18.4 10.0 10.2 8.9 14.8 18.7 10.9 10.5 24.3 8.7 18.1 17.7 12.5 15.6 13.6 11.9 16.6 12.4 19.8 35.0 28.3 28.7 18.7 26.4 8.4 25.8 22.3 28.6
氏名 和久田好秀 樽見典明 西村徳真 田濃邦彦 高田智実 齋藤英之 源後知行 田代雅之 福田雅秀 能勢晃司 内藤愉孝 古川祐也 広江淳良 羽鳥和重 小林力 仲村健一 新家秀男 鈴木陽介 鈴木正文 伊藤誠厚 中島克行 西尾和也 鶴井達也 中村卓史 丸山則和 夏目保雄 坂本正憲 林武彦 後藤隆介 井口良範 赤地祐彦 滝正晴 塩崎太郎 纐纈理志 小林孝一 船戸温郎 長柄久光 河村正和 稲垣智亮 北浦長久 西岡英則 野田良雄 寺田慎一 江崎公二 中井隆宏 永井昇
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 98 111 97 104 112 130 121 111 109 113 113 122 124 116 134 124 130 139 129 149 137 135 132 148 161 178 151 204 132 158 203 148 171 183 228 159 443 354 439 320 196 232 349 228 232 431 1725
1→2 105 98 114 110 109 128 112 127 118 146 106 111 122 97 127 126 123 129 137 151 170 129 126 129 153 144 152 160 124 163 182 155 167 164 187 278 118 145 169 221 163 223 165 258 230
2→3 118 109 118 99 111 146 113 121 120 134 118 120 103 99 126 115 124 136 135 152 140 133 114 128 144 117 131 153 456 159 164 173 151 175 236 161 162 170 181 224 176 242 459 256 205
3→4 102 99 101 102 147 113 112 119 112 100 121 366 114 103 122 113 139 112 126 139 146 134 123 149 149 114 141 153 136 152 160 154 157 139 160 169 153 152 146 188 193 210 173 195 228
4→5 98 97 109 111 105 129 137 131 113 128 130 104 123 109 131 114 117 129 169 143 168 128 128 229 160 153 150 149 163 145 155 165 186 179 205 171 198 162 169 209 202 207 245 216 228
5→6 114 91 108 107 107 102 114 141 127 112 124 110 171 121 130 121 122 309 143 128 139 126 134 161 137 270 163 132 186 158 253 202 276 265 234 292 232 244 214 314 173 296 203 241 792
6→7 101 101 113 107 99 114 113 112 146 116 121 100 120 110 136 115 122 114 179 130 147 177 304 139 161 119 149 244 167 176 135 166 167 200 167 237 159 275 162 200 405 243 178 245 263
7→8 92 97 112 135 137 132 134 115 167 173 136 111 130 144 136 177 152 158 129 210 175 218 148 170 137 166 180 164 182 255 187 320 221 279 234 201 208 308 397 273 290 230 362 737 485
8→9 103 113 99 103 116 102 109 110 99 105 156 108 114 167 135 154 128 128 158 136 125 137 111 137 122 108 182 125 150 158 219 175 160 193 190 189 129 144 169 179 153 245 315 308 237
9→10 103 95 103 106 127 106 110 113 120 109 109 104 122 199 131 136 186 119 138 125 142 179 132 150 161 110 191 114 135 176 148 161 187 206 182 213 350 204 151 181 188 241 247 242 308
10→11 101 146 98 106 101 110 123 139 111 123 137 148 140 168 132 154 143 116 132 142 139 155 140 137 209 207 144 160 201 256 152 170 187 147 173 291 193 178 175 185 414 210 210 239 225
11→◎ 103 100 146 175 108 115 131 121 121 127 120 98 135 152 119 130 139 144 149 157 132 102 120 131 155 109 133 121 160 179 148 180 158 150 164 188 131 181 164 169 181 298 205 214 190 196
合計 102 105 108 111 114 118 119 121 123 124 125 125 127 131 131 132 134 146 146 146 148 149 151 153 154 154 158 164 167 177 179 181 185 195 198 216 218 222 226 230 235 238 256 288 312
◆ ミスタイム
△→1 0:01 0:53 -0:12 0:00 0:27 1:17 0:32 -0:03 -0:03 0:08 -0:06 1:02 0:20 0:30 0:20 0:23 0:25 1:07 -0:12 0:58 0:05 0:24 0:28 0:38 1:16 3:26 0:17 3:52 -0:32 0:04 2:51 -0:36 0:25 0:59 3:01 -1:03 17:22 11:10 16:14 7:40 1:06 0:41 8:57 0:01 0:27 3:14 0:00
1→2 0:19 0:06 0:38 0:15 0:14 0:57 0:02 0:42 0:23 1:41 -0:23 0:19 0:10 -0:30 -0:05 0:23 0:01 0:23 0:13 0:51 1:36 0:01 0:04 -0:25 0:36 1:11 0:18 1:00 -0:49 0:19 1:17 -0:09 0:08 -0:06 0:29 4:43 -1:21 -0:54 0:18 1:28 -0:38 0:07 -1:27 1:25 0:15
2→3 0:18 0:12 0:16 -0:06 0:07 0:35 0:01 0:08 0:09 0:22 0:03 0:14 -0:15 -0:08 -0:02 -0:03 0:02 0:15 0:03 0:18 0:04 0:04 -0:10 -0:09 0:03 -0:02 -0:14 0:14 4:54 0:02 0:09 0:14 -0:12 0:08 0:55 -0:15 0:14 0:06 0:17 0:32 -0:01 0:20 4:05 0:27 -0:18
3→4 0:05 0:04 0:00 -0:03 1:00 0:07 0:01 0:09 0:03 -0:14 0:09 6:06 -0:07 -0:06 -0:09 -0:07 0:22 -0:12 -0:08 0:09 0:14 0:07 -0:02 0:15 0:13 -0:07 -0:07 0:20 -0:07 -0:06 0:07 -0:06 -0:10 -0:38 -0:23 -0:12 0:08 -0:17 -0:24 -0:03 0:22 -0:14 -0:33 -0:45 0:05
4→5 0:00 0:03 0:21 0:16 0:01 0:54 1:05 0:49 0:07 0:44 0:40 -0:01 0:12 0:05 0:07 -0:10 -0:15 0:22 1:34 0:25 1:23 -0:02 0:09 3:56 0:52 1:29 0:10 0:28 0:56 -0:29 0:00 0:19 0:55 0:33 1:15 -0:17 2:11 -0:05 0:17 0:49 1:04 -0:35 2:07 -0:30 0:08
5→6 0:40 -0:13 0:19 0:07 0:06 -0:15 0:05 1:11 0:42 0:03 0:25 0:15 2:11 0:34 0:04 0:08 -0:01 7:50 0:26 -0:13 0:07 -0:06 0:24 0:58 -0:08 6:16 0:44 -0:17 1:52 0:04 4:06 1:51 4:37 4:06 2:23 4:46 3:30 3:18 2:08 5:11 -0:08 3:08 0:17 0:35 23:32
6→7 0:10 0:16 0:43 0:07 -0:18 0:22 0:03 -0:01 1:59 0:18 0:22 -0:16 0:04 0:09 0:26 -0:11 -0:02 -0:22 2:39 -0:09 0:37 2:43 10:04 0:05 1:11 -0:02 0:11 5:56 1:27 1:05 -1:06 0:26 0:09 1:53 -0:33 3:21 0:39 6:14 -0:04 0:34 12:50 1:18 -1:00 0:59 2:09
7→8 -0:17 0:02 0:28 1:17 1:23 1:02 0:55 0:06 2:22 2:38 0:55 0:17 0:28 1:31 0:18 2:29 1:14 1:35 -0:09 3:14 1:39 3:44 1:00 1:22 -0:08 1:58 1:26 1:03 1:42 4:09 1:21 6:47 2:23 4:42 2:25 1:01 2:34 6:01 9:48 3:29 4:44 0:23 6:57 21:21 10:56
8→9 0:14 0:46 -0:05 -0:03 0:34 -0:16 -0:07 -0:05 -0:32 -0:14 1:57 0:11 -0:13 2:51 0:19 1:44 0:16 0:21 1:15 0:10 -0:31 0:26 -0:39 -0:02 -0:53 -0:32 1:44 -0:37 0:24 0:06 3:03 0:49 -0:13 1:16 0:37 0:33 -0:53 -0:58 0:17 -0:31 -1:09 1:11 5:38 3:49 0:37
9→10 0:09 -0:03 0:04 0:02 0:46 -0:03 -0:04 0:02 0:20 -0:02 -0:10 -0:02 0:07 3:09 0:05 0:37 2:10 -0:03 0:12 -0:16 0:12 1:44 0:15 0:26 0:44 -0:18 1:32 -0:51 -0:13 0:40 -0:14 0:06 0:47 1:22 0:11 1:14 6:56 1:22 -0:25 -0:17 0:23 0:42 1:45 0:30 2:53
10→11 0:06 1:39 -0:05 0:04 -0:07 0:04 0:22 0:55 0:02 0:25 0:46 1:28 0:43 2:00 0:08 1:11 0:41 -0:08 0:01 0:18 0:07 0:53 0:31 0:00 2:17 2:55 -0:04 0:43 1:59 3:18 -0:06 0:23 0:45 -0:38 -0:08 3:48 1:31 0:27 0:23 -0:09 7:52 -0:21 0:27 0:24 0:01
11→◎ 0:05 0:04 0:49 1:16 0:04 0:08 0:21 0:10 0:12 0:18 0:06 -0:07 0:18 0:48 -0:10 0:13 0:18 0:26 0:18 0:27 -0:04 -0:29 -0:04 -0:07 0:16 -0:11 -0:13 -0:18 0:20 0:24 -0:07 0:23 -0:06 -0:18 -0:14 0:12 -0:18 0:19 0:01 -0:23 0:05 1:24 0:09 -0:15 -0:37 -3:14
合計 2:07 4:07 3:39 3:24 4:42 5:25 3:26 4:13 6:20 6:38 5:23 9:51 4:34 11:38 1:48 7:07 5:28 12:20 6:41 6:51 6:04 10:07 12:55 7:41 7:27 17:15 6:22 13:37 13:35 10:11 12:54 11:19 10:09 14:57 11:17 19:39 35:06 28:57 29:43 19:43 28:27 9:15 30:21 29:30 41:03
◆ ミスを除いたタイム
  44:55 44:00 45:53 47:53 47:35 49:04 51:14 51:23 50:05 50:14 52:00 47:40 53:55 48:37 58:37 53:43 56:07 54:39 1:00:19 1:00:27 1:01:59 58:26 56:19 1:02:35 1:03:17 53:36 1:06:26 1:01:36 1:03:19 1:11:24 1:09:36 1:11:47 1:14:54 1:14:54 1:19:55 1:19:38 1:05:12 1:13:19 1:14:01 1:25:52 1:19:26 1:40:10 1:27:15 1:43:07 1:42:16
氏名 和久田好秀 樽見典明 西村徳真 田濃邦彦 高田智実 齋藤英之 源後知行 田代雅之 福田雅秀 能勢晃司 内藤愉孝 古川祐也 広江淳良 羽鳥和重 小林力 仲村健一 新家秀男 鈴木陽介 鈴木正文 伊藤誠厚 中島克行 西尾和也 鶴井達也 中村卓史 丸山則和 夏目保雄 坂本正憲 林武彦 後藤隆介 井口良範 赤地祐彦 滝正晴 塩崎太郎 纐纈理志 小林孝一 船戸温郎 長柄久光 河村正和 稲垣智亮 北浦長久 西岡英則 野田良雄 寺田慎一 江崎公二 中井隆宏 永井昇
所属 静岡OLC 三河OLC ぞんび〜ず 静岡OLC FLAT 川越OLC ぞんび〜ず   川越OLC 京大OLC 浜松OLC   ES関東C 川口OLC 不由径 Wooper-loo
per
中京OLC 三河OLC 浜松OLC 三重県庁OLC 静岡OLクラブ Wooper-loo
per
    越王会 京葉OLクラブ みやこOLC ラタマキュー 名古屋市   OLCルーパー 静岡OLC 前田OLC 静大OLC 浜松OLC     名大OLC OLCルーパー     中京OC TDC つくばROC     三河OLC
記録    0:47:02    0:48:07    0:49:32    0:51:17    0:52:17    0:54:29    0:54:40    0:55:36    0:56:25    0:56:52    0:57:23    0:57:31    0:58:29    1:00:15    1:00:25    1:00:50    1:01:35    1:06:59    1:07:00    1:07:18    1:08:03    1:08:33    1:09:14    1:10:16    1:10:44    1:10:51    1:12:48    1:15:13    1:16:54    1:21:35    1:22:30    1:23:06    1:25:03    1:29:51    1:31:12    1:39:17    1:40:18    1:42:16    1:43:44    1:45:35    1:47:53    1:49:25    1:57:36    2:12:37    2:23:19         P9        DNF
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45    

Made with LapCombat Ver.2.21 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.