TRAINING - 20080816 2008年08月16日
氏名 松澤俊行 池陽平 奥村理也 寺村大 鈴木陽介 江崎保夫 久米 角岡明 谷川 瀬口洋治 南部三王 コザワ 宮崎敦司 渡瀬友亮 琢磨和晃 粟野義明 棚橋さん 赤地 佐藤政明 倉田さん 佐野弘明 江崎明美 安形俊太郎 石田亘宏 石田美代子 佐野千恵美
所属 松塾 OLCルーパー 片塾 ウルトラクラブ MRC コザワ OLCルーパー 片塾(仮) つるまいOLC 片塾 OLCルーパー 名大OLC 名大OLC 無所属 名大OLC 名大OLC 愛知OLC つるまいOLC OLCルーパー     小松市OLC 浜松OLC 三河OLC 愛知OLC 愛知OLC 小松市OLC
記録    0:20:56    0:25:41    0:26:36    0:26:55    0:27:49    0:27:56    0:28:09    0:28:29    0:28:31    0:28:55    0:30:16    0:30:47    0:31:16    0:35:40    0:35:44    0:35:45    0:39:12    0:41:29    0:42:30    0:44:17    0:45:31    0:45:46    0:45:54    0:49:40    0:49:46    0:58:48        DNF
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26  
◆ ラップタイム
△→1 1:142 2:058 1:425 1:203 1:314 1:466 1:061 3:0317 3:3720 2:3414 2:3915 3:5322 2:1911 4:1823 5:3025 2:1510 3:2719 1:577 2:2613 2:1911 3:1318 9:1527 3:0116 2:109 5:0324 3:4821 6:5826
1→2 0:381 0:459 1:0317 0:425 0:4911 0:425 0:393 0:447 0:447 0:414 0:4810 0:4911 0:5514 1:0920 0:5413 1:0317 0:5815 1:2423 1:0216 1:3925 2:0827 1:1722 1:1121 0:381 1:0719 1:3324 1:3925
2→3 0:321 0:4411 0:4512 0:395 0:407 0:395 0:407 0:342 0:4210 0:384 1:0023 0:373 0:407 0:5118 0:5016 0:4915 1:0124 0:5620 0:4713 0:5921 0:5016 0:5921 0:5419 0:4814 1:0225 1:0627 1:0326
3→4 2:471 3:012 3:053 3:189 3:084 3:136 3:167 3:178 3:095 3:4915 3:3312 3:189 3:4614 5:0423 3:3011 4:2616 4:2817 5:1624 4:3419 4:4721 4:5722 4:3318 4:3419 3:3713 5:3426 6:1627 5:1624
4→5 0:201 0:296 0:296 0:3817 0:309 0:309 0:3615 0:222 0:3514 0:264 0:296 0:243 0:4120 0:5423 0:264 0:3918 0:3111 0:3716 0:5625 0:4322 0:3918 0:5423 1:2927 0:3413 0:4221 0:5826 0:3312
5→6 1:361 1:372 1:445 1:4910 1:445 1:424 1:478 1:467 1:5713 1:413 1:5411 1:478 2:1816 2:1615 1:5512 2:1816 2:1414 2:3020 2:3121 2:4223 2:4524 2:2319 2:3522 2:2018 3:1525 3:2726 4:1527
6→7 1:481 1:522 1:553 2:178 2:2311 2:137 2:178 2:035 2:056 1:584 3:2019 2:178 2:2512 2:3013 2:5216 2:4715 3:2019 3:0117 3:1618 3:5925 3:2722 3:2521 3:3223 4:0126 3:5224 4:5227 2:4614
7→8 0:131 0:175 0:207 0:153 0:2317 0:2921 0:207 0:196 0:2210 0:2210 0:2210 0:131 0:219 0:2210 0:153 0:2210 0:2210 0:2317 0:2210 0:3222 0:2519 0:4025 0:4827 0:2620 0:3724 0:3623 0:4025
8→9 0:399 0:334 0:346 0:334 0:291 0:322 0:346 0:4010 0:322 0:4612 0:388 1:2022 1:0320 0:4311 2:0425 0:5315 0:5516 0:4913 0:5516 1:0219 1:0821 1:2523 2:3426 0:5516 0:5014 1:4924 2:5327
9→10 1:381 1:522 1:573 2:2311 2:095 2:2915 2:2311 2:095 2:189 2:014 2:1910 2:158 2:117 2:4317 2:3116 2:2814 2:5918 4:2825 3:3023 3:2021 3:1020 2:2311 3:4424 5:2527 3:2722 5:2326 3:0519
10→11 0:581 1:5421 1:072 1:072 1:146 1:094 1:188 1:105 1:199 1:3114 1:177 1:2410 1:2711 1:2711 1:3013 2:0622 1:4617 1:3715 3:3626 1:5219 1:4818 1:4516 1:5320 2:2425 2:1423 2:2324 14:0627
11→12 0:273 0:262 0:3913 0:3610 0:273 0:337 0:305 0:3610 0:326 0:221 0:337 0:3812 0:4114 0:4717 0:349 0:4515 0:4919 0:4515 0:5020 0:5721 0:4818 1:0122 1:1325 1:0122 1:0224 1:1325 ×-
12→13 3:281 4:262 4:415 4:546 4:404 5:3413 5:0610 5:1411 4:353 4:587 5:059 4:598 5:5014 5:3012 6:0515 7:0517 7:3718 7:5019 7:5120 8:1021 8:3923 6:4616 8:1822 10:5025 10:4224 11:3726 9:35-
13→14 1:241 1:529 1:506 1:5610 3:0524 1:518 2:0813 1:464 1:372 1:506 2:0011 1:433 2:0712 2:1014 1:475 2:1916 2:3418 2:3217 2:4819 3:0223 3:4225 2:1315 2:5921 4:2627 3:0122 3:4626 2:4819
14→15 1:141 1:222 1:5315 1:396 1:418 1:4912 1:4611 1:4510 1:243 2:0719 1:345 1:314 1:418 1:407 1:5013 2:0316 2:0617 2:3622 3:0625 2:3421 2:5624 1:5013 2:2820 3:3927 2:4223 3:0826 2:0617
15→16 0:151 0:173 0:194 0:207 0:229 0:194 1:1026 0:229 0:218 0:162 0:194 0:5625 0:2312 0:2312 0:2414 0:229 0:2615 0:3017 0:4823 0:4221 0:2916 0:4722 0:3518 0:5024 0:3619 0:3820 1:1727
16→17 1:101 1:282 1:4711 1:437 1:426 1:363 1:448 1:448 1:4812 1:4510 1:394 1:5013 1:394 1:5615 1:5916 1:5013 2:2818 3:2724 2:0917 3:3725 3:0223 2:4019 2:4121 3:5326 2:4322 3:5827 2:4019
17→18 0:131 0:2112 0:209 0:163 0:196 0:2316 0:196 0:209 0:2213 0:163 0:185 0:196 0:2213 0:209 0:152 0:3824 0:2918 0:2213 0:2316 0:2918 0:3723 0:3421 0:3925 0:3421 0:3220 1:1126 ×-
18→◎ 0:222 0:201 0:263 0:308 0:3311 0:274 0:308 0:3514 0:3210 0:5423 0:296 0:3413 0:274 0:3715 0:3311 0:3715 0:4218 0:296 0:4017 0:5222 0:4821 0:5624 0:4620 1:0926 0:4519 1:0625 0:43-
◆ 積算タイム
△→1 1:142 2:058 1:425 1:203 1:314 1:466 1:061 3:0317 3:3720 2:3414 2:3915 3:5322 2:1911 4:1823 5:3025 2:1510 3:2719 1:577 2:2613 2:1911 3:1318 9:1527 3:0116 2:109 5:0324 3:4821 6:5826
1→2 1:522 2:508 2:456 2:023 2:204 2:285 1:451 3:4715 4:2118 3:1510 3:2713 4:4220 3:149 5:2723 6:2425 3:1811 4:2519 3:2112 3:2814 3:5816 5:2121 10:3227 4:1217 2:487 6:1024 5:2122 8:3726
2→3 2:241 3:347 3:306 2:413 3:004 3:075 2:252 4:2114 5:0317 3:539 4:2715 5:1919 3:5410 6:1822 7:1425 4:0711 5:2620 4:1713 4:1512 4:5716 6:1121 11:3127 5:0618 3:368 7:1224 6:2723 9:4026
3→4 5:111 6:356 6:357 5:593 6:084 6:205 5:412 7:389 8:1213 7:4211 8:0012 8:3715 7:4010 11:2223 10:4421 8:3314 9:5420 9:3317 8:4916 9:4419 11:0822 16:0427 9:4018 7:138 12:4625 12:4324 14:5626
4→5 5:311 7:046 7:047 6:373 6:384 6:505 6:172 8:009 8:4713 8:0810 8:2912 9:0114 8:2111 12:1623 11:1021 9:1215 10:2518 10:1017 9:4516 10:2719 11:4722 16:5827 11:0920 7:478 13:2824 13:4125 15:2926
5→6 7:071 8:416 8:487 8:264 8:223 8:325 8:042 9:468 10:4413 9:499 10:2311 10:4814 10:3912 14:3223 13:0519 11:3015 12:3917 12:4018 12:1616 13:0920 14:3222 19:2126 13:4421 10:0710 16:4324 17:0825 19:4427
6→7 8:551 10:333 10:435 10:434 10:457 10:456 10:212 11:499 12:4910 11:478 13:4313 13:0512 13:0411 17:0220 15:5718 14:1715 15:5919 15:4117 15:3216 17:0821 17:5923 22:4627 17:1622 14:0814 20:3524 22:0025 22:3026
7→8 9:081 10:503 11:035 10:584 11:086 11:147 10:412 12:088 13:1110 12:099 14:0513 13:1811 13:2512 17:2420 16:1218 14:3915 16:2119 16:0417 15:5416 17:4021 18:2423 23:2627 18:0422 14:3414 21:1224 22:3625 23:1026
8→9 9:471 11:233 11:376 11:314 11:375 11:467 11:152 12:488 13:4310 12:559 14:4313 14:3812 14:2811 18:0719 18:1620 15:3215 17:1618 16:5317 16:4916 18:4221 19:3222 24:5126 20:3823 15:2914 22:0224 24:2525 26:0327
9→10 11:251 13:152 13:343 13:546 13:465 14:157 13:384 14:579 16:0110 14:568 17:0213 16:5312 16:3911 20:5018 20:4717 18:0014 20:1515 21:2120 20:1916 22:0221 22:4222 27:1425 24:2223 20:5419 25:2924 29:4827 29:0826
10→11 12:231 15:096 14:412 15:015 15:004 15:247 14:563 16:078 17:2010 16:279 18:1913 18:1712 18:0611 22:1716 22:1716 20:0614 22:0115 22:5818 23:5521 23:5420 24:3022 28:5925 26:1523 23:1819 27:4324 32:1126 43:1427
11→12 12:501 15:355 15:202 15:376 15:274 15:577 15:263 16:438 17:5210 16:499 18:5212 18:5513 18:4711 23:0417 22:5116 20:5114 22:5015 23:4318 24:4520 24:5121 25:1822 30:0025 27:2823 24:1919 28:4524 33:2426 ×-
12→13 16:181 20:012 20:012 20:315 20:074 21:317 20:326 21:579 22:2710 21:478 23:5712 23:5411 24:3713 28:3415 28:5616 27:5614 30:2717 31:3318 32:3619 33:0120 33:5721 36:4624 35:4623 35:0922 39:2725 45:0126 52:49-
13→14 17:421 21:533 21:512 22:274 23:126 23:227 22:405 23:439 24:0410 23:378 25:5712 25:3711 26:4413 30:4416 30:4315 30:1514 33:0117 34:0518 35:2419 36:0320 37:3921 38:5923 38:4522 39:3524 42:2825 48:4726 55:37-
14→15 18:561 23:152 23:443 24:064 24:536 25:117 24:265 25:289 25:288 25:4410 27:3112 27:0811 28:2513 32:2415 32:3316 32:1814 35:0717 36:4118 38:3019 38:3720 40:3521 40:4922 41:1323 43:1424 45:1025 51:5526 57:43-
15→16 19:111 23:322 24:033 24:264 25:155 25:306 25:367 25:509 25:498 26:0010 27:5011 28:0412 28:4813 32:4715 32:5716 32:4014 35:3317 37:1118 39:1819 39:1920 41:0421 41:3622 41:4823 44:0424 45:4625 52:3326 59:00-
16→17 20:211 25:002 25:503 26:094 26:575 27:066 27:207 27:348 27:379 27:4510 29:2911 29:5412 30:2713 34:4315 34:5616 34:3014 38:0117 40:3818 41:2719 42:5620 44:0621 44:1622 44:2923 47:5724 48:2925 56:3126 1:01:40-
17→18 20:341 25:212 26:103 26:254 27:165 27:296 27:397 27:548 27:599 28:0110 29:4711 30:1312 30:4913 35:0314 35:1116 35:0815 38:3017 41:0018 41:5019 43:2520 44:4321 44:5022 45:0823 48:3124 49:0125 57:4226 ×-
18→◎ 20:561 25:412 26:363 26:554 27:495 27:566 28:097 28:298 28:319 28:5510 30:1611 30:4712 31:1613 35:4014 35:4415 35:4516 39:1217 41:2918 42:3019 44:1720 45:3121 45:4622 45:5423 49:4024 49:4625 58:4826 1:02:23-
氏名 松澤俊行 池陽平 奥村理也 寺村大 鈴木陽介 江崎保夫 久米 角岡明 谷川 瀬口洋治 南部三王 コザワ 宮崎敦司 渡瀬友亮 琢磨和晃 粟野義明 棚橋さん 赤地 佐藤政明 倉田さん 佐野弘明 江崎明美 安形俊太郎 石田亘宏 石田美代子 佐野千恵美
◆ 巡行速度(%)
  87.0 101.2 107.4 112.4 110.4 111.4 113.2 110.8 107.7 111.5 119.6 113.2 125.4 133.4 125.4 143.1 154.8 162.2 161.8 177.2 182.1 149.3 172.6 166.0 189.0 227.9 170.4
◆ ミス率(%)
  6.8 11.0 9.3 6.2 11.1 10.6 10.7 12.4 15.0 14.0 10.8 17.5 10.0 15.7 22.3 10.3 11.7 12.6 15.2 10.9 11.9 27.5 16.6 28.8 14.5 13.8
氏名 松澤俊行 池陽平 奥村理也 寺村大 鈴木陽介 江崎保夫 久米 角岡明 谷川 瀬口洋治 南部三王 コザワ 宮崎敦司 渡瀬友亮 琢磨和晃 粟野義明 棚橋さん 赤地 佐藤政明 倉田さん 佐野弘明 江崎明美 安形俊太郎 石田亘宏 石田美代子 佐野千恵美
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 101 170 139 109 124 145 90 250 296 210 217 318 190 352 450 184 282 160 199 190 263 757 247 177 413 311 570
1→2 99 117 164 110 128 110 102 115 115 107 125 128 143 180 141 164 151 219 162 258 334 201 185 99 175 243 258
2→3 93 128 131 114 117 114 117 99 122 111 175 108 117 149 146 143 178 163 137 172 146 172 157 140 181 192 183
3→4 94 102 104 111 106 109 110 111 106 129 120 111 127 171 118 150 151 178 154 162 167 154 154 122 188 212 178
4→5 91 132 132 173 136 136 164 100 159 118 132 109 186 245 118 177 141 168 255 195 177 245 405 155 191 264 150
5→6 98 99 106 111 106 104 109 108 119 103 116 109 141 139 117 141 137 153 154 165 168 146 158 143 199 211 260
6→7 97 100 103 123 128 119 123 110 112 106 179 123 130 134 154 150 179 162 176 214 185 184 190 216 208 261 149
7→8 95 124 146 110 168 212 146 139 161 161 161 95 154 161 110 161 161 168 161 234 183 293 351 190 271 263 293
8→9 126 106 110 106 94 103 110 129 103 148 123 258 203 139 400 171 177 158 177 200 219 274 497 177 161 352 558
9→10 90 103 107 131 118 137 131 118 127 111 128 124 120 150 139 136 164 246 193 183 174 131 206 298 190 296 170
10→11 91 178 105 105 116 108 122 109 123 142 120 131 136 136 141 197 166 152 338 175 169 164 177 225 209 223 1322
11→12 108 104 156 144 108 132 120 144 128 88 132 152 164 188 136 180 196 180 200 228 192 244 292 244 248 292
12→13 83 107 113 118 112 134 123 126 110 119 122 120 140 132 146 170 183 188 189 196 208 163 199 260 257 279
13→14 89 118 116 123 195 117 135 112 102 116 127 109 134 137 113 147 163 161 177 192 235 140 189 281 191 239 177
14→15 93 103 141 124 126 136 133 131 105 159 118 114 126 125 138 154 158 195 233 193 220 138 185 274 203 235 158
15→16 94 106 119 125 138 119 438 138 131 100 119 350 144 144 150 138 163 188 300 263 181 294 219 313 225 238 481
16→17 83 104 126 122 120 113 123 123 128 124 117 130 117 137 141 130 175 244 152 256 215 189 190 275 193 281 189
17→18 89 143 136 109 130 157 130 136 150 109 123 130 150 136 102 259 198 150 157 198 252 232 266 232 218 484
18→◎ 97 88 115 132 146 119 132 154 141 238 128 150 119 163 146 163 185 128 176 229 212 247 203 304 199 291
合計 92 113 117 119 123 123 124 126 126 128 133 136 138 157 158 158 173 183 187 195 201 202 202 219 220 259
◆ ミスタイム
△→1 0:10 0:51 0:23 -0:02 0:10 0:24 -0:17 1:42 2:18 1:12 1:11 2:30 0:47 2:40 3:58 0:30 1:34 -0:02 0:27 0:09 0:59 7:25 0:54 0:08 2:44 1:01 4:53
1→2 0:05 0:06 0:22 -0:01 0:07 -0:01 -0:04 0:02 0:03 -0:02 0:02 0:06 0:07 0:18 0:06 0:08 -0:01 0:22 0:00 0:31 0:58 0:20 0:05 -0:26 -0:05 0:06 0:34
2→3 0:02 0:09 0:08 0:00 0:02 0:01 0:01 -0:04 0:05 0:00 0:19 -0:02 -0:03 0:05 0:07 0:00 0:08 0:00 -0:09 -0:02 -0:13 0:08 -0:05 -0:09 -0:03 -0:12 0:04
3→4 0:12 0:01 -0:06 -0:02 -0:08 -0:05 -0:05 0:00 -0:02 0:31 0:00 -0:03 0:03 1:07 -0:13 0:12 -0:07 0:28 -0:13 -0:28 -0:27 0:08 -0:33 -1:18 -0:02 -0:29 0:13
4→5 0:01 0:07 0:05 0:13 0:06 0:05 0:11 -0:02 0:11 0:01 0:03 -0:01 0:13 0:25 -0:02 0:08 -0:03 0:01 0:20 0:04 -0:01 0:21 0:51 -0:03 0:00 0:08 -0:04
5→6 0:11 -0:02 -0:01 -0:01 -0:04 -0:07 -0:04 -0:03 0:11 -0:08 -0:03 -0:04 0:15 0:05 -0:08 -0:02 -0:18 -0:09 -0:08 -0:12 -0:13 -0:03 -0:14 -0:23 0:10 -0:16 1:28
6→7 0:11 -0:01 -0:05 0:12 0:20 0:09 0:11 -0:01 0:05 -0:07 1:06 0:11 0:05 0:01 0:32 0:07 0:27 0:00 0:15 0:41 0:04 0:38 0:19 0:56 0:21 0:37 -0:24
7→8 0:01 0:03 0:05 0:00 0:08 0:14 0:05 0:04 0:07 0:07 0:06 -0:02 0:04 0:04 -0:02 0:02 0:01 0:01 0:00 0:08 0:00 0:20 0:24 0:03 0:11 0:05 0:17
8→9 0:12 0:02 0:01 -0:02 -0:05 -0:03 -0:01 0:06 -0:01 0:11 0:01 0:45 0:24 0:02 1:25 0:09 0:07 -0:01 0:05 0:07 0:12 0:39 1:40 0:04 -0:09 0:38 2:00
9→10 0:03 0:02 0:00 0:21 0:09 0:28 0:20 0:08 0:21 -0:01 0:09 0:12 -0:06 0:18 0:14 -0:08 0:10 1:31 0:34 0:07 -0:08 -0:20 0:36 2:24 0:01 1:15 -0:01
10→11 0:02 0:49 -0:02 -0:05 0:03 -0:02 0:06 -0:01 0:10 0:20 0:00 0:12 0:07 0:02 0:10 0:34 0:07 -0:07 1:52 -0:01 -0:09 0:09 0:03 0:38 0:13 -0:03 12:17
11→12 0:05 0:01 0:12 0:08 -0:01 0:05 0:02 0:08 0:05 -0:06 0:03 0:10 0:10 0:14 0:03 0:09 0:10 0:04 0:10 0:13 0:02 0:24 0:30 0:20 0:15 0:16
12→13 -0:09 0:13 0:13 0:13 0:04 0:56 0:23 0:37 0:06 0:20 0:06 0:16 0:37 -0:03 0:52 1:08 1:11 1:05 1:07 0:48 1:04 0:33 1:07 3:56 2:50 2:08
13→14 0:02 0:16 0:08 0:10 1:20 0:06 0:21 0:01 -0:05 0:04 0:07 -0:04 0:08 0:04 -0:12 0:04 0:07 -0:02 0:15 0:14 0:50 -0:08 0:16 1:49 0:02 0:10 0:07
14→15 0:04 0:01 0:27 0:09 0:13 0:20 0:15 0:16 -0:02 0:38 -0:02 0:00 0:01 -0:07 0:10 0:09 0:02 0:26 0:57 0:12 0:30 -0:09 0:10 1:26 0:11 0:06 -0:10
15→16 0:01 0:01 0:02 0:02 0:04 0:01 0:52 0:04 0:04 -0:02 0:00 0:38 0:03 0:02 0:04 -0:01 0:01 0:04 0:22 0:14 0:00 0:23 0:07 0:23 0:06 0:02 0:50
16→17 -0:04 0:02 0:16 0:08 0:08 0:02 0:08 0:10 0:17 0:11 -0:02 0:14 -0:07 0:03 0:13 -0:11 0:17 1:10 -0:08 1:07 0:28 0:34 0:15 1:32 0:03 0:45 0:16
17→18 0:00 0:06 0:04 0:00 0:03 0:07 0:02 0:04 0:06 0:00 0:00 0:02 0:04 0:00 -0:03 0:17 0:06 -0:02 -0:01 0:03 0:10 0:12 0:14 0:10 0:04 0:38
18→◎ 0:02 -0:03 0:02 0:05 0:08 0:02 0:04 0:10 0:08 0:29 0:02 0:08 -0:01 0:07 0:05 0:05 0:07 -0:08 0:03 0:12 0:07 0:22 0:07 0:31 0:02 0:14
合計 1:26 2:50 2:29 1:40 3:05 2:58 3:00 3:32 4:17 4:03 3:16 5:23 3:08 5:35 7:58 3:41 4:36 5:13 6:28 4:50 5:25 12:36 7:38 14:20 7:14 8:08
◆ ミスを除いたタイム
  19:30 22:51 24:07 25:15 24:44 24:58 25:09 24:57 24:14 24:52 27:00 25:24 28:08 30:05 27:46 32:04 34:36 36:16 36:02 39:27 40:06 33:10 38:16 35:20 42:32 50:40
氏名 松澤俊行 池陽平 奥村理也 寺村大 鈴木陽介 江崎保夫 久米 角岡明 谷川 瀬口洋治 南部三王 コザワ 宮崎敦司 渡瀬友亮 琢磨和晃 粟野義明 棚橋さん 赤地 佐藤政明 倉田さん 佐野弘明 江崎明美 安形俊太郎 石田亘宏 石田美代子 佐野千恵美
所属 松塾 OLCルーパー 片塾 ウルトラクラブ MRC コザワ OLCルーパー 片塾(仮) つるまいOLC 片塾 OLCルーパー 名大OLC 名大OLC 無所属 名大OLC 名大OLC 愛知OLC つるまいOLC OLCルーパー     小松市OLC 浜松OLC 三河OLC 愛知OLC 愛知OLC 小松市OLC
記録    0:20:56    0:25:41    0:26:36    0:26:55    0:27:49    0:27:56    0:28:09    0:28:29    0:28:31    0:28:55    0:30:16    0:30:47    0:31:16    0:35:40    0:35:44    0:35:45    0:39:12    0:41:29    0:42:30    0:44:17    0:45:31    0:45:46    0:45:54    0:49:40    0:49:46    0:58:48        DNF
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26  

Made with LapCombat Ver.2.21 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.