Z20 SOARER 内外配色設定 by RR
●:標準設定 ○:オプション
| 2.0 V Z |
2.0 V X |
2.0 G T |
2.0 G T | T T |
3.0 G T |
3.0 G T | L T D |
|||||
| 外装色 | 内装色 | |||||||||
| カラーネーム | コード | カラーネーム | コード | |||||||
| スーパーホワイトU | 040 | ベージュ | 41 | ● | ||||||
| ブラウン | 45 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| スーパーシルバーUメタリック | 166 | ブラック | 21 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| レッドマイカ | 3H1 | ブラック | 21 | ● | ● | ● | ● | |||
| ダンディブラックトーニング | 26A | ブラック | 21 | ○ | ||||||
| パールシルエットトーニング | 2V0 | ベージュ | 41 | ○ | ○ | ○* | ○ | *S62.1〜 | ||
| クリスタルホワイトトーニング | 25A | ベージュ | 41 | ● | ||||||
| 2.0 V X |
2.0 G T |
2.0 G T | T T |
2.0 G T | T T L |
3.0 G T |
3.0 G T | L T D |
|||||
| 外装色 | 内装色 | |||||||||
| カラーネーム | コード | カラーネーム | コード | |||||||
| スーパーホワイトV | 043 | グレージュ | 40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ダークブルー | 80 | ● | ● | ● | ● | ● | ●* | *グランベールインテリア 非装着車のみ |
||
| グレーメタリック | 168 | ダークブルー | 80 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| レッドマイカ | 3HI | ブラック | 20 | ● | ● | ● | ● | |||
| グリーンメタリック | 6J7 | ブラック | 20 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| シルキーエレガント トーニング |
24G | グレージュ | 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ダンディブラック トーニング |
26A | ブラック | 20 | ○ | ○ | |||||
| クリスタルホワイト トーニングU |
24H | グレージュ | 40 | ● | ||||||
| 2.0 V X |
2.0 G T |
2.0 G T | T T |
2.0 G T | T T L |
3.0 G T |
3.0 G T | L T D |
3.0 G T | A C |
|||||
| 外装色 | 内装色 | ||||||||||
| カラーネーム | コード | カラーネーム | コード | ||||||||
| クリスタルホワイト トーニングU |
24H | グレージュ | 40 | ● | ● | ||||||
| シルキーエレガント トーニング |
24G | グレージュ | 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| グリーンメタリッグ | 6J7 | グレージュ | 40 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| ブラック | 20 | ● | ● | ● | ● | ● | 受注生産色 | ||||
| スーパーホワイトV | 043 | グレージュ | 40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ダークブルー | 80 | ● | ● | ● | ● | ● | ●* | 受注生産色 *グランベールインテリア 非装着車のみ |
|||
| ダンディブラック トーニングU |
20M | ブラック | 20 | ○ | ○ | ||||||
| グレージュ | 40 | ○ | ○ | 受注生産色 | |||||||
| グレーマイカメタリッグ | 180 | ダークブルー | 80 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| ブラック | 20 | ● | ● | ● | ● | ● | 受注生産色 | ||||
| レッドマイカ | 3H4 | ブラック | 20 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 2.0 V X |
2.0 G T |
2.0 G T | T T |
2.0 G T | T T L |
3.0 G T |
3.0 G T | L T D |
|||||
| 外装色 | 内装色 | |||||||||
| カラーネーム | コード | カラーネーム | コード | |||||||
| クリスタルホワイト トーニングU |
24H | グレージュ | 40 | ● | ||||||
| アーバンクオーツ トーニング |
22R | グレージュ | 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| リーフシェード トーニング |
23R | グレージュ | 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
| ブラック | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 受注生産色 | |||
| スーパーホワイトW | 050 | グレージュ | 40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ダークブルー | 80 | ● | ● | ● | ● | ● | ●* | 受注生産色 *グランベールインテリア 装着車のみ |
||
| ダンディブラック トーニングU |
20M | ブラック | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| グレージュ | 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | 受注生産色 | ||||
| グレーマイカメタリック | 180 | ダークブルー | 80 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ブラック | 20 | ● | ● | ● | ● | ● | 受注生産色 | |||
| ダークブルーマイカ メタリック |
8G5 | ダークブルー | 80 | ● | ● | ● | ● | ● | ||