2001年4回京都4日( 10月 14日) 11R
第6回 秋華賞(GI)
サラ系3歳2000m芝・右
(混)牝(指) オープン定量
本賞金: 8900、 3600、 2200、 1300、 890万円 発走 15:40
天候:晴 芝:良 

休み明けのテイエムをどーするかがカギかなぁ。
結局、最近のレースでの実績で予想しちゃいました。
2連敗は避けたいんだけどなぁ・・・



恐るべしテイエム!強いじゃん!
それにガチガチレースだし。3強が3着までを独占しちゃいましたよ。
しかし、ローズバド惜しい〜。

着順 馬番 記号 馬名 負担
重量
騎手 タイム 着差 馬体重 調教師 単勝
人気
11 2テイエムオーシャン 3 55.0kg本田優1:58.5   442Kg+2西浦勝一 1
25 9ローズバド     3 55.0kg横山典弘1:58.6 3/4馬身 422Kg-4橋口弘次郎 2
33 6レディパステル   3 55.0kg蛯名正義1:58.9 2馬身 446Kg-6田中清隆 3
45 10(市)サクセスストレイン 3 55.0kg木幡初広1:59.0 クビ 460Kg 0稲葉隆一 8
58 18(父)ショウナンバーキン 3 55.0kg横山義行1:59.2 1 1/4馬身 444Kg-6大久保洋吉 16
63 5(父)(市)ムーンライトタンゴ 3 55.0kg四位洋文1:59.4 1馬身 428Kg-8安田隆行 4
72 3ノブレスオブリッジ 3 55.0kg熊沢重文1:59.5 1/2馬身 430Kg+6浅見秀一 7
82 4(父)タイムフェアレディ 3 55.0kg松永幹夫1:59.8 2馬身 420Kg+10中野栄治 13
97 13ダイワルージュ   3 55.0kg柴田善臣1:59.8 クビ 486Kg+6上原博之 6
108 16ピンクパピヨン   3 55.0kg河内洋2:00.0 1馬身 406Kg+2音無秀孝 15
111 1アドマイヤハッピー 3 55.0kg藤田伸二2:00.0 クビ 458Kg 0森秀行 9
127 14(父)ドリームカムカム  3 55.0kg角田晃一2:00.7 4馬身 460Kg-2国枝栄 5
136 12シルキードルチェ  3 55.0kg佐藤哲三2:00.7 クビ 390Kg+4藤沢則雄 11
147 15(父)(市)ハローサンライズ  3 55.0kg秋山真一郎2:00.8 1/2馬身 452Kg+4石坂正 14
154 8タイヨーキャプテン 3 55.0kg菅谷正巳2:01.3 3馬身 480Kg-8菅谷禎高 18
164 7(市)シャイニンググラス 3 55.0kg吉田豊2:02.3 6馬身 412Kg-8大久保洋吉 12
176 11(市)ウィーレジスタンス 3 55.0kg幸英明2:02.5 1 1/4馬身 480Kg+2領家政蔵 17
188 17フローラルグリーン 3 55.0kg武幸四郎2:03.3 5馬身 438Kg-8音無秀孝 10

ハロンタイム  12.1 - 10.5 - 12.2 - 11.8 - 11.8 - 12.0 - 12.2 - 12.3 - 12.0 - 11.6
上り  4F 48.1 - 3F 35.9
1コーナー  17-15,2(3,7)13,1(5,11)(4,14)6(10,18)-(8,12)-16-9
2コーナー  17-15-2(3,7)-(1,13)(11,14)(4,5)6(10,18)12-8,16-9
3コーナー  17-15-2(3,7)(13,5,14,11)(1,10,6)(4,18)-12,9,16,8
4コーナー  (17,*15,2)3,5(13,7,14)(1,10,6)18,4(9,11,12)-16-8

<払戻金・給付金>
単勝02 240円 1番人気
複勝02 110円 1番人気
09 130円 2番人気
06 130円 3番人気
枠連1-5 590円 2番人気
馬連02-09 660円 2番人気
ワイド02-09 260円 1番人気
02-06 270円 2番人気
06-09 320円 3番人気