




| 料金表 水・木・土・日曜ご出発 | |||||
| ホテル名 | ホテルクラス | 出発日 | 2名様(1名様分) | 1人追加料金 | |
| タシケントパレス | ゲストハウス | 4月01〜4月25 5月04〜7月09 |
水・木・土・日曜発 | ¥68,800 | ¥12,900 |
| 4月26 | 水・木・土・日曜発 | ¥79,800 | |||
| 4月27〜4月30 | 水・木・土・日曜発 | ¥111,800 | |||
| 5月01〜5月03 | 水・木・土・日曜発 | ¥101,800 | |||
| 7月10〜7月18 | 水・木・土・日曜発 | ¥73,800 | |||
| 7月19〜7月20 | 水・木・土・日曜発 | ¥83,800 | |||
| 7月21〜7月31 | 水・木・土・日曜発 | ¥101,800 | |||
| 8月01〜8月13 | 水・木・土・日曜発 | ¥106,800 | |||
| 8月14〜8月20 | 水・木・土・日曜発 | ¥93,800 | |||
| 8月21〜8月31 | 水・木・土・日曜発 | ¥88,800 | |||
| 9月01〜9月30 | 水・木・土・日曜発 | ¥85,800 | |||
| ビル・パレス アショカ・インターナショナル セントラ・イン 又は同等クラス |
スタンダード | 4月01〜4月25 5月04〜7月09 |
水・木・土・日曜発 | ¥72,800 | ¥17,000 |
| 4月26 | 水・木・土・日曜発 | ¥83,800 | |||
| 4月27〜4月30 | 水・木・土・日曜発 | ¥115,800 | |||
| 5月01〜5月03 | 水・木・土・日曜発 | ¥105,800 | |||
| 7月10〜7月18 | 水・木・土・日曜発 | ¥77,800 | |||
| 7月19〜7月20 | 水・木・土・日曜発 | ¥87,800 | |||
| 7月21〜7月31 | 水・木・土・日曜発 | ¥105,800 | |||
| 8月01〜8月13 | 水・木・土・日曜発 | ¥110,800 | |||
| 8月14〜8月20 | 水・木・土・日曜発 | ¥97,800 | |||
| 8月21〜8月31 | 水・木・土・日曜発 | ¥92,800 | |||
| 9月01〜9月30 | 水・木・土・日曜発 | ¥89,800 | |||
| マリーナ パーク・ランド グランド・サルタージ 又は同等クラス |
スーペリア | 4月01〜4月25 5月04〜7月09 |
水・木・土・日曜発 | ¥84,200 | ¥26,000 |
| 4月26 | 水・木・土・日曜発 | ¥95,200 | |||
| 4月27〜4月30 | 水・木・土・日曜発 | ¥127,200 | |||
| 5月01〜5月03 | 水・木・土・日曜発 | ¥117,200 | |||
| 7月10〜7月18 | 水・木・土・日曜発 | ¥89,200 | |||
| 7月19〜7月20 | 水・木・土・日曜発 | ¥99,200 | |||
| 7月21〜7月31 | 水・木・土・日曜発 | ¥117,200 | |||
| 8月01〜8月13 | 水・木・土・日曜発 | ¥122,200 | |||
| 8月14〜8月20 | 水・木・土・日曜発 | ¥109,200 | |||
| 8月21〜8月31 | 水・木・土・日曜発 | ¥104,200 | |||
| 9月01〜9月30 | 水・木・土・日曜発 | ¥--------- | |||
| インターコンチネンタル・ グランド ザ・グランド メトロポリタン 又は同等クラス |
デラックス | 4月01〜4月25 5月04〜7月09 |
水・木・土・日曜発 | ¥90,200 | ¥32,000 |
| 4月26 | 水・木・土・日曜発 | ¥101,200 | |||
| 4月27〜4月30 | 水・木・土・日曜発 | ¥133,200 | |||
| 5月01〜5月03 | 水・木・土・日曜発 | ¥123,200 | |||
| 7月10〜7月18 | 水・木・土・日曜発 | ¥95,200 | |||
| 7月19〜7月20 | 水・木・土・日曜発 | ¥105,200 | |||
| 7月21〜7月31 | 水・木・土・日曜発 | ¥123,200 | |||
| 8月01〜8月13 | 水・木・土・日曜発 | ¥128,200 | |||
| 8月14〜8月20 | 水・木・土・日曜発 | ¥115,200 | |||
| 8月21〜8月31 | 水・木・土・日曜発 | ¥110,200 | |||
| 9月01〜9月30 | 水・木・土・日曜発 | ¥--------- | |||
| ■出発地 | 東京(成田空港) *関西発もございますので、お問合せ下さい! | ||||
| ■ご利用航空会社 | エアインディア | ||||
| ■旅行期間 | 5〜15日間 | ||||
| ■航空券タイプ | FIX(変更不可)航空券 | ||||
| ■帰路特定日 | 復路・現地発5月3の場合、プラス¥10,000 (但し、日本発4月26〜5月1を除く) |
||||
| *上記料金には、日本〜デリー間のエコノミークラス往復航空券・デリー到着時のホテル(1泊)代および空港からホテルへの送迎代(当社日本語係員がお出迎え)が 含まれております。 *成田空港使用料・インド出国税・航空保険料・燃油特別付加運賃及びホテル滞在時の電話・クリーニング等の個人的性質の費用は含まれておりません。 *フライトのキャンセルや遅延などで宿泊出来ない場合、原則として返金出来ません。 |
|||||




