| PowerPc | |
|---|---|
| コードネーム | 使用機種 |
| Inertia | |
| Nitro | |
| TNT | |
| Tsunami | |
| Catalyst | 7200 |
| Alchemy | 5400 6400 |
| Gazelle | 5500 6500 |
| Kansas | 8600/300 9600/300 9600/350 |
| Gossamer | PowerMac G3 |
| Columbus | iMac |
| Yosemit | 新PowerMacintosh G3 Line |
| Sawtooth | 意味はのこぎり(saw)の歯形(tooth) |
| PowerPC | |
|---|---|
| CPU名 | コードネーム |
| 603e(100-133MHz) | Stretch |
| 603ev(150-240MHz) | Valiant |
| 603r(200-300MHz) | Goldeneye |
| 604 | Zephyr |
| 604e(166-233MHz) | Sirocco |
| 604e(200-250MHz) | HelmWind |
| 604r(250-350MHz) | Mach5 |
| 620(150 MHz) | Trident(開発中止) |
| 620(200 MHz) | Red October(開発中止) |
| 630? | Boxer, Dino |
| 740 | Arthur |
| 750 | Typhoon |
| 750r(333-500MHz) | Cooper |
| Power3(1.1GHz) | Rincon |
| G4 | IBM:PowerPC Video and Multimedia Extensions (VMX),Motorola:AltiVec, Apple:Desktop 98 |
| G4 Max (300 - 450 MHz) | MinMax (64 bit bus), MaxMax (128 bit bus) |
| G4 | NextGen (600 - 800 MHz) |
| G4 | APPLE:Desktop 99,Motorola:V'Ger (500+ MHz) |
| G5 | Processor 2000 ,Golfish | CHRP用チップセット |
| CPU名 | コードネーム |
| MPC105 | The Eagle |
| MPC106 | The Grackle |
