home  統計に見る大和郡山市人口推移    市内の町別人口(毎月の推移)    大和郡山市就業人口推移  


最近の大和郡山市人口推移(外国人登録者を含みます)

(日付はその日現在という意味です)

平成21年 1月31日 2月29日 3月31日 4月30日 5月31日 6月30日 7月31日 8月31日 9月30日 10月31日 11月30日 12月31日
総人口 91674 91623 91464 91488 91463 91417 91403 91368 91354 91358
44233 44188 44065 44056 44034 44010 44005 43980 43964 43972
47441 47435 47399 47432 47429 47407 47398 47388 47390 47386
世帯数 35989 35999 36042 36134 36134 36147 36184 36210 36224 36249

平成20年 1月31日 2月29日 3月31日 4月30日 5月31日 6月30日 7月31日 8月31日 9月30日 10月31日 11月30日 12月31日
総人口 92360 92255 92075 92003 91946 91908 91829 91810 91782 91765 91724 91699
44632 44594 44467 44426 44404 44384 44348 44329 44292 44278 44263 44240
47728 47661 47608 47577 47542 47524 47481 47481 47490 47487 47461 47459
世帯数 35804 35795 35829 35892 35912 35918 35913 35920 35934 35943 35953 35951


平成19年 1月31日 2月28日 3月31日 4月30日 5月31日 6月30日 7月31日 8月31日 9月30日 10月31日 11月30日 12月31日
総人口 93095 93023 92883 92868 92787 92680 92633 92594 92525 92529 92485 92439
44962 44931 44849 44862 44809 44750 44721 44706 44679 44695 44689 44664
48133 48092 48034 47521 47978 47930 47912 47888 47846 47834 47796 47775
世帯数 35579 35609 35637 35708 35725 35710 35717 35746 35745 35785 35792 35797


平成18年 1月31日 2月28日 3月31日 4月30日 5月31日 6月30日 7月31日 8月31日 9月30日 10月31日 11月30日 12月31日
総人口 93672 93619 93531 93446 93414 93417 93328 93280 93190 93194 93149 93095
45299 45272 45191 45132 45108 45105 45069 45060 45028 45018 44988 44957
48373 48347 48340 48314 48306 48312 48259 48220 48162 48176 48161 48138
世帯数 35395 35380 35424 35461 35484 35511 35497 35517 35514 35529 35543 35566


平成17年 1月31日 2月28日 3月31日 4月30日 5月31日 6月30日 7月31日 8月31日 9月30日 10月31日 11月30日 12月31日
総人口 94328 94337 94136 94165 94077 94070 93978 93876 93815 93761 93697 93670
45632 45625 45499 45510 45481 45478 45438 45410 45376 45331 45294 45277
48696 48712 48637 48655 48596 48592 48540 48466 48439 48430 48403 48393
世帯数 35093 35104 35128 35224 35259 35291 35288 35297 35314 35349 35358 35391


平成16年 1月31日 2月29日 3月31日 4月30日 5月31日 6月30日 7月31日 8月31日 9月30日 10月31日 11月30日 12月31日
総人口 94736 94657 94637 94693 94686 94711 94668 94656 94620 94592 94522 94417
45921 45877 45841 45863 45846 45844 45817 45831 45804 45797 45764 45678
48815 48780 48796 48830 48840 48867 48851 48825 48816 48795 48758 48739
世帯数 34877 34858 34933 35017 35049 35093 35095 35135 35114 35122 35136 35100


平成15年 1月31日 2月28日 3月31日 4月30日 5月31日 6月30日 7月31日 8月31日 9月30日 10月31日 11月30日 12月31日
総人口 95033 94902 94932 95112 95095 95068 94998 94958 94963 94910 94825 94780
46082 46009 46005 46085 46062 46051 46017 46007 46007 46001 45969 45946
48951 48893 48927 49027 49033 49017 48981 48951 48956 48909 48856 48834
世帯数 34568 34527 34652 34810 34829 34882 34852 34857 34871 34889 34870 34872


平成14年 1月1日 2月1日 3月1日 4月1日 4月30日 5月31日 6月30日 7月31日 8月31日 9月31日 10月31日 11月31日 12月31日
総人口 95595 95529 95497 95314 95352 95326 95311 95198 95130 95106 95092 95042 95037
46446 46394 46385 46247 46268 46245 46224 46165 46111 46083 46088 46070 46065
49149 49135 49112 49067 49084 49081 49087 49033 49019 49023 49004 48972 48972
世帯数 34418 34397 34419 34440 34547 34546 34594 34553 34540 34533 34535 34540 38556


平成13年 1月1日 2月1日 3月1日 4月1日 5月1日 6月1日 7月1日 8月1日 9月1日 10月1日 11月1日 12月1日
総人口 95927 95956 95943 95734 95855 95940 95946 95932 95818 95790 95719 95671
46728 46746 46733 46577 46624 46648 46638 46626 46549 46549 46506 46483
49199 49201 49210 49157 49231 49292 49308 49306 49269 49241 49213 49188
世帯数 34246 34265 34250 34254 34401 34465 34459 34483 34447 34454 34437 34428

平成12年 1月1日 2月1日 3月1日 4月1日 5月1日 6月1日 7月1日 8月1日 9月1日 10月1日 11月1日 12月1日
総人口 96023 95985 95862 95719 95793 95836 95914 95939 95889 95889 95891 95898
46926 46908 46825 46694 46749 46751 46791 46780 46750 46719 46728 46705
49097 49077 49037 49025 49044 49085 49123 49159 49139 49170 49163 49193
世帯数 33937 33956 33896 33926 34042 34067 34123 34180 34158 34189 34227 34225


平成11年 1月1日 2月1日 3月1日 4月1日 5月1日 6月1日 7月1日 8月1日 9月1日 10月1日 11月1日 12月1日
総人口 96119 96091 96049 95843 95924 95951 95922 95918 95891 95871 95941 95982
47021 47000 46943 46819 46867 46863 46843 46862 46861 46823 46861 46898
49098 49091 49066 49024 49057 49088 49079 49056 49030 49048 49080 49084
世帯数 33491 33490 33495 33508 33665 33697 33170 33752 33774 33790 33871 33917




統計に見る人口推移

人口 伸び率 世帯 伸び率 世帯人数
昭和45年 57448 14336 4.0
昭和50年 71000 23.6 20605 43.7 3.4
昭和55年 81262 14.5 23373 13.4 3.5
昭和60年 82624 10.3 26386 12.9 3.4
平成2年 92949 3.7 28198 6.9 3.3
平成7年 95165 2.4 30852 9.4 3.1

平成7年度における 年少(14歳以下)が占める割合は15.8% 生産年齢(15歳から64歳)は71.5% 老齢(65歳以上)は12.7%で年少人口が減少傾向にあって、老齢人口が増える全国的な傾向が本市でもうかがえます。

通勤、通学による流動人口は平成2年の資料によりますと流出人口は大阪市に33.6%、奈良市に23.5% 流出していて約半数が両市で占めています。流入人口は奈良市が30.5%天理市が6.8%であらゆる周辺市町村から流入しています。大阪市からは2.9%と少ないです。
総流出人口:28762 総流入人口:27557で流入人口が若干少ない程度です。


就業人口推移

年次 第1次産業 第2次産業 第3次産業
昭和45年 4703 11476 12386
昭和50年 2987 11945 15637
昭和55年 2536 13349 19342
昭和60年 2207 14965 22290
平成2年 1761 15962 24130
平成7年 1610 16553 27309

地区別人口(平成14年1月1日現在)

地区別 世帯数 人口密度 面積(km2)
矢田 5637 8182 8516 1502.9 11.11
片桐 8000 10949 11552 3451.0 6.52
昭和 3365 4576 4683 1458.1 6.35
郡山 12713 16223 17504 4189.6 8.05
平和 3179 4357 4547 1839.6 4.84
治道 1105 1747 1857 620.3 5.81

home