(表1-1)抽選結果一覧表

回号 抽せん日   抽選数字グループ     ボーナス 当せん金額
Aグループ Bグループ Cグループ Dグループ   1等 2等 3等 4等
1 1999/4/13 1・3 17 20・25   26 6,090,500 275,800 9,400 900
2 1999/4/27 2 11・12 21 30 28 16,868,900 380,800 13,800 1,100
3 1999/5/11 1・8 10 24 30 28 11,481,000 412,400 12,000 1,000
4 1999/5/25   11・12・14 20 31 29 38,866,300 398,800 22,900 1,400
5 1999/6/8 8・9 15 21・25   23 11,107,000 265,900 12,200 1,000
6 1999/6/22 2 11・16 24・29   4 3,181,000 66,900 6,600 900
7 1999/7/6 3   24・25・26 31 2 40,000,000 2,381,300 23,000 1,200
8 1999/7/20     22・24・25・28 30 21 13,732,500 205,000 16,300 1,700
9 1999/8/3 2 11・12・13 28   15 7,304,600 152,300 8,500 800
10 1999/8/17 8 19 21・23 30 5 13,787,900 122,700 12,800 1,000
11 1999/8/31   17・18・19 20 30 31 6,090,900 79,000 7,600 1,200
12 1999/9/14 5・9 13・16・19     21 9,913,700 160,400 10,800 900
13 1999/9/28 6 11・18 25・28   20 7,272,900 151,300 9,400 900
14 1999/10/5 2   21・24・26・29   28 38,358,600 209,900 15,000 1,100
15 1999/10/12 6・8 17 23・24   22 15,686,200 245,400 14,000 1,100
16 1999/10/19 2   20・24・26・27   23 31,351,600 284,500 15,300 1,100
17 1999/10/26   10・18 20・25・27   1 30,661,600 280,700 15,400 1,200
18 1999/11/2 1 14・16 23・25   27 12,129,100 165,200 13,500 1,100
19 1999/11/9 2・9 10 22・27   1 13,931,700 290,500 11,500 1,100
20 1999/11/16   14 20・22・25 30 15 30,271,600 420,900 14,200 1,000
21 1999/11/23 3 15 22・25 31 6 12,298,200 167,100 10,500 900
22 1999/11/30 4・6   26・28 30 14 24,195,100 206,900 13,300 1,000
23 1999/12/7 2 13・18 22・26   15 5,557,600 104,200 7,900 900
24 1999/12/14   12・14・19 26・28   15 8,360,500 150,100 7,800 800
25 1999/12/21 2・3・7 18 29   15 14,986,500 120,700 12,100 1,000
26 1999/12/28 7・8・9 14・15     4 11,475,400 227,600 15,600 1,300
27 2000/1/4   10・16 20・21 31 14 19,359,100 299,900 13,600 1,300
28 2000/1/11 2・9 15 22・29   11 1,808,600 89,200 6,600 800
29 2000/1/18 9 12・17 26 31 15 9,199,800 201,100 11,800 1,100
30 2000/1/25   10・15・17・18   30 16 23,589,600 155,000 14,700 1,100
31 2000/2/1   14 20・21・24・28   17 7,450,400 179,600 8,200 900
32 2000/2/8 2 11・13・16 24   20 6,182,900 126,900 5,600 700
33 2000/2/15 2・3・8・9     30 23 8,494,000 158,500 9,300 900
34 2000/2/22 4・9 18 28・29   12 16,278,000 157,400 12,500 1,000
35 2000/2/29   10・11・18 24・26   29 9,526,000 162,000 9,100 900
36 2000/3/7 4・8 15・16 21   25 16,559,300 167,600 11,800 1,000
37 2000/3/14 6・7 10・16   31 20 15,298,000 318,100 17,400 1,300
38 2000/3/21   11・16・17・19   31 4 16,095,700 233,600 15,200 1,300
39 2000/3/28 1・9 15 26 30 11 8,493,800 147,000 8,700 900
40 2000/4/4 4 16 24・25・27   5 22,189,700 147,600 11,800 900
41 2000/4/11   10・16・19 22・26   29 18,664,400 213,500 12,000 1,100
42 2000/4/18 2・5 19 24 31 28 8,504,600 195,700 10,800 1,000
43 2000/4/25 3・6 11・16   30 5 7,206,100 144,900 8,000 800
44 2000/5/2 5 18 20・25・27   11 11,095,300 93,200 8,200 900
45 2000/5/9 7 13・19 24・26   11 5,005,000 96,000 7,200 800
46 2000/5/16 2 10 22・23・26   6 16,662,200 174,700 13,000 1,000
47 2000/5/23 2・6・8 17 29   10 13,449,900 202,900 9,600 900
48 2000/5/30 2・9 11・13   31 18 11,032,400 188,700 10,400 900
49 2000/6/6   10・13・14 23・25   12 18,106,800 222,900 15,500 1,300
50 2000/6/13 4・5・6・8 10     26 7,044,100 203,300 7,800 1,100


更新日 00/09/06