Mozart、生株練習中(その3、2001/10)


投信投資を現在追及しているMozartですが、いつかは生株投資にも

挑戦したいと思っています。そして生株投資においても再現性と法則

性、そして効率性を持った合理的な手法で臨みたいと思っています。

現在実験を行っている手法を紹介したいと思います。実験方法は

以下の通りです。


投資方法

100万円をファンドを想定し、毎週1銘柄に対して10万円ずつ投資を

実施していく。そして11週目以降は当初購入した銘柄を売却して

新規銘柄を組入れ、週一回、1銘柄の銘柄入替を行なっていく。

銘柄選択方法

@日経金融新聞「人気アナリスト会社診断」、A夕刊フジ「兜町

新聞」、のそれぞれで原則週初に推奨された銘柄を購入していく。

考え方

生株投資においても銘柄分散と時間分散は必須と考えています。

但し生株投資においては、投信投資が長期的な投資対象の成長と

プロの銘柄選択効果が収益の源泉と考えられるのに対し、生株

投資はある材料に反応する比較的短期的な上昇波動が収益の

源泉であると考えられるので、1銘柄の投資期間は3ヶ月弱と

設定しています。

またここで重要になるのは効率的に上昇に結びつく材料を拾うための

情報源の確保ですが、自分で全て調べるのは現在の業務環境を

考えると非現実的です。よってそれを現在日経金融新聞と夕刊フジ

に求めています。


パフォーマンス

夕刊フジポートは2000/上で大穴を開けてしまい、通算でもTOPIXを下回ってしまい

ました。北浜流一郎先生、まじめにやって下さい。

日経金融ポートはTOPIX対比でなかなかの好成績です。ポジション・トーク臭いですが、

それでもそこそこ意味のあることは書いてあるということでしょうか。

<運用成績>

  topix騰落率 夕刊フジ騰落率 日経金融騰落率 備考
2000/下 -14.1% 3.7% -10.6% 2000/9/30〜2001/3/31
2001/上 -15.4% -35.4% -7.8% 2001/4/2〜2001/10/12
通算 -27.3% -33.0% -17.6%  

<2001/10/12時点・日経金融「人気アナリスト会社診断」ポートフォリオ>

購入日 銘柄 銘柄名 市場 取得 終値 現在の 収益率
コード     単価   評価額(円)  
H1.7.3 4676 フジテレビジョン 東証1部 762,000 617,000 61,700 -19.03%
H1.7.10 6773 パイオニア 東証1部 3,750 2,790 72,540 -25.60%
H1.7.17 8016 オンワード樫山 東証1部 1,377 1,272 90,312 -7.63%
H1.7.24 3401 帝人 東証1部 530 453 84,258 -14.53%
H1.8.7 7974 任天堂 東証1部 21,690 19,520 78,080 -10.00%
H1.8.14 8403 住友信託銀行 東証1部 850 626 72,616 -26.35%
H1.8.28 8058 三菱商事 東証1部 1,050 954 89,676 -9.14%
H1.9.4 6954 ファナック 東証1部 5,250 5,550 99,900 5.71%
H1.9.11 6861 キーエンス 東証1部 15,330 20,040 120,240 30.72%
H1.9.18 9983 ファーストリテイリング 東証1部 12,570 14,600 102,200 16.15%
  現金       53,570  
  合計       925,092  

最後の最後で、キーエンスとFリテを当てて、ちょっぴり挽回しました。

 

<2001上期売買履歴>

銘柄 購入日 銘柄名 市場 購入単価 売却日 売却単価 収益率
コード
6503 H1.4.2 三菱電機 東証1部 701 H1.4.7 710 1.28%
6967 H1.4.2 新光電気工業 東証1部 2,600 H1.4.13 2900 11.54%
9008 H1.4.2 京王電鉄 東証1部 535 H1.4.21 592 10.65%
9983 H1.4.2 ファーストリテイリング 東証1部 19,840 H1.4.29 26670 34.43%
4185 H1.4.2 JSR 東証1部 721 H1.5.2 865 19.97%
4004 H1.4.2 昭和電工 東証1部 257 H1.5.14 243 -5.45%
6841 H1.4.2 横河電機 東証1部 1,077 H1.5.18 1301 20.80%
6501 H1.4.2 日立製作所 東証1部 1,045 H1.5.27 1324 26.70%
6963 H1.4.2 ローム 東証1部 20,260 H1.6.4 21600 6.61%
6773 H1.4.2 パイオニア 東証1部 3,230 H1.6.11 3830 18.58%
6753 H1.4.10 シャープ 東証1部 1,515 H1.6.17 1470 -2.97%
4502 H1.4.17 武田薬品工業 東証1部 5,940 H1.6.22 5870 -1.18%
6752 H1.4.25 松下電器産業 東証1部 2,075 H1.7.2 1927 -7.13%
8016 H1.5.1 オンワード樫山 東証1部 1,221 H1.7.9 1344 10.07%
8801 H1.5.8 三井不動産 東証1部 1,250 H1.7.16 1271 1.68%
2502 H1.5.15 アサヒビール 東証1部 1,318 H1.7.23 1270 -3.64%
8307 H1.5.22 UFJホールディングス 東証1部 789,000 H1.8.6 600000 -23.95%
6471 H1.5.29 日本精工 東証1部 642 H1.8.13 499 -22.27%
8574 H1.6.5 プロミス 東証1部 9,630 H1.8.24 9410 -2.28%
7203 H1.6.19 トヨタ自動車 東証1部 4,190 H1.9.3 3,570 -14.80%
9202 H1.6.19 全日本空輸 東証1部 408 H1.9.11 388 -4.90%
6963 H1.6.26 ローム 東証1部 19,160 H1.9.17 12,510 -34.71%

今回のFリテのように、下げ相場でも個別銘柄の波動を掴んで巧く儲けるのが

生株の醍醐味なんでしょう。自分ではとても出来なさそうですけど。実際

ロームなんかは2度目の購入で失敗してますしね。

 


<2001/10/12時点・夕刊フジ「兜町新聞」ポートフォリオ>

購入日 銘柄 銘柄名 市場 取得 終値 評価額(円) 収益率
コード     単価      
H1.7.3 4204 積水化学工業 東証1部 512 350 55,300 -31.64%
H1.7.10 5108 ブリヂストン 東証1部 1,399 1185 60,435 -15.30%
H1.7.17 5981 東京製綱 東証1部 136 120 73,200 -11.76%
H1.7.26 2809 キユーピー 東証1部 1,163 1,160 83,520 -0.26%
H1.8.7 6462 リケン 東証1部 414 354 65,490 -14.49%
H1.8.14 8018 三共生興 東証1部 280 260 70,200 -7.14%
H1.8.28 1801 大成建設 東証1部 385 338 86,866 -12.21%
H1.9.4 4651 サニックス 東証1部 7,180 4,750 38,000 -33.84%
H1.9.11 7267 本田技研工業 東証1部 4,840 4,590 91,800 -5.17%
H1.9.18 4508 田辺製薬 東証1部 1,219 1,176 76,440 -3.53%
  現金       538  
  合計       701,789  

全然ダメ、の一言ですね。

 

<2001年上期売買履歴>

銘柄 購入日 銘柄名 市場 購入単価 売却日 売却単価 収益率
コード
6792 H1.4.2 日本ビクター 東証1部 753 H1.4.7 749 -0.53%
8236 H1.4.2 丸善 東証1部 527 H1.4.13 607 15.18%
7969 H1.4.2 タカラ 東証1部 1,040 H1.4.21 986 -5.19%
9984 H1.4.2 ソフトバンク 東証1部 4,700 H1.4.29 4700 0.00%
8871 H1.4.2 ゴールドクレスト 東証1部 8,500 H1.5.2 8170 -3.88%
7951 H1.4.2 ヤマハ 東証1部 1,275 H1.5.14 1231 -3.45%
6104 H1.4.2 東芝機械 東証1部 369 H1.5.18 400 8.40%
3001 H1.4.2 片倉工業 東証1部 891 H1.5.25 1115 25.14%
9202 H1.4.2 全日本空輸 東証1部 414 H1.6.4 419 1.21%
5481 H1.4.3 山陽特殊製鋼 東証1部 212 H1.6.11 184 -13.21%
3101 H1.4.10 東洋紡績 東証1部 280 H1.6.17 239 -14.64%
8231 H1.4.17 三越 東証1部 525 H1.6.22 504 -4.00%
8263 H1.4.24 ダイエー 東証1部 276 H1.7.2 230 -16.67%
4775 H1.5.1 総合メディカル 東証2部 4,200 H1.7.9 3220 -23.33%
8609 H1.5.8 岡三証券 東証1部 730 H1.7.16 622 -14.79%
7911 H1.5.15 凸版印刷 東証1部 1,271 H1.7.23 1180 -7.16%
6366 H1.5.22 千代田化工建設 東証1部 265 H1.8.6 209 -21.13%
5108 H1.5.30 ブリヂストン 東証1部 1,277 H1.8.13 1001 -21.61%
9532 H1.6.6 大阪瓦斯 東証1部 385 H1.8.24 393 2.08%
8043 H1.6.12 スターゼン 東証1部 293 H1.9.3 186 -36.52%
4651 H1.6.19 サニックス 東証1部 6,370 H1.9.11 7,000 9.89%
4114 H1.6.26 日本触媒 東証1部 549 H1.9.17 418 -23.86%

丸善、,片倉工業という仕手系銘柄を当てたのみであとは全滅。北浜先生、筋が

悪すぎます。