ファンド間の相関分析

測定期間:1998年1月〜


<2005/3末現在>

  Mar-05 @ A B C D E F G H I J K
メリル・アクティブ @ 1.000 0.367 0.432 0.378 0.859 0.254 0.040 -0.418 -0.504 -0.181 0.276 -0.689
野村・アメリカ店頭株A A 0.367 1.000 0.766 0.965 0.367 0.746 -0.112 0.078 0.066 -0.015 0.282 0.907
フィデ・ヨロパA B 0.432 0.766 1.000 0.794 0.517 0.806 0.124 0.022 -0.027 0.090 0.816 -0.227
パート・ナスダ C 0.378 0.965 0.794 1.000 0.392 0.728 -0.027 -0.008 -0.004 0.098 0.267 0.907
DIAM・ハイブS D 0.859 0.367 0.517 0.392 1.000 0.375 0.110 -0.336 -0.496 -0.097 0.405 -0.487
AIG・ワールド株式 E 0.254 0.746 0.806 0.728 0.375 1.000 0.071 0.288 0.390 -0.169 0.473 0.799
メリル・ゴールドメタルB F 0.040 -0.112 0.124 -0.027 0.110 0.071 1.000 -0.103 0.045 0.577 0.434 0.448
MS・エマボB G -0.418 0.078 0.022 -0.008 -0.336 0.288 -0.103 1.000 0.381 0.506 0.214 0.127
野村・Pユーロ債 H -0.504 0.066 -0.027 -0.004 -0.496 0.390 0.045 0.381 1.000 0.049 0.158 0.957
UFJ・エマージングボンドA I -0.181 -0.015 0.090 0.098 -0.097 -0.169 0.577 0.506 0.049 1.000 0.404 -0.414
野村・タイ J 0.276 0.282 0.816 0.267 0.405 0.473 0.434 0.214 0.158 0.404 1.000 -0.362
日興・ミュータント K -0.689 0.907 -0.227 0.907 -0.487 0.799 0.448 0.127 0.957 -0.414 -0.362 1.000

 

<2005/1末現在>

  Jan-05 @ A B C D E F G H I J
メリル・アクティブ @ 1.000 0.366 0.430 0.377 0.859 0.251 0.039 -0.432 -0.507 -0.214 0.568
野村・アメリカ店頭株A A 0.366 1.000 0.770 0.965 0.366 0.747 -0.123 0.057 0.060 -0.105 0.211
フィデ・ヨロパA B 0.430 0.770 1.000 0.797 0.516 0.802 0.103 -0.029 -0.052 -0.058 0.823
パート・ナスダ C 0.377 0.965 0.797 1.000 0.391 0.728 -0.041 -0.036 -0.013 0.035 0.199
DIAM・ハイブS D 0.859 0.366 0.516 0.391 1.000 0.372 0.105 -0.355 -0.501 -0.143 0.634
AIG・ワールド株式 E 0.251 0.747 0.802 0.728 0.372 1.000 0.059 0.268 0.385 -0.292 0.391
メリル・ゴールドメタルB F 0.039 -0.123 0.103 -0.041 0.105 0.059 1.000 -0.149 0.030 0.579 -0.083
MS・エマボB G -0.432 0.057 -0.029 -0.036 -0.355 0.268 -0.149 1.000 0.377 0.476 -0.177
野村・Pユーロ債 H -0.507 0.060 -0.052 -0.013 -0.501 0.385 0.030 0.377 1.000 0.027 0.031
UFJ・エマボA I -0.214 -0.105 -0.058 0.035 -0.143 -0.292 0.579 0.476 0.027 1.000 -0.571
野村・タイ J 0.568 0.211 0.823 0.199 0.634 0.391 -0.083 -0.177 0.031 -0.571 1.000

 

 

<2004/8末現在>

  Aug-04 @ B C D E F G H I J K
メリル・アクティブ @ 1.000 0.423 0.379 0.435 0.401 0.861 0.260 0.062 -0.432 -0.524 -0.185
日興・海外マルチ B 0.423 1.000 0.971 0.758 0.947 0.399 0.731 -0.192 0.038 -0.158 -0.273
野村・アメリカ店頭株A C 0.379 0.971 1.000 0.783 0.965 0.387 0.749 -0.161 0.101 -0.131 -0.449
フィデ・ヨロパA D 0.435 0.758 0.783 1.000 0.817 0.526 0.830 0.128 0.017 -0.089 -0.266
パート・ナスダ E 0.401 0.947 0.965 0.817 1.000 0.423 0.731 -0.087 -0.022 -0.257 -0.199
DIAM・ハイブS F 0.861 0.399 0.387 0.526 0.423 1.000 0.372 0.144 -0.405 -0.567 -0.164
AIG・ワールド株式 G 0.260 0.731 0.749 0.830 0.731 0.372 1.000 0.060 0.241 0.295 -0.600
メリル・ゴールドメタルB H 0.062 -0.192 -0.161 0.128 -0.087 0.144 0.060 1.000 -0.133 -0.019 0.662
MS・エマボB I -0.432 0.038 0.101 0.017 -0.022 -0.405 0.241 -0.133 1.000 0.321 0.559
野村・Pユーロ債 J -0.524 -0.158 -0.131 -0.089 -0.257 -0.567 0.295 -0.019 0.321 1.000 -0.152
UFJ・エマボA K -0.185 -0.273 -0.449 -0.266 -0.199 -0.164 -0.600 0.662 0.559 -0.152 1.000

 

<2004/5月末現在>

  May-04 @ B C D E F G H I J K
メリル・アクティブ @ 1.000 0.419 0.370 0.427 0.387 0.849 0.254 0.103 -0.343 -0.483 0.196
日興・海外マルチ B 0.419 1.000 0.971 0.756 0.948 0.392 0.734 -0.192 0.160 -0.088 0.533
野村・アメリカ店頭株A C 0.370 0.971 1.000 0.781 0.965 0.376 0.751 -0.156 0.261 -0.024 -0.109
フィデ・ヨロパA D 0.427 0.756 0.781 1.000 0.815 0.521 0.834 0.140 0.130 -0.031 0.085
パート・ナスダ E 0.387 0.948 0.965 0.815 1.000 0.408 0.742 -0.084 0.182 -0.190 0.469
DIAM・ハイブS F 0.849 0.392 0.376 0.521 0.408 1.000 0.371 0.189 -0.315 -0.536 0.256
AIG・ワールド株式 G 0.254 0.734 0.751 0.834 0.742 0.371 1.000 0.070 0.309 0.338 -0.460
メリル・ゴールドメタルB H 0.103 -0.192 -0.156 0.140 -0.084 0.189 0.070 1.000 -0.174 -0.076 0.675
MS・エマボB I -0.343 0.160 0.261 0.130 0.182 -0.315 0.309 -0.174 1.000 0.260 0.348
野村・Pユーロ債 J -0.483 -0.088 -0.024 -0.031 -0.190 -0.536 0.338 -0.076 0.260 1.000 -0.470
UFJ・エマボA K 0.196 0.533 -0.109 0.085 0.469 0.256 -0.460 0.675 0.348 -0.470 1.000

 


UFJ・エマボAも測定対象に。盆栽ポートの外縁は涼やかな逆相関の風が吹いてます。