武田甲州の『日々の騰落レシオ』

騰落レシオの語彙の説明は多いようですが、実際の騰落レシオの時系列を掲載しているホームページは少ないようですし、ありましても有料で提供していることが多いようです。

私もあちこち探したのですが、なかなか探せなかったので自分で騰落レシオの時系列データを掲載することにしました。

なお、直近の騰落レシオは、ブログ「武田甲州の株式講座」で公開しています。

騰落レシオは、株式市場の体温計とも言われるもの。目安としては、「80以下になれば買い、120を超えれば売り」といわれています。

不景気の株高(ブログ文章へリンクします)

 

年月日    日経平均株価   騰落レシオ

2009年10月30日  10,034,74    82.10
2009年10月29日    9,891.10    83.71
2009年10月28日  10,075.05    85.28
2009年10月27日  10,212.46    90.41
2009年10月26日  10,362.62    93.00
2009年10月23日  10,282.99    87.73
2009年10月22日  10,267.17    84.49
2009
年10月21日  10,333.39    82.98
2009年10月20日  10,336.84    88.14
2009年10月19日  10,236.51    83.36
2009年10月16日  10,257.56    82.92
2009年10月15日  10,238.65    85.26
2009年10月14日  10,060.21    78.62
2009年10月13日  10,076.56    77.21
2009年10月09日  10,016.39    70.35
2009年10月08日    9,832.47    69.43
2009年10月07日    9,799.60    68.57
2009年10月06日    9,691.80    66.04
2009年10月05日    9,674.49    63.74
2009年10月02日    9,731.87    69.55
2009年10月01日    9,978.64    72.01

2009年09月30日  10,133.23    82.09
2009年09月29日  10,100.20    76.82
2009年09月28日  10,009.52    81.59
2009年09月25日  10,265.98    81.77
2009年09月24日  10,544.22    86.38
2009年09月18日  10,370.54    77.10
2009年09月17日  10,443.80    80.33
2009年09月16日  10,270.77    81.00
2009年09月15日  10,217.62    78.96
2009年09月14日  10,202.06    82.46
2009年09月11日  10,444.33    91.31
2009年09月10日  10,513.67    94.01
2009年09月09日  10,312.14    88.90
2009年09月08日  10,393.23    88.90
2009年09月07日  10,320.94    88.20
2009年09月04日  10,187.11    89.33
2009年09月03日  10,214.64    95.36
2009年09月02日  10,280.46    98.79
2009年09月01日  10,530.06  105.52

2009年08月31日  10,492.53  101.94
2009年08月28日  10,534.14  106.86
2009年08月27日  10,473.97  111.05
2009年08月26日  10,639.71  114.63
2009年08月25日  10,497.36  112.50
2009年08月24日  10,581.05  124.84
2009年08月21日  10,238.20  119.09
2009年08月20日  10,383.41  126.92
2009年08月19日  10,204.00  119.31
2009年08月18日  10,284.96  128.01
2009年08月17日  10,268.61  120.21
2009年08月14日  10,597.33  128.06
2009年08月13日  10,517.19  118.77
2009年08月12日  10,435.00  106.65
2009年08月11日  10,585.46  113.05
2009年08月10日  10,524.00  107.23
2009年08月07日  10,412.09    99.98
2009年08月06日  10,388.09    99.98
2009年08月05日  10,252.53    98.95
2009年08月04日  10,375.01  106.27
2009年08月03日  10,352.47  102.24

2009年07月31日  10,356.83  104.19
2009年07月30日  10,165.21  108.94
2009年07月29日  10,113.24  110.17
2009年07月28日  10,087.26  103.72
2009年07月27日  10,088.66  110.17
2009年07月24日    9,944.55  104.88
2009年07月23日    9,792.94    97.36
2009年07月22日    9,723.16  103.08
2009年07月21日    9,652.02    92.17
2009年07月17日    9,395.32    88.14
2009年07月16日    9,344.16    88.10
2009年07月15日    9,269.25    86.66
2009年07月14日    9,261.81    92.79
2009年07月13日    9,050.33    87.53
2009年07月10日    9,287.28    96.61
2009年07月09日    9,291.06    96.19
2009年07月08日    9,420.75  101.61
2009年07月07日    9,647.79  108.80
2009年07月06日    9,680.87  109.66
2009年07月03日    9,816.07  117.23
2009年07月02日    9,876.15  119.29
2009年07月01日    9,939.93  123.00


2009年06月30日    9,958.44  124.44
2009年06月29日    9,783.47  121.58
2009年06月26日    9,877.39  130.40
2009年06月25日    9,796.08  122.41
2009年06月24日    9,590.32  112.75
2009年06月23日    9,549.61  116.79
2009年06月22日    9,826.27  132.18
2009年06月19日    9,786.26  120.28
2009年06月18日    9,703.72  128.78
2009年06月17日    9,840.85  124.23
2009年06月16日    9,752.88  120.59
2009年06月15日  10,039.67  126.26
2009年06月12日  10,135.82  125.82
2009年06月11日   9,981.33  127.33
2009年06月10日   9,991.49  135.32
2009年06月09日   9,786.82  127.84
2009年06月08日   9,865.63  138.62
2009年06月05日   9,768.01  126.92
2009年06月04日   9,668.96  127.43
2009年06月03日   9,741.67  122.21
2009年06月02日   9,704.31  125.03
2009年06月01日   9,677.75  119.58

2009年05月29日   9,522.50  108.46
2009年05月28日   9,451.39  111.69
2009年05月27日   9,438.77  111.40
2009年05月26日   9,310.81  110.22
2009年05月25日   9,347.00  106.85
2009年05月22日   9,225.81  100.52
2009年05月21日   9,264.15  104.53
2009年05月20日   9,344.64  106.04
2009年05月19日   9,290.29  108.18
2009年05月18日   9,038.69    96.42
2009年05月15日   9,265.02  101.80
2009年05月14日   9,093.73    96.91
2009年05月13日   9,340.49  101.82
2009年05月12日   9,298.61  106.41
2009年05月11日   9,451.98  114.20
2009年05月08日   9,432.83  107.32
2009年05月07日   9,385.70   98.01
2009年05月01日   8,977.37   91.54

2009年04月30日   8,828.26   92.86
2009年04月28日   8,493.77   91.09
2009年04月27日   8,726.34  101.60
2009年04月24日   8,707.99  108.48
2009年04月23日   8,847.01  113.65
2009年04月22日   8,727.30  110.09
2009年04月21日   8,711.33  116.79
2009年04月20日   8,924.75  131.65
2009年04月17日   8,907.58  134.75
2009年04月16日   8,755.26  128.23
2009年04月15日   8,742.96  134.49
2009年04月14日   8,842.68  130.29
2009年04月13日   8,924.43  128.91
2009年04月10日   8,964.11  119.77
2009年04月09日   8,916.06  126.06
2009年04月08日   8,595.01  123.87
2009年04月07日   8,832.85  126.79
2009年04月06日   8,857.93  120.61
2009年04月03日   8,749.84  125.01
2009年04月02日   8,719.78  126.74
2009年04月01日   8,351.91  123.41

2009年03月31日   8,109.53  115.96
2009年03月30日   8,236.08  118.74
2009年03月27日   8,626.97  119.79
2009年03月26日   8,636.33  121.66
2009年03月25日   8,479.99  116.99
2009年03月24日   8,488.30  107.36
2009年03月23日   8,215.53  104.99
2009年03月19日   7,945.96  100.34
2009年03月18日   7,972.17   95.34
2009年03月17日   7,949.13   95.08
2009年03月16日   7,704.15   87.65
2009年03月13日   7,569.28   81.52
2009年03月12日   7,198.25   76.35
2009年03月11日   7,376.12   82.44
2009年03月10日   7,054.98   77.02
2009年03月09日   7,086.03   77.74
2009年03月06日   7,173.10   76.44
2009年03月05日   7,433.49   83.20
2009年03月04日   7,290.96   79.02
2009年03月03日   7,229.72   81.29
2009年03月02日   7,280.15   83.82

2009年02月27日   7,568.42   83.43
2009年02月26日   7,457.93   82.87
2009年02月25日   7,461.22   79.22
2009年02月24日   7,268.56   72.67
2009年02月23日   7,376.16   74.22
2009年02月20日   7,416.38   80.34
2009年02月19日   7,557.65   80.75
2009年02月18日   7,534.44   81.70
2009年02月17日   7,645.51   77.44
2009年02月16日   7,750.17   79.31
2009年02月13日   7,779.40   72.54
2009年02月12日   7,705.36   72.16
2009年02月10日   7,945.94   75.39
2009年02月09日   7,969.03   76.46
2009年02月06日   8,076.62   83.61
2009年02月05日   7,949.65   89.29
2009年02月04日   8,038.94   93.29
2009年02月03日   7,825.51   91.77
2009年02月02日   7,873.98   89.80

2009年01月30日   7,994.05   95.70
2009年01月29日   8,251.24   96.52
2009年01月28日   8,106.29   92.18
2009年01月27日   8,061.07   92.65
2009年01月26日   7,682.14   83.35
2009年01月23日   7,745.25   89.84
2009年01月22日   8,051.74   89.42
2009年01月21日   7,901.64   90.54
2009年01月20日   8,065.79   97.15
2009年01月19日   8,256.85  102.60
2009年01月16日   8,230.15  109.21
2009年01月15日   8,023.31  102.40
2009年01月14日   8,438.45  105.16
2009年01月13日   8,413.91  106.90
2009年01月09日   8,836.80  107.38
2009年01月08日   8,876.42  106.10
2009年01月07日   9,239.24  115.42
2009年01月06日   9,080.84  115.96
2009年01月05日   9,043.12  111.29

2008年12月30日   8,859.56  115.49
2008年12月29日   8,747.17  115.94
2008年12月26日   8,739.52  103.66
2008年12月25日   8,599.50   99.16
2008年12月24日   8,517.10   96.39
2008年12月22日   8,723.78  101.83
2008年12月19日   8,588.52  100.06
2008年12月18日   8,667.23   98.11
2008年12月17日   8,612.52   96.42
2008年12月16日   8,568.02   91.88
2008年12月15日   8,664.44  101.01
2008年12月12日   8,235.87   89.40
2008年12月11日   8,720.55   89.03
2008年12月10日   8,660.24   91.94
2008年12月09日   8,395.87   94.37
2008年12月08日   8,329.05   93.44
2008年12月05日   7,917.50   93.86
2008年12月04日   7,924.24  100.02
2008年12月03日   8,004.10  106.85
2008年12月02日   7,863.69   96.09
2008年12月01日   8,397.22   95.76

2008年11月28日   8,512.27   95.99
2008年11月27日   8,373.39   86.76
2008年11月26日   8,213.22   88.49
2008年11月25日   8,323.93   97.37
2008年11月21日   7,910.79   98.42
2008年11月20日   7,703.04   87.88
2008年11月19日   8,273.22   94.70
2008年11月18日   8,328.41  103.27
2008年11月17日   8,522.58   97.34
2008年11月14日   8,462.39   98.09
2008年11月13日   8,238.64   89.40
2008年11月12日   8,695.51   89.91
2008年11月11日   8,809.30   86.41
2008年11月10日   9,081.43   85.95
2008年11月07日   8,583.00   77.06
2008年11月06日   8,899.14   82.31
2008年11月05日   9,521.24   82.81
2008年11月04日   9,114.60   75.27

2008年10月31日   8,576.98   67.99
2008年10月30日   9,029.76   66.04
2008年10月29日   8,211.90   62.11
2008年10月28日   7,621.92   58.71
2008年10月27日   7,162.90   57.66
2008年10月24日   7,649.08   62.00
2008年10月23日   8,460.98   67.83
2008年10月22日   8,674.69   66.02
2008年10月21日   9,306.25   74.03
2008年10月20日   9,005.59   67.38
2008年10月17日   8,693.82   64.17
2008年10月16日   8,458.45   57.42
2008年10月15日   9,547.47   66.70
2008年10月14日   9,447.57   62.31
2008年10月10日   8,276.43   54.43
2008年10月09日   9,157.49   59.85
2008年10月08日   9,203.32   54.96
2008年10月07日  10,155.90   55.87
2008年10月06日  10,473.09   63.35
2008年10月03日  10,938.14   67.06
2008年10月02日  11,154.76   68.42
2008年10月01日  11,368.26   70.33

2008年09月30日  11,259.86   73.53
2008年09月29日  11,743.61   76.72
2008年09月26日  11,863.16   76.51
2008年09月25日  12,006.53   81.70
2008年09月24日  12,115.03   79.28
2008年09月22日  12,090.59   82.69
2008年09月19日  11,920.86   84.61
2008年09月18日  11,489.30   79.17
2008年09月17日  11,749.79   74.55
2008年09月16日  11,609.72   69.61
2008年09月12日  12,214.76   76.49
2008年09月11日  12,102.50   73.30
2008年09月10日  12,346.63   73.14
2008年09月09日  12,400.65   77.15
2008年09月08日  12,624.46   80.36
2008年09月05日  12,212.23   70.90
2008年09月04日  12,557.66   70.81
2008年09月03日  12,689.59   75.35
2008年09月02日  12,609.47   78.15
2008年09月01日  12,834.18   79.30

2008年08月29日  13,072.87   84.07
2008年08月28日  12,768.25   74.10
2008年08月27日  12,752.96   81.03
2008年08月26日  12,778.71   87.32
2008年08月25日  12,878.66   94.84
2008年08月22日  12,666.04   85.97
2008年08月21日  12,752.21   90.88
2008年08月20日  12,851.69   91.40
2008年08月19日  12,865.05   86.29
2008年08月18日  13,165.45   90.80
2008年08月15日  13,019.41   85.15
2008年08月14日  12,956.80   83.03
2008年08月13日  13,023.05   85.71
2008年08月12日  13,303.60   85.09
2008年08月11日  13,430.91   91.84
2008年08月08日  13,168.41   89.31
2008年08月07日  13,124.99   87.28
2008年08月06日  13,254.89   86.33
2008年08月05日  12,914.66   81.61
2008年08月04日  12,933.18   82.38
2008年08月01日  13,094.59   82.78

2008年07月31日  13,376.81   86.95
2008年07月30日  13,367.79   86.10
2008年07月29日  13,159.45   81.84
2008年07月28日  13,353.78   83.78
2008年07月25日  13,334.76   80.58
2008年07月24日  13,603.31   79.83
2008年07月23日  13,312.93   75.13
2008年07月22日  13,184.96   72.54
2008年07月18日  12,803.70   71.96
2008年07月17日  12,887.95   72.57
2008年07月16日  12,760.80   68.91
2008年07月15日  12,754.56   70.21
2008年07月14日  13,010.16   70.95
2008年07月11日  13,039.69   67.34
2008年07月10日  13,067.21   66.86
2008年07月09日  13,052.13   68.26
2008年07月08日  13,033.10   72.18
2008年07月07日  13,360.04   72.81
2008年07月04日  13,237.89   72.44
2008年07月03日  13,265.40   75.66
2008年07月02日  13,286.37   83.06
2008年07月01日  13,463.20   83.46

2008年06月30日  13,481.38   86.26
2008年06月27日  13,544.36   81.09
2008年06月26日  13,822.32   84.14
2008年06月25日  13,829.92   86.54
2008年06月24日  13,849.56   81.46
2008年06月23日  13,857.47   79.66
2008年06月20日  13,942.08   83.66
2008年06月19日  14,130.17   86.20
2008年06月18日  14,452.82   96.55
2008年06月17日  14,348.37   100.37
2008年06月16日  14,354.37   102.01
2008年06月13日  13,973.73   97.16
2008年06月12日  13,888.60   94.78
2008年06月11日  14,183.48   94.97
2008年06月10日  14,021.17   98.67
2008年06月09日  14,181.38   107.99
2008年06月06日  14,489.44   111.17
2008年06月05日  14,341.12   113.57
2008年06月04日  14,435.57   114.99
2008年06月03日  14,209.17   115.25
2008年06月02日  14,440.14   119.01

2008年05月30日  14,338.54   117.37
2008年05月29日  14,124.47   108.92
2008年05月28日  13,709.44   105.52
2008年05月27日  13,893.31   114.00
2008年05月26日  13,690.19   114.65
2008年05月23日  14,012.20   126.46
2008年05月22日  13,978.46   129.95
2008年05月21日  13,926.30   120.16
2008年05月20日  14,160.09   136.07
2008年05月19日  14,269.61   129.33
2008年05月16日  14,219.48   121.13
2008年05月15日  14,251.74   117.20
2008年05月14日  14,118.55   115.82
2008年05月13日  13,953.73   106.33
2008年05月12日  13,743.36   105.32
2008年05月09日  13,655.34   112.21
2008年05月08日  13,943.26   122.86
2008年05月07日  14,102.48   117.13
2008年05月02日  14,049.26   118.20
2008年05月01日  13,766.86   109.79

2008年04月30日  13,849.99   112.64
2008年04月28日  13,894.37   118.59
2008年04月25日  13,863.47   115.52
2008年04月24日  13,540.87   116.03
2008年04月23日  13,579.16   127.63
2008年04月22日  13,547.82   130.28
2008年04月21日  13,696.55   125.34
2008年04月18日  13,476.45   114.44
2008年04月17日  13,398.30   105.35
2008年04月16日  13,146.13   104.80
2008年04月15日  12,990.58   103.39
2008年04月14日  12,917.51   96.75
2008年04月11日  13,323.73   96.37
2008年04月10日  12,945.30   96.05
2008年04月09日  13,111.89   99.49
2008年04月08日  13,250.43   100.88
2008年04月07日  13,450.23   98.08
2008年04月04日  13,293.22   89.45
2008年04月03日  13,389.90   91.54
2008年04月02日  13,189.36   95.21
2008年04月01日  12,656.42   84.82

2008年03月31日  12,525.54   87.76
2008年03月28日  12,820.47   90.03
2008年03月27日  12,604.58   92.91
2008年03月26日  12,706.63   87.55
2008年03月25日  12,745.22   90.97
2008年03月24日  12,480.09   87.84
2008年03月21日  12,482.57   87.93
2008年03月19日  12,260.44   89.02
2008年03月18日  11,964.16   82.83
2008年03月17日  11,787.51   77.89
2008年03月14日  12,241.60   80.98
2008年03月13日  12,433.44   86.18
2008年03月12日  12,861.13   85.05
2008年03月11日  12,658.28   80.36
2008年03月10日  12,532.13   83.45
2008年03月07日  12,782.80   86.65
2008年03月06日  13,215.42   98.52
2008年03月05日  12,972.06   90.20
2008年03月04日  12,992.28   98.69
2008年03月03日  12,992.18   96.31

2008年02月29日  13,603.02  111.79
2008年02月28日  13,925.51  126.61
2008年02月27日  14,031.30  136.01
2008年02月26日  13,824.72  118.63
2008年02月25日  13,914.57  116.24
2008年02月22日  13,500.46  113.75
2008年02月21日  13,688.28  123.33
2008年02月20日  13,310.37  106.82
2008年02月19日  13,757.91  105.64
2008年02月18日  13,635.40   98.12
2008年02月15日  13,622.56   92.72
2008年02月14日  13,626.45   96.05
2008年02月13日  13,068.30   88.59
2008年02月12日  13,021.96   85.87
2008年02月08日  13,017.24   82.09
2008年02月07日  13,207.15   79.05
2008年02月06日  13,099.24   76.59
2008年02月05日  13,745.50   87.67
2008年02月04日  13,859.70   91.58
2008年02月01日  13,497.16   88.20

2008年01月31日  13,592.47   85.45
2008年01月30日  13,345.03   76.08
2008年01月29日  13,478.86   78.03
2008年01月28日  13,087.91   68.11
2008年01月25日  13,629.16   69.96
2008年01月24日  13,092.16   60.20
2008年01月23日  12,829.06   55.66
2008年01月22日  12,573.05   52.75
2008年01月21日  13,325.94   56.80
2008年01月18日  13,861.29   62.97
2008年01月17日  13,783.45   61.81
2008年01月16日  13,504.51   59.54
2008年01月15日  13,972.63   60.96
2008年01月11日  14,110.79   66.63
2008年01月10日  14,388.11   73.95
2008年01月09日  14,599.16   82.33
2008年01月08日  14,528.67   78.99
2008年01月07日  14,500.55   81.97
2008年01月04日  14,691.41   89.06

2007年12月28日  15,307.78   96.47
2007年12月27日  15,564.69   98.91
2007年12月26日  15,653.54  100.81
2007年12月25日  15,552.59   90.76
2007年12月21日  15,257.00   83.36
2007年12月20日  15,031.60   82.77
2007年12月19日  15,030.51   92.92
2007年12月18日  15,207.86   96.98
2007年12月17日  15,249.79   90.23
2007年12月14日  15,514.51   94.21
2007年12月13日  15,536.52   90.16
2007年12月12日  15,932.26   91.13
2007年12月11日  16,044.72   93.46
2007年12月10日  15,924.39   87.47
2007年12月07日  15,956.37   83.48
2007年12月06日  15,874.08   83.29
2007年12月05日  15,608.88   84.03
2007年12月04日  15,480.19   82.64
2007年12月03日  15,628.97   90.65

2007年11月30日  15,680.67   91.77
2007年11月29日  15,513.74   84.84
2007年11月28日  15,153.78   78.67
2007年11月27日  15,222.85   80.00
2007年11月26日  15,135.21   72.98
2007年11月22日  14,888.77   65.60
2007年11月21日  14,837.66   69.18
2007年11月20日  15,211.52   68.17
2007年11月19日  15,042.56   64.08
2007年11月16日  15,154.61   67.60
2007年11月15日  15,396.30   68.18
2007年11月14日  15,499.56   70.47
2007年11月13日  15,126.63    65.11
2007年11月12日  15,197.09    67.40
2007年11月09日  15,583.42    72.63
2007年11月08日  15,771.57    72.56
2007年11月07日  16,096.68    81.48
2007年11月06日  16,249.19    90.70
2007年11月05日  16,268.92    87.83
2007年11月02日  16,517.48    92.01
2007年11月01日  16,870.40   104.17

2007年10月31日  16,737.63   106.19
2007年10月30日  16,651.91   103.47
2007年10月29日  16,698.08    99.72
2007年10月26日  16,505.63    94.18
2007年10月25日  16,284.17    98.88
2007年10月24日  16,358.39    96.61
2007年10月23日  16,450.59    99.49
2007年10月22日  16,438.47    95.01
2007年10月19日  16,814.37   99.69
2007年10月18日  17,106.09   105.52
2007年10月17日  16,955.31    94.21
2007年10月16日  17,137.92    98.15
2007年10月15日  17,358.15   102.00
2007年10月12日  17,331.17    94.83
2007年10月11日  17,458.98    98.12
2007年10月10日  17,177.89    93.90
2007年10月09日  17,159.90   101.70
2007年10月05日  17,065.04   102.24
2007年10月04日  17,092.49    95.64
2007年10月03日  17,199.89    96.91
2007年10月02日  17,046.78    93.89
2007年10月01日  16,845.96    88.37

2007年09月28日  16,785.69   95.56
2007年09月27日  16,832.22   95.10
2007年09月26日  16,435.74   93.88
2007年09月25日  16,401.73   94.42
2007年09月21日  16,312.61   86.79
2007年09月20日  16,413.79   84.23
2007年09月19日  16,381.54   79.75
2007年09月18日  15,801.80   74.04
2007年09月14日  16,127.42   79.70
2007年09月13日  15,821.19   73.87
2007年09月12日  15,797.60   76.27
2007年09月11日  15,877.67   76.41
2007年09月10日  15,764.97   73.78
2007年09月07日  16,122.16   78.24
2007年09月06日  16,257.00   78.37
2007年09月05日  16,158.45   81.26
2007年09月04日  16,420.47   81.44
2007年09月03日  16,524.93   84.52

2007年08月31日  16,569.09   86.95
2007年08月30日  16,153.82   75.48
2007年08月29日  16,012.83   69.35
2007年08月28日  16,287.49   70.98
2007年08月27日  16,301.39   73.48
2007年08月24日  16,248.97   68.37
2007年08月23日  16,316.32   68.30
2007年08月22日  15,900.64   65.61
2007年08月21日  15,901.34   62.93
2007年08月20日  15,732.48   58.26
2007年08月17日  15,273.68   56.69
2007年08月16日  16,148.49   60.11
2007年08月15日  16,475.61   60.55
2007年08月14日  16,844.61   64.12
2007年08月13日  16,800.05   66.05
2007年08月10日  16,764.09   62.56
2007年08月09日  17,170.60   67.85
2007年08月08日  17,029.28   66.02
2007年08月07日  16,921.77   66.35
2007年08月06日  16,914.46   69.63
2007年08月03日  16,979.86   72.93
2007年08月02日  16,984.11   78.43
2007年08月01日  16,870.98   74.32

2007年07月31日  17,248.89   78.99
2007年07月30日  17,289.30   73.39
2007年07月27日  17,283.91   69.42
2007年07月26日  17,702.09   75.79
2007年07月25日  17,858.42   80.40
2007年07月24日  18,002.03   81.12
2007年07月23日  17,963.46   83.08
2007年07月20日  18,157.93   92.90
2007年07月19日  18,116.57   98.23
2007年07月18日  18,015.58   94.00
2007年07月17日  18,217.27   94.75
2007年07月13日  18,238.95   97.62
2007年07月12日  17,984.14   90.31
2007年07月11日  18,049.51   92.88
2007年07月10日  18,252.67   97.01
2007年07月09日  18,260.98   99.54
2007年07月06日  18,140.94   97.46
2007年07月05日  18,221.48  103.81
2007年07月04日  18,168.72  106.84
2007年07月03日  18,149.90  107.99
2007年07月02日  18,146.30  112.43

2007年06月29日  18,138.36  115.03
2007年06月28日  17,932.27  104.05
2007年06月27日  17,849.28   95.85
2007年06月26日  18,066.11  102.82
2007年06月25日  18,087.48  107.74
2007年06月22日  18,188.63  115.93
2007年06月21日  18,240.30  112.70
2007年06月20日  18,211.68  109.41
2007年06月19日  18,163.61  106.23
2007年06月18日  18,149.52  103.39
2007年06月15日  17,971.49   99.14
2007年06月14日  17,842.29   89.76
2007年06月13日  17,732.77   84.66
2007年06月12日  17,760.91   86.65
2007年06月11日  17,834.48   89.54
2007年06月08日  17,779.09   93.45
2007年06月07日  18,053.38  100.63
2007年06月06日  18,040.93   98.02
2007年06月05日  18,053.81  100.54
2007年06月04日  17,973.42  104.30
2007年06月01日  17,958.88   99.22

2007年05月31日  17,875.75   99.30
2007年05月30日  17,588.26   92.04
2007年05月29日  17,672.56   91.82
2007年05月28日  17,587.59   83.60
2007年05月25日  17,481.21   84.41
2007年05月24日  17,696.97   85.69
2007年05月23日  17,705.12   90.87
2007年05月22日  17,680.05   83.45
2007年05月21日  17,556.87   77.52
2007年05月18日  17,399.58   74.58
2007年05月17日  17,498.60   76.60
2007年05月16日  17,529.00   82.50
2007年05月15日  17,512.98   82.71
2007年05月14日  17,677.94   86.42
2007年05月11日  17,553.72   91.80
2007年05月10日  17,736.96   98.39
2007年05月09日  17,748.12   91.28
2007年05月08日  17,656.84   95.14
2007年05月07日  17,669.83   95.64
2007年05月02日  17,394.92   89.08
2007年05月01日  17,274.98   82.28

2007年04月27日  17,400.41   85.09
2007年04月26日  17,429.17   84.51
2007年04月25日  17,236.16   85.76
2007年04月24日  17,451.77   92.58
2007年04月23日  17,455.37   92.43
2007年04月20日  17,452.62   90.51
2007年04月19日  17,371.97   96.42
2007年04月18日  17,667.33   94.68
2007年04月17日  17,527.45   86.46
2007年04月16日  17,628.30   94.65
2007年04月13日  17,363.95   92.50
2007年04月12日  17,540.12  105.15
2007年04月11日  17,670.07  108.11
2007年04月10日  17,664.69  116.59
2007年04月09日  17,743.76  110.07
2007年04月06日  17,484.78   99.72
2007年04月05日  17,491.42   99.71
2007年04月04日  17,554.09   93.55
2007年04月03日  17,244.05   86.03
2007年04月02日  17,028.41   84.36

2007年03月30日  17,287.65   92.91
2007年03月29日  17,263.94   94.57
2007年03月28日  17,254.73   96.86
2007年03月27日  17,365.05   97.41
2007年03月26日  17,521.96   106.10
2007年03月23日  17,480.61   103.19
2007年03月22日  17,419.20   106.14
2007年03月20日  17,163.20   101.17
2007年03月19日  17,009.55   98.44
2007年03月16日  16,860.39   100.86
2007年03月15日  16,860.39   102.56
2007年03月14日  16,676.89   94.57
2007年03月13日  17,178.84   105.90
2007年03月12日  17,292.39   106.12
2007年03月09日  17,164.04   100.13
2007年03月08日  17,090.31   103.82
2007年03月07日  16,764.62    93.15
2007年03月06日  16,844.50    92.61
2007年03月05日  16,642.25    88.94
2007年03月02日  17,217.93    96.18
2007年03月01日  17,453.51    95.39

2007年02月28日  17,604.12    98.78
2007年02月27日  18,119.92   106.10
2007年02月26日  18,216.35   113.74
2007年02月23日  18,188.42   114.84
2007年02月22日  18,108.79   113.74
2007年02月21日  17,913.21   109.01
2007年02月20日  17,939.12   108.19
2007年02月19日  17,940.09   116.52
2007年02月16日  17,875.65   120.58
2007年02月15日  17,897.23   121.08
2007年02月14日  17,752.64   109.53
2007年02月13日  17,621.45   112.96
2007年02月09日  17,504.33   106.03
2007年02月08日  17,292.48   106.60
2007年02月07日  17,292.32   109.50
2007年02月06日  17,406.86   112.57
2007年02月05日  17,344.80   111.08
2007年02月02日  17,547.11   121.33
2007年02月01日  17,519.50   116.86

2007年01月31日  17,383.42   107.72
2007年01月30日  17,490.19   110.30
2007年01月29日  17,470.46   118.15
2007年01月26日  17,421.93   108.46
2007年01月25日  17,458.30   109.44
2007年01月24日  17,507.40   115.18
2007年01月23日  17,408.57   115.02
2007年01月22日  17,424.18   118.87
2007年01月19日  17,310.44   113.82
2007年01月18日  17,370.93   116.87
2007年01月17日  17,261.35   111.84
2007年01月16日  17,202.46   113.98
2007年01月15日  17,209.92   118.11
2007年01月12日  17,057.01   107.00
2007年01月11日  16,838.17   102.98
2007年01月10日  16,942.40   105.56
2007年01月09日  17,237.77   117.49
2007年01月05日  17,091.59   119.86
2007年01月04日  17,353.67   129.21

2006年12月29日  17,225.83   129.33
2006年12月28日  17,224.81   126.73
2006年12月27日  17,223.15   134.62
2006年12月26日  17,169.19   129.15
2006年12月25日  17,092.89   114.59
2006年12月22日  17,104.96   115.30
2006年12月21日  17,047.83   115.81
2006年12月20日  17,011.04   115.46
2006年12月18日  16,962.11   117.35
2006年12月15日  16,914.31   113.17
2006年12月14日  16,829.20   109.31
2006年12月13日  16,692.93    97.47
2006年12月12日  16,637.78    97.47
2006年12月11日  16,527.99    95.54
2006年12月08日  16,417.82    91.12
2006年12月07日  16,473.36    93.99
2006年12月06日  16,371.28    93.35
2006年12月05日  16,265.76    83.90
2006年12月04日  16,303.59    83.58
2006年12月01日  16,321.78    82.64

2006年11月30日  16,274.33    79.22
2006年11月29日  16,076.20    75.46
2006年11月28日  15,855.26    73.32
2006年11月27日  15,885.38    72.47
2006年11月24日  15,734.60    70.36
2006年11月22日  15,914.23    72.06
2006年11月21日  15,734.14    66.27
2006年11月20日  15,725.94    72.40
2006年11月17日  16,091.73    83.18
2006年11月16日  16,163.87    85.49
2006年11月15日  16,243.47    82.40
2006年11月14日  16,289.55    80.57
2006年11月13日  16,022.49    72.17
2006年11月10日  16,112.43    80.76
2006年11月09日  16,198.57    78.22
2006年11月08日  16,215.74    78.54
2006年11月07日  16,393.41    86.62
2006年11月06日  16,364.76    89.52
2006年11月02日  16,350.02    93.73
2006年11月01日  16,375.26   102.00

20061031日  16,399.39    97.20
2006
1030日  16,351.85    96.34
20061027日  16,699.07    97.94
2006
1026日  16,811.60   104.16
2006
1025日  16,699.30    97.52
2006
1024日  16,780.47   101.08
2006
1023日  16,788.82    99.17
2006
1020日  16,651.63    98.36
2006
1019日  16,551.36    93.57
2006
1018日  16,653.00    86.83
2006
1017日  16,611.59    81.17
2006
1016日  16,692.76    85.66
2006
1013日  16,536.54    75.28
2006
1012日  16,368.81    68.86
2006
1011日  16,400.57    70.92
2006
1010日  16,477.25    79.73
2006
1006日  16,436.06    82.28
2006
1005日  16,449.33    90.56
2006
1004日  16,082.55    83.85
2006
1003日  16,242.09    93.44
2006
1002日  16,254.29    90.18

2006年09月29日  16,127.58   86.32
2006年09月28日  16,024.85   80.75
2006年09月27日  15,947.87   77.69
2006年09月26日  15,557.45   75.45
2006年09月25日  15,633.81   75.79
2006年09月22日  15,634.67   78.64
2006年09月21日  15,834.23   82.26
