| 横丁の名探偵 |
| トップ > 鉄道旅行の記録 |
|
かつて鉄道に乗ることを目的として日本全国を旅行した時の記録です。古い記憶を元にして書いていますので、内容に多々間違いがあるかもしれません。ご容赦ください。 ダイヤについて 当該月以外の時刻表を元にしていることがあります。その場合、特に臨時列車についてダイヤが不明な場合があります。 複々線の区間でプラットホームのない急行線側を通った場合でも、緩行線の駅は通過として載せています。但し、東海道、山陽、東北、上越各新幹線は除きました。 |
|
|
| 月 | 行き先 | 使用した主な切符 | カメラ | 備考 |
|
1979年 | ||||
| 8月 | 南東北(1 2 3 4) | 南東北ワイド周遊券 | A | 写真なし |
1980年 | ||||
| 8月 | 東北(1 2 3 4 5) | 東北ワイド周遊券 | A | |
|
1981年 | ||||
| 8月 | 北陸(1 2 3 4) | 北陸ワイド周遊券 | A | |
1983年 | ||||
| 5月 | 関東 | (通常切符) | - | 写真なし |
| 7月 | 北海道(1 2 3 4 5) | (通常切符) | A | |
| 10月 | 山陰(1 2) | 松江大社ミニ周遊券 | - | 写真なし |
1984年 | ||||
| 1月 | 千葉 | (通常切符) | A | |
| 3月 | 清水港線 | (通常切符) | A | |
1985年 | ||||
| 7月 | 越後線 | 青春18切符 | - | 写真なし |
| 8月 | 磐越東線 | 青春18切符 | - | 写真なし |
| 只見線 | 青春18切符 | - | 写真なし | |
| 飯田線 | 青春18切符 | - | 写真なし | |
| 中央西線 | 青春18切符 | - | 写真なし | |
1986年 | ||||
| 12月 | 秩父鉄道 | (通常切符) | - | 写真なし |
1987年 | ||||
| 8月 | 飯山線 | 青春18切符 | B | |
| 房総半島 | 青春18切符 | B | ||
| 小海線、足尾線 | 青春18切符 | B | ||
| 真岡線、水郡線 | 青春18切符 | B | ||
| 吾妻線、八高線、相模線 | 青春18切符 | B | ||
| 10月 | 四国(1 2 3 4) | 四国ワイド周遊券 | C | |
| 12月 | 利府、阿武隈急行 | 青春18切符 | C | |
| 信楽高原鉄道 | 青春18切符 | C | ||
| 岡多線、武豊線 | 青春18切符 | C | ||
1988年 | ||||
| 1月 | 明知鉄道 | 青春18切符 | C | |
| 飯山線 | 青春18切符 | C | ||
| 北海道(1 2 3 4) | 北海道ワイド周遊券 | C | ||
| 2月 | 名松線 | 青春18切符 | C | |
| 弥彦線 | 青春18切符 | C | ||
| 3月 | 長良川鉄道 | 青春18切符 | C | |
| 蒲原鉄道 | 青春18切符 | C | ||
| 長井線 | 青春18切符 | C | ||
| 越美北線 | 青春18切符 | C | ||
| 4月 | 北上、陸羽西、東線 | 青春18切符 | C | |
| 紀勢本線(1 2) | 青春18切符 | C | ||
| 5月 | 九州(1 2 3 4 5) | 九州ワイド周遊券 | C | |
| 7月 | 左沢線、米坂線(1 2) | 青春18切符 | D | |
| 参宮線、伊勢鉄道 | 青春18切符 | D | ||
| 11月 | 総武流山電鉄 | (通常切符) | D | |
| 東北(1 2 3) | EE切符 | D | ||
| 12月 | 奈良線 | 青春18切符 | D | |
| 赤穂線、片上鉄道 | 青春18切符 | D | ||
| 仙石線 | 青春18切符 | D | ||
1989年 | ||||
| 1月 | 北九州 | 新幹線初旅フリー切符 | D | |
| 北海道(1 2 3 4) | 北海道ワイド周遊券 | D | ||
| 5月 | 北近畿(1 2 3) | 北近畿ワイド周遊券 | D | |
| 7月 | 湖西線 | 青春18切符 | D | |
| 8月 | 大糸線 | 青春18切符 | D | |
| 12月 | 山口、北九州(1 2 3 4) | 津和野・秋芳・萩フリー切符 | E | |
1990年 | ||||
| 2月 | 京阪神(1 2) | 京阪神ミニ周遊券 | E | |
| 11月 | オーストラリア | F | 工事中 | |
1991年 | ||||
| 2月 | 会津鉄道 | 青春18切符 | E | |
| 3月 | ガーラ湯沢(1 2) | 青春18切符 | E | |
| 8月 | 大井川鉄道(1 2) | プラットこだま | E | |
|
携行したカメラ、レンズ |
| A | コニカC35 |
| B | ミノルタα7000、35-70mmF4 |
| C | ミノルタα7000、35-70mmF4、70-210mmF4 |
| D | ニコンF801、35-135mmF3.5-4.5 |
| E | ニコンF801、28-85mmF3.5-4.5、80-200mmF2.8 |
| F | ニコンF801、28-85mmF3.5-4.5 |