The x-Teams progress to next round.
| Team | Score | Team | Date | Venues |
|---|---|---|---|---|
| Sumitomo Rubber | 1:2 | Mutual savings bank of Nagoya | 21/11/1964 | Fujieda |
| Sankyo | 0:1 | Teijin Matsuyama | 21/11/1964 | Fujieda |
| Nippon Light Metal | 6:0 | Aomori ofc. | 21/11/1964 | Fujieda |
| Mitsui Oil | 1:6 | Tanabe Seiyaku | 21/11/1964 | Fujieda |
| Team | Score | Team | Date | Venues |
|---|---|---|---|---|
| Mutual savings bank of Nagoya | 0:2 | Toyo kogyo | 22/11/1964 | Fujieda |
| Fuji Steel Noboribetsu | 2:3 | Nippon Kokan | 22/11/1964 | Fujieda |
| Yawata Steel | 6:0 | Zeon | 22/11/1964 | Fujieda |
| Yuasa Bat. | 1:0 | Teijin Matsuyama | 22/11/1964 | Fujieda |
| Nippon Light Metal | 0:2 | Hitachi | 22/11/1964 | Fujieda |
| Toyoda Automatic Loom Works | 1:0 | Dainichi Cables | 22/11/1964 | Fujieda |
| Furukawa electric | 2:1 | Nishi-Nippon Railroad | 22/11/1964 | Fujieda |
| Mitsubishi | 3:0 | Tanabe Seiyaku | 22/11/1964 | Fujieda |
| Team | Score | Team | Date | Venues |
|---|---|---|---|---|
| Toyo kogyo | 3:1 | Nippon Kokan | 23/11/1964 | Fujieda |
| Yawata Steel | 4:0 | Yuasa Bat. | 23/11/1964 | Fujieda |
| Hitachi | 2:1 | Toyoda Automatic Loom Works | 23/11/1964 | Fujieda |
| Furukawa electric | 0:0 ext. lot | Mitsubishi | 23/11/1964 | Fujieda |
| Team | Score | Team | Date | Venues |
|---|---|---|---|---|
| Toyo kogyo | 0:2 | Yawata Steel | 24/11/1964 | Fujieda |
| Hitachi | 4:1 | Mitsubishi | 24/11/1964 | Fujieda |
| Team | Score | Team | Date | Venues |
|---|---|---|---|---|
| Toyo kogyo | 0:0 ext. | Mitsubishi | 25/11/1964 | Fujieda |
| Team | Score | Team | Date | Venues |
|---|---|---|---|---|
| Yawata Steel | 3:0 | Hitachi | 25/11/1964 | Fujieda |
The x-Teams progress to next round.
| Team | Score | Team | Date | Venues |
|---|---|---|---|---|
| URAWA City (Urawa soccer club) | 6:1 | FUNAKOSHI Town (Japan Steel Works) | 13/8/1964 | Korakuen velodrome, Tokyo |
| OSAKA City (Dainichi-Nippon Cables) | 1:4 | TOKYO (Furukawa electric) | 13/8/1964 | Korakuen velodrome, Tokyo |
| HIROSHIMA City (Hiroshima soccer club) | 0:3 | TOKYO (Hitachi' head office) | 13/8/1964 | Korakuen velodrome, Tokyo |
| Team | Score | Team | Date | Venues |
|---|---|---|---|---|
| URAWA City (Urawa soccer club) | 1:0 | KYOTO City (Kyoto club) | 14/8/1964 | Tokyo Univ. Gotenshita, Tokyo |
| KITA-KYUSHU City (Yawata Steel) | 5:0 | OHIRA Town (Hitachi Tochigi) | 14/8/1964 | Tokyo Univ. Gotenshita, Tokyo |
| MURORAN City (Muroran soccer) | 0:5 | YOKOHAMA City (Nippon Kokan) | 14/8/1964 | Korakuen velodrome, Tokyo |
| KARIYA City (Toyoda Automatic Loom Works) | 5:5 lot | TOKYO (Furukawa electric) | 14/8/1964 | Korakuen velodrome, Tokyo |
| HITACHI City (Hitachi Taga) | 2:2 lot | KOBE City (Mitsubishi Heavy Industries Kobe) | 14/8/1964 | Korakuen velodrome, Tokyo |
| MATSUYAMA City (Teijin Matsuyama) | 2:0 | SHIMIZU City (Shimizu soccer club) | 14/8/1964 | Korakuen velodrome, Tokyo |
| AKITA City (Aki-sho club) | 0:1 | OMUTA City (Mitsui Chemicals) | 14/8/1964 | Korakuen velodrome, Tokyo |
| TOYAMA City (Toyama soccer club) | 0:6 | TOKYO (Hitachi' head office) | 14/8/1964 | Korakuen velodrome, Tokyo |
| Team | Score | Team | Date | Venues |
|---|---|---|---|---|
| URAWA City (Urawa soccer club) | 3:2 | KITA-KYUSHU City (Yawata Steel) | 15/8/1964 | Korakuen velodrome, Tokyo |
| YOKOHAMA City (Nippon Kokan) | 0:4 | TOKYO (Furukawa electric) | 15/8/1964 | Korakuen velodrome, Tokyo |
| HITACHI City (Hitachi Taga) | 1:1 lot | MATSUYAMA City (Teijin Matsuyama) | 15/8/1964 | Korakuen velodrome, Tokyo |
| OMUTA City (Mitsui Chemicals) | 0:11 | TOKYO (Hitachi' head office) | 15/8/1964 | Korakuen velodrome, Tokyo |
| Team | Score | Team | Date | Venues |
|---|---|---|---|---|
| URAWA City (Urawa soccer club) | 0:2 | TOKYO (Furukawa electric) | 16/8/1964 | Korakuen velodrome, Tokyo |
| MATSUYAMA City (Teijin Matsuyama) | 0:2 | TOKYO (Hitachi' head office) | 16/8/1964 | Korakuen velodrome, Tokyo |
| Team | Score | Team | Date | Venues |
|---|---|---|---|---|
| URAWA City (Urawa soccer club) | 4:1 | MATSUYAMA City (Teijin Matsuyama) | 17/8/1964 | Korakuen velodrome, Tokyo |
| Team | Score | Team | Date | Venues |
|---|---|---|---|---|
| TOKYO (Furukawa electric) | 3:1 | TOKYO (Hitachi' head office) | 17/8/1964 | Korakuen velodrome, Tokyo |
*Background of this page is recycled paper.
Last update: 29/04/2010, except minor update
written by RedSwift