The match days are 7th, 10th and 13th June 2007 at Shandong.
| Team | SHA | SHD | RED | SEO | Win/Draw/Loss | Goals | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai Shenhua (wild card: CHN) | 1:2 | 3:1 | 3:0 | 2/0/1 | 7 | 4 | 6 | |
| Shandong Luneng Taishan FC (CHN) | 2:1 | 4:3 | 1:2 | 2/0/1 | 7 | 1 | 6 | |
| URAWA Red Diamonds | 1:3 | 3:4 | 1:0 | 1/0/2 | 5 | -2 | 3 | |
| Seongnam Ilhwa Chunma (KOR) | 0:3 | 2:1 | 0:1 | 1/0/2 | 2 | -3 | 3 |
| team | Score | team | Date | Venues |
|---|---|---|---|---|
| Reds | 3:0 | Persik Kediri (IDN) | 7/3/2007 | Saitama Stadium 2002, Saitama |
| Sydney FC (AUS) | 2:2 | Reds | 21/3/2007 | Aussie Stadium, Sydney |
| Reds | 1:0 | Shanghai Shenhua (CHN) | 11/4/2007 | Saitama Stadium 2002, Saitama |
| Shanghai Shenhua (CHN) | 0:0 | Reds | 25/4/2007 | Yuanshen Stadium, Shanghai |
| Persik Kediri (IDN) | 3:3 | Reds | 9/5/2007 | Manahan Stadium, Solo City |
| Reds | 0:0 | Sydney FC (AUS) | 23/5/2007 | Saitama Stadium 2002, Saitama |
| team | Score | team | Date | Venues |
|---|---|---|---|---|
| PS.Arema Malang (IDN) | 1:3 | Frontale | 7/3/2007 | Gajayana Stadium, Malang |
| Frontale | 1:1 | Bangkok University FC (THA) | 21/3/2007 | Todoroki Stadium, Kawasaki |
| Chunnam Dragons FC (KOR) | 1:3 | Frontale | 11/4/2007 | Gwangyang Football Stadium, Gwangyang |
| Frontale | 3:0 | Chunnam Dragons FC (KOR) | 25/4/2007 | Todoroki Stadium, Kawasaki |
| Frontale | 3:0 | PS.Arema Malang (IDN) | 9/5/2007 | Todoroki Stadium, Kawasaki |
| Bangkok University FC (THA) | 1:2 | Frontale | 23/5/2007 | Thai-Japanese Stadium, Bangkok |
The x-Teams progress to next round.
| team | Score | team | Date | Venues |
|---|---|---|---|---|
| Foolad Mobarakeh Sepahan (IRN) | 0:0 0:0 ext. (5:4) | Frontale | 19/9/2007 26/9/2007 | Foolad Shahr Stadium, Esfahan Todoroki Stadium, Kawasaki |
| Reds | 2:1 2:0 | Jeonbuk Hyundai Motors (KOR) | 19/9/2007 26/9/2007 | Saitama Stadium 2002, Saitama Jeonju World Cup Stadium, Jeonju |
| team | Score | team | Date | Venues |
|---|---|---|---|---|
| Seongnam Ilhwa (KOR) | 2:2 2:2 ext. (3:5) | Reds | 3/10/2007 24/10/2007 | Seongnam Tan Cheon Sports Complex, Seongnam Saitama Stadium 2002, Saitama |
| team | Score | team | Date | Venues |
|---|---|---|---|---|
| Foolad Mobarakeh Sepahan (IRN) | 1:1 0:2 | Reds | 7/11/2007 14/11/2007 | Foolad Shahr, Isfahan City Saitama Stadium 2002, Saitama |
URAWA Red Diamonds is Asian Champion 2007.
URAWA Red Diamonds and Foolad Mobarakeh Sepahan shall be eligible to play in FIFA Club World Cup 2007.
| team | Score | team | Date | Venues |
|---|---|---|---|---|
| Reds | 3:1 | Foolad Mobarakeh Sepahan (IRN) | 10/12/2007 | Toyota |
| team | Score | team | Date | Venues |
|---|---|---|---|---|
| Reds | 0:1 | AC Milan (ITA) | 13/12/2007 | Yokohama |
| team | Score | team | Date | Venues |
|---|---|---|---|---|
| Etoile Sportive du Sahel (TUN) | 2:2 (2:4) | Reds | 16/12/2007 | Yokohama |
URAWA Red Diamonds is third place.
*Background of this page is recycled paper.
Last update: 14/03/2008, except minor update
written by RedSwift