上対馬町の人口の推移

  地区紹介のトップへ
上対馬町・平成10年からの人口推移グラフ(年末人口)



    「比」の列は、前年の同月との増減

上対馬町 前年 厳原町 前年 美津島町 前年 豊玉町 前年 峰 町 前年 上県町 前年 全島 前年比 世帯数
8 4,698 -165 13,613 -365 8,240 -156 4,039 -91 2520 -59 3937 -124 37,047 -960 15,664
7 4,710 -162 13,648 -343 8,247 -156 4,047 -88 2525 -52 3940 -138 37,117 -939 15,675
6 4,700 -173 13,627 -363 8,269 -133 4,048 -102 2526 -52 3943 -139 37,113 -962 15,652
5 4,700 -187 13,659 -354 8,261 -155 4,051 -120 2,533 -37 3,957 -140 37,161 -993 15,653
4 4,707 -189 13,686 -346 8,257 -168 4,054 -128 2,540 -37 3,971 -129 37,215 -997 15,664
3 4,706 -196 13,649 -364 8,275 -138 4,060 -117 2,555 -29 3,966 -142 37,211 -986 15,586
2 4,802 -145 13,878 -416 8,338 -171 4,100 -91 2,570 -40 4,027 -138 37,715 -1,001 15,708
H20/1 4,807 -148 13,910 -389 8,371 -141 4,104 -98 2,570 -48 4,026 -152 37,788 -,976 15,738
12 4,812 -148 13,932 -379 8,375 -165 4,112 -101 2,576 -56 4,035 -156 37,842 -1,005 15,740
11 4,826 -149 13,962 -358 8,389 -145 4,131 -83 2,576 -65 4,041 -158 37,925 -,958 15,762
10 4,841 -133 13,959 -384 8,383 -147 4,130 -78 2,576 -64 4,049 -153 37,938 -,959 15,752
9 4,852 -132 13,959 -382 8,397 -123 4,126 -103 2,576 -83 4,057 -161 37,967 -,984 15,771
8 4,863 -130 13,978 -402 8,396 -129 4,130 -111 2,579 -83 4,061 -151 38,007 -1,006 15,779
7 4,872 -119 13,991 -397 8,403 -132 4,135 -111 2,577 -77 4,078 -142 38,056 -928 15,778
6 4,873 -105 13,990 -363 8,402 -162 4,150 -106 2,578 -75 4,082 -152 38,075 -963 15,786
5 4,887 -104 14,013 -365 8,416 -156 4,171 -100 2,570 -91 4,097 -134 38,154 -950 15,809
4 4,896 -107 14,032 -344 8,425 -135 4,182 -100 2,577 -96 4,100 -142 38,212 -1,401 15,825
3 4,902 -71 14,013 -211 8,413 -153 4,177 -85 2,584 -98 4,108 -136 38,197 -754 15,742
2 4,947 -131 14,294 -369 8,509 -125 4,191 -154 2,610 -85 4,165 -142 38,716 -1,000 15,904
H19/1 4,955 -123 14,299 -364 8,512 -122 4,202 -143 2,618 -77 4,178 -129 38,764 -952 15,907
12 4,960 -125 14,311 -382 8,540 -103 4,213 -146 2,632 -70 4,191 -117 38,847 -943 15,939
11 4,975 -117 14,320 -380 8,534 -116 4,214 -164 2,641 -48 4,199 -119 38,883 -944
10 4,974 -125 14,343 -360 8,530 -123 4,208 -172 2,640 -69 4,202 -122 38,897 -971
9 4,984 -116 14,341 -368 8,520 -144 4,229 -170 2,659 -58 4,218 -112 38,951 -968
8 4,993 -117 14,380 -331 8,525 -134 4,241 -170 2,662 -64 4,212 -120 39,013 -936
7 4,991 -105 14,338 -349 8,535 -116 4,246 -192 2,654 -90 4,220 -125 38,984 -1,047
6 4,978 -135 14,353 -381 8,564 -93 4,256 -182 2,653 -91 4,234 -111 39,038 -993
5 4,991 -115 14,378 -392 8,572 -74 4,271 -169 2,661 -91 4,231 -123 39,104 -964
4 5,003 -107 14,376 -397 8,587 -53 4,282 -164 2,673 -92 4,242 -127 39,613 -490
3 4,973 -114 14,224 -456 8,566 -79 4,262 -169 2,682 -82 4,244 -132 38,951 -1,032
2 5,078 -90 14,663 -316 8,634 -40 4,345 -154 2,695 -74 4,307 -105 39,716 -785
H18/1 5,078 -89 14,663 -316 8,634 -57 4,345 -174 2,695 -71 4,307 -110 39,716 -823
上対馬町 前年 厳原町 前年 美津島町 前年 豊玉町 前年 峰 町 前年 上県町 前年 全島 前年比
12 5,085 -84 14,693 -303 8,643 -40 4,359 -166 2,702 -70 4,308 -127 39,790 -790
11 5,092 -90 14,700 -283 8,650 -15 4,378 -149 2,689 -80 4,318 -115 39,827 -732
10 5,099 -68 14,703 -301 8,653 +4 4,380 -153 2,709 -65 4,324 -115 39,868 -688
9 5,100 -68 14,709 -308 8,664 +26 4,399 -137 2,717 -55 4,330 -133 39,919 -671
8 5,110 -53 14,711 -301 8,659 +4 4,411 -126 2,726 -50 4,332 -136 39,949 -623
7 5,096 -44 14,687 -298 8,651 -11 4,427 -114 2,732 -44 4,334 -134 39,927 -645
6 5,113 -59 14,734 -283 8,657 +4 4,438 -100 2,744 -29 4,345 -133 40,031 -599
5 5,106 -59 14,770 -239 8,646 +1 4,440 -108 2,752 -29 4,354 -134 40,068 -567
4 5,110 -61 14,773 -240 8,640 -10 4,446 -109 2,765 +37 4,369 -117 40,103 -554
3 5,087 -40 14,680 -111 8,645 -2 4,431 -107 2764 -29 4,376 -124 39,983 -413
2 5,168 -22 14,979 -147 8,674 0 4,499 -101 2,769 -45 4,412 -112 40,501 -427
H17/1 5,167 -7 14,979 -169 8,691 +33 4,519 -108 2,766 -47 4,417 -116 40,539 -414
上対馬町 前年 厳原町 前年 美津島町 前年 豊玉町 前年 峰 町 前年 上県町 前年 全島 前年比
12 5,169 -4 14,996 -152 8,683 +30 4,525 -115 2,772 -37 4,435 -123 40,580 -401
11 5,182 +1 14,983 -171 8,665 +14 4,527 -108 2,769 -32 4,433 -134 40,559 -430
10 5,167 -14 15,004 -150 8,649 -2 4,533 -102 2,774 -27 4,439 -128 40,556 -433
9 5,168 -27 15,017 -126 8,638 +14 4,536 -98 2,772 -37 4,463 -112 40,590 -395
8 5,163 -32 15,012 -136 8,655 0 4,537 -108 2,771 -29 4,468 -111 40,606 -416
7 5,140 -47 14,985 -108 8,662 +6 4,541 -111 2,776 -27 4,468 -110 40,572 -893
6 5,172 -5 15,017 -118 8,653 -1 4,538 -119 2,773 -40 4,478 -103 40,630 -387
5 5,165 0 15,009 -144 8,645 -7 4,548 -101 2,781 -31 4,488 -89 40,635 -373
4 5,171 -21 15,013 -142 8,650 -11 4,555 -100 2,728 -75 4,486 -71 40,657 -366
3 5,127 -41 14,791 -159 8,647 +28 4,538 -115 2,793 -15 4,500 -45 40,396 -347
2 5,190 -53 15,126 -196 8,674 +34 4,600 -118 2,814 -32 4,524 -75 40,928 -440
H16/1 5,174 -69 15,148 -174 8,658 -18 4,627 -91 2,813 -33 4,533 -66 40,953 -415
上対馬町 前年 厳原町 前年 美津島町 前年 豊玉町 前年 峰 町 前年 上県町 前年 全島 前年比
12 5,186 -62 15,150 -180 8,661 -4 4,639 -79 2,814 -39 4,551 -70 41,001 -434
11 5,173 -66 15,148 -181 8,653 +20 4,640 -80 2,809 -43 4,558 -68 40,981 -418
10 5,181 -78 15,154 -192 8,651 +17 4,635 -100 2,801 -56 4,567 -61 40,989 -470
9 5,195 -78 15,143 -216 8,624 +18 4,634 -108 2,809 -42 4,575 -52 40,985 -460
8 5,195 -72 15,148 -210 8,655 +56 4,645 -87 2,800 -58 4,579 -42 41,022 -413
7 5,187 -81 15,093 -219 8,656 +52 4,652 -79 2,803 -51 4,578 -46 40,969 -424
6 5,177 -98 15,135 -215 8,654 +52 4,657 -71 2,813 -38 4,581 -38 41,017 -408
5 5,165 -120 15,153 -182 8,652 +48 4,649 -88 2,812 -42 4,577 -42 41,008 -426
4 5,192 -80 15,155 -194 8,661 +68 4,655 -76 2,803 -68 4,557 -71 41,023 -421
3 5,168 -67 14,950 -171 8,619 +69 4,653 -70 2,808 -39 4,545 -10 40,743 -288
2 5,243 -111 15,322 -222 8,658 +15 4,693 -16 2,841 -20 4,576 -100 41,333 -535
H15/1 5,243 -113 15,322 -243 8,640 -13 4,718 -86 2,846 -26 4,599 -79 41,368 -560
上対馬町 前年 厳原町 前年 美津島町 前年 豊玉町 前年 峰 町 前年 上県町 前年 全島 前年比
12 5,248 -116 15,330 -236 8,665 +16 4,718 -90 2,853 -22 4,621 -56 41,435 -504
11 5,239 -117 15,329 -228 8,633 -11 4,720 -95 2,852 -20 4,626 +7 41,399 -779
10 5,259 -94 15,346 -209 8,634 -9 4,735 -84 2,857 -17 4,628 -55 41,459 -468
9 5,260 -65 15,359 -154 8,606 -28 4,742 -79 2,851 -16 4,627 -59 41,445 -401
8 5,267 -61 15,358 -111 8,599 -77 4,732 -156 2,858 -76 4,621 -109 41,435 -798
7 5,268 -69 15,312 -157 8,604 -24 4,731 -81 2,854 -22 4,624 -76 41,393 -420
6 5,275 -57 15,350 -152 8,602 -37 4,728 -87 2,851 -34 4,619 -88 41,425 -455
5 5,285 -42 15,335 -197 8,604 -37 4,737 -86 2,854 -37 4,619 -83 41,434 -482
4 5,272 -57 15,349 -165 8,593 -44 4,731 -94 2,871 -23 4,628 -90 41,444 -473
3 5,235 -50 15,121 -142 8,550 -49 4,723 -81 2,847 -57 4,555 -132 41,031 -511
2 5,354 +27 15,544 +12 8,643 +2 4,709 -114 2,861 -30 4,676 -26 41,868 -48
H14/1 5,356 +4 15,565 -48 8,653 -36 4,804 -93 2,872 -68 4,678 -41 41,928 -282
上対馬町 前年 厳原町 前年 美津島町 前年 豊玉町 前年 峰 町 前年 上県町 前年 全島 前年比
12 5,364 -8 15,566 -53 8,649 -29 4,808 -81 2,875 -56 4,677 -57 41,939 -284
11 5,356 -24 15,557 -62 8,644 -34 4,815 -74 2,872 -59 4,619 -115 41,935 -296
10 5,353 -15 15,555 -82 8,643 -33 4,819 -69 2,874 -60 4,683 -47 41,927 -306
9 5,325 -94 15,513 -266 8,634 -90 4,821 -107 2,867 -150 4,686 -5 41,846 -712
8 5,337 -43 15,522 -33 8,636 -37 4,819 -71 2,872 -61 4,686 -47 41,872 -292
7 5,328 -52 15,469 -86 8,628 -45 4,812 -78 2,876 -57 4,700 -33 41,813 -351
6 5,332 -41 15,502 -96 8,639 -28 4,815 -70 2,885 -51 4,707 -11 41,880 -297
5 5,327 -64 15,532 -45 8,641 -27 4,823 -62 2,891 -41 4,702 -5 41,916 -244
4 5,329 -65 15,514 -54 8,637 -7 4,825 -64 2,894 -58 4,718 +18 41,917 -266
3月 5,285 -66 15,263 -74 8,599 -21 4,804 -58 2,904 -69 4,687 +23 41,542 -331
2 5,346 -84 15,620 -180 8,676 -17 4,879 -57 2,932 -61 4,725 +26 42,178 -424
H13/1 5,325 -75 15,613 -187 8.689 +1 4,897 -40 2,940 -64 4,719 +24 42,210 -389
上対馬町 前年 厳原町 前年 美津島町 前年 豊玉町 前年 峰 町 前年 上県町 前年 全島 前年比
12 5,372 -60 15,619 -195 8,678 -21 4,889 -25 2,931 -66 4,734 +39 42,223 -406
11 5,380 -47 15,619 -167 8,678 -49 4,889 -35 2,931 -71 4,734 +36 42,231 -405
10 5,368 -59 15,637 -157 8,676 -41 4,888 -37 2,934 -77 4,730 +31 42,233 -402
9 5,363 -56 15,618 -161 8,673 -51 4,897 -31 2,928 -89 4,729 +38 42,208 -426
8 5,378 -29 15,629 -135 8,676 -33