| 組手団体戦 |
| 優 勝 | 健軍(全自衛隊) |
| 準優勝 | 大阪市役所(西日本実業団) |
| 第三位 | 熊本(全自衛隊) 体育学校(全自衛隊) |
| 敢闘賞 | 沖縄電力(西日本実業団) 日鉱金属(東日本実業団) 岩商(西日本実業団) 警視庁(東日本実業団) |
|
| 形団体戦 |
| 優 勝 | 市川工務店(西日本実業団) |
| 準優勝 | はくばく(東日本実業団) |
| 第三位 | グロウバル(西日本実業団) |
| 敢闘賞 | 入間(全自衛隊) 東京エレクトロン(東日本実業団) 大阪市役所(西日本実業団) 武山(全自衛隊) 少年工科学校(全自衛隊) |
|
| 組手男子個人戦 |
| 優 勝 | 清水裕正(さくら整骨院) |
| 準優勝 | 馬場秀和(川ア電気) |
| 第三位 | 濱田賢二(マイカル) 松下順(東邦薬品) |
| 敢闘賞 | 菱谷明正(警視庁) 中村隼(エヌケーシー) 七尾恭介(大阪市役所) 宮國照敏(体育学校) |
|
| 形男子個人戦 |
| 優 勝 | 藤本治豪(シンコースポーツ) |
| 準優勝 | 長谷川克英(はくばく) |
| 第三位 | 長谷川行光(東京エレクトロン) |
| 敢闘賞 | 土屋秀人(シャイン) 杉元祐史(杉元製作所) 佐藤泰助(はくばく) 東野誠(マイカル) 畠山真吾(埼玉県警察) |
|
| 組手女子個人戦 |
| 優 勝 | 嶋崎貴子(調布市役所) |
| 準優勝 | 米田由公子(ピープルエグザス) |
| 第三位 | 薮田紀代美(市川工務店) 櫻木晶子(みやび工芸) |
| 敢闘賞 | 堺香織(大阪市役所) 柳田光子(北関東綜合警備保障) 高嵜暁子(市川工務店) 奥代田真美(マイカル) |
|
| 形女子個人戦 |
| 優 勝 | 若井敦子(市川工務店) |
| 準優勝 | 豊見城あずさ(沖縄県教育庁) |
| 第三位 | 雨宮さゆり(東京エレクトロン) |
| 敢闘賞 | 田中純子(市川工務店) 長尾悠子(市川工務店) 川田亜紀子(北辰建設) 園山昌枝(大阪市役所) 門石圭代(堺市役所) |
|