| 組手団体戦 |
| 優 勝 | 亀龍園 |
| 準優勝 | 吉田房織物 |
| 第三位 | 兵庫県警察同好会 聖心学園 |
| 敢闘賞 | 東真会 大広運送 テツゲン 兵庫県警察 |
|
| 形団体戦 |
| 優 勝 | グロウバル |
| 準優勝 | 沖縄電力 |
| 第三位 | 兵庫県警察 |
|
| 組手男子個人戦 |
| 優 勝 | 松久 功(エヌケーシー) |
| 準優勝 | 松久 玄(西濃運輸) |
| 第三位 | 石井 達也(亀龍園) 松浦 隆典(マルエム産業) |
| 敢闘賞 | 田爪 敬太(トヨタ自動車) 波多野 裕太(兵庫県警察) 二瓶 卓郎(亀龍園) 仲 大地(兵庫県警察) |
|
| 形男子個人戦 |
| 優 勝 | 神宮 隼人(兵庫県職員) |
| 準優勝 | 稲田 隆宏(サントリー) |
| 第三位 | 大城 圭(沖縄電力) 瀧谷 龍太(同心工業) |
| 敢闘賞 | 金井 孔明(聖心学園) 山口 祐嗣(松原市消防本部) 玉城 達也(グロウバル) 杉元 祐史(杉元製作所) |
|
| 組手女子個人戦 |
| 優 勝 | 本間 絵美子(滋賀県体育協会) |
| 準優勝 | 山崎 聖(サンエー) |
| 第三位 | 西川 陽子(サンエー) 山田 沙禄(兵庫県警察) |
|
| 形女子個人戦 |
| 優 勝 | 酒居 芙美(グロウバル) |
| 準優勝 | 時岡 由佳(西濃運輸) |
| 第三位 | 奥谷 実希(山本工業) 井上 和代(ダイキン工業) |
| 敢闘賞 | 木村 陽子(グロウバル) 井内 慧子(拳成) 中谷 智子(グロウバル) 木村 郁(和田電気商会) |
|