| 組手団体戦 |
| 優 勝 | 吉田房織物 |
| 準優勝 | 大阪市役所 |
| 第三位 | 聖心学園 亀龍園 |
| 敢闘賞 | 兵庫県警察同好会 トヨタ自動車 兵庫県警察 東真会 |
|
| 形団体戦 |
| 優 勝 | グロウバル |
| 準優勝 | 兵庫県警察 |
| 第三位 | 沖縄電力 |
|
| 組手男子個人戦 |
| 優 勝 | 松久 功(エヌケーシー) |
| 準優勝 | 茅原 史穏(亀龍園) |
| 第三位 | 竹本 秀典(トヨタ自動車) 野田 公也(大果大阪青果) |
| 敢闘賞 | 七尾 恭介(大阪市役所) 壷阪 大輔(聖心学園) 仲 大地(兵庫県警察) 田爪 敬太(トヨタ自動車) |
|
| 形男子個人戦 |
| 優 勝 | 神宮 隼人(兵庫県職員) |
| 準優勝 | 杉元 祐史(杉元製作所) |
| 第三位 | 稲田 隆宏(サントリー) 山口 祐嗣(松原市消防本部) |
| 敢闘賞 | 大城 圭(沖縄電力) 木村 竜仁(松井薬局) 翁長 俊行(琉生病院) 金井 孔明(聖心学園) |
|
| 組手女子個人戦 |
| 優 勝 | 片山 晴香(エーエムエー) |
| 準優勝 | 本間 絵美子(滋賀県体育協会) |
| 第三位 | 上田 美紅(大阪市役所) 山田 沙禄(兵庫県警察) |
|
| 形女子個人戦 |
| 優 勝 | 嘉手納 由絵(松井薬局) |
| 準優勝 | 時岡 由佳(ミキハウス) |
| 第三位 | 酒居 芙美(グロウバル) 井上 和代(ダイキン工業) |
| 敢闘賞 | 金城 さゆり(松井薬局) 奥谷 実希(ジャパンパイル) 中村 智枝子(緑水道) 中谷 智子(グロウバル) |
|