Sリーグ 第15回大会
内容 日程 グランド名 番号 対戦相手 スコア 勝ち 負け MIP 順位
開幕戦 4/6 サンケイスポーツセンタ 29 フラワーズ 10-2 猪狩
第二節 4/27 サンケイスポーツセンタ 31 ジュピターズ 8-17 村山
第三節 5/11 サンケイスポーツセンタ 29 ミラーズ
第四節 5/25 サンケイスポーツセンタ 30 ゼファーズ
第五節 サンケイスポーツセンタ
第六節 サンケイスポーツセンタ
第七節 サンケイスポーツセンタ
第八節 サンケイスポーツセンタ
第九節 サンケイスポーツセンタ
最終節 サンケイスポーツセンタ
その他
練習試合 世田谷区砧公園内 A 東京ケーブル
ネットワーク
7-4 0 1 0 - -
練習試合
COPYRIGHT 2008 COOL KNIGHTS ALL RIGHTS RESERVED.


   
Sリーグ 第15回大会
内容 日程 グランド名 番号 対戦相手 スコア 勝ち 負け MIP 順位
開幕戦 4/15 サンケイスポーツセンタ 29 ゼファーズ 4-6 佐藤
第二節 4/22 サンケイスポーツセンタ 31 ミラーズ 7-3 猪狩
第三節 5/13 サンケイスポーツセンタ 30 ジュピターズ 3-7 佐藤
第四節 5/20 サンケイスポーツセンタ 30 フィッシャーズ 5-6 古川
第五節 6/3 サンケイスポーツセンタ 30 フラワーズ 8-6 佐藤
第六節 8/26 サンケイスポーツセンタ 29 ゼファーズ 10-2 佐藤
第七節 9/2 サンケイスポーツセンタ 31 ミラーズ 5-2
第八節 10/14 サンケイスポーツセンタ 23 フラワーズ 3-11 堀切
第九節 10/21 サンケイスポーツセンタ 10 ジュピターズ 10-5 浦本
最終節 12/2 サンケイスポーツセンタ 12 フィッシャーズ 5-7 猪狩
その他
練習試合 4/8 大宮運動場 59 ライトニングボルト 7-8 1 0 0 - -
練習試合 7/22 大宮運動場 - ライトニングボルト


   
Sリーグ 第14回大会
内容 日程 グランド名 番号 対戦相手 スコア 勝ち 負け MIP 順位
第一節 4/16 サンケイスポーツセンタ 30 ゼファーズ - - - - - -
開幕戦 4/23 サンケイスポーツセンタ 29 フラワーズ 0-4 0 1 0 村山 6
第二節 5/14 サンケイスポーツセンタ 31 ジュピターズ 9-0 0 2 0 斎藤 6
第三節 5/21 サンケイスポーツセンタ 31 ミラーズ 7-8 0 3 0 佐藤 6
第四節 6/4 サンケイスポーツセンタ 30 ゼファーズ 4-6 0 4 0 猪狩 6
第五節 6/11 サンケイスポーツセンタ 30 フィッシャ−ズ 18-12 0 5 0 佐藤 6
第六節 8/27 サンケイスポーツセンタ 27 ゼファーズ 12-13 0 6 0 佐藤 6
第七節 9/3 サンケイスポーツセンタ 29 フラワーズ 6-0 0 7 0 永田 6
第八節 9/10 サンケイスポーツセンタ 31 ジュピターズ 7-11 0 8 0 猪狩 6
第九節 9/24 サンケイスポーツセンタ 31 ミラーズ 7-4 0 9 0 馬場 6
最終節 10/1 サンケイスポーツセンタ 11 フィッシャ−ズ 5-4 0 10 0 浦本 6
その他
練習試合 6/10 天王洲公園 C面 ライダース 10-6 1 0 0 - -
練習試合 8/20 朝日新聞グランド 6面 ゲイツ 0-27 0 1 0 - -


   
Sリーグ 第13回大会
内容 日程 グランド名 番号 対戦相手 スコア 勝ち 負け MIP 順位
第一節 4/10 サンケイスポーツセンタ 39 ミラーズ 6-5 1 0 佐藤 3位
第二節 4/17 サンケイスポーツセンタ 29 ジュピターズ 4-7 1 1 佐藤 5位
第三節 4/24 サンケイスポーツセンタ 31 フラワーズ 6-8 1 2 馬場 5位
第四節 5/15 サンケイスポーツセンタ 31 ゼファーズ 4-5 1 3 笹谷 5位
第五節 5/22 サンケイスポーツセンタ 30 フィッシャ−ズ 6-18 1 4 佐藤 5位
第六節 9/4 サンケイスポーツセンタ 29 ジュピターズ 4-11 1 5 古川 6位
第七節 9/11 サンケイスポーツセンタ 19 フラワーズ 6-6 1 5 1 佐藤 6位
第八節 10/2 サンケイスポーツセンタ 31 ゼファーズ 2-11 1 6 1 笹谷 6位
第九節 10/23 サンケイスポーツセンタ 30 ミラーズ 9-10 1 7 1 佐藤 6位
最終節 10/30 サンケイスポーツセンタ 30 フィッシャ−ズ 0-8 1 8 1 古川 6位
その他
練習試合 6/19 江東グランド 12 ヤマサン 7-8 0 1 - -