

![]() |
計算式 | |
| 取得価額 | 550,000円 | 付随費用を含み、ランニンクコストは含まない |
| 残存価額 | 55,000円 | 取得価額*10% |
| 償却対応価額 | 495,000円 | 取得価額-残存価額 |
| 特殊耐用月数 | 48ヶ月 | 初回稼動予定月数 |
| 減価償却費 | 10,312円 | 償却対応価額/特殊耐用年数 |
| 減価償却累計額 | 360,937円 | 減価償却費*稼動月数 |
| 未償却額 | 134,063円 | 償却対応価額-減価償却累計額 |
| 実稼動期間短縮率 | 72.9% | 稼動月数/特殊耐用月数 |
| 計算式 | ||
| 取得価額 | 550,000円 | 付随費用を含み、ランニングコストは含まない |
| 残存価額 | 55,000円 | 取得価額*10% |
| 償却対応価額 | 495,000円 | 取得価額-残存価額 |
| 償却対応月数 | 35ヶ月 | 稼動月数 |
| 減価償却費(月間) | 14,142円 | 償却対応価額/償却対応月数 |

クルマ購入のタイムテーブルをまとめてみました。
ヒトリゴトのようなページですがよろしく。っす。
購入予定:@クーペ 約4年(中古)
Aステーションワゴン 約9年(新車)
Bセダン 約9年(新車)
Cセダン2号機 約11年(新車)
D軽自動車 以降運転可能年齢まで(中古)
今回は第2クールのツーリングワゴンを検討中です。
以下の手記は見込み発掘からクローズまでの経緯をリアルタイムに追ったものです。
ご賞味ください。
![]() |
|
| メーカー | 三菱 |
| 機種 | E-CA1A |
| 機番 | #0200794 |
| 稼動状況 | 稼動中 |
| 初回納入年月日 | 1998年05月 |
| 稼動月数 | 35ヶ月 |
| 納入時メーター | 45,212km |
| 01年04月最終メーター | 97,410km |
| 実走行距離 | 52,198km |
| 月間平均走行 | 1,491km |
| 総給油回数 | 121回 |
| 総給油量 | 3,334L |
| 1回当たり給油量 | 27.5L |
| 給油関係総経費 | 302,153円(税別) |
| L単価(総平均法) | 90円62銭 |
| 熱効率 | 15.6km/L |

機体購入にあたり、新車にするか、中古車にするか、それぞれの予算限界値を示した資料です。
| 現行月間償却額 | 14,142円 | E-CA1Aを4月末で入れ替えた場合の、月間償却額。 |
| 向上限界値(月額) | 20,000円 | 入れ替え後の月間償却額の限界値。 |
| 新車時予定稼動月数 | 108ヶ月(9年) | 新車にした場合、予測できる稼動月数 |
| 補正後新車時予定稼動月数 | 78ヶ月 | 新車時予定稼動月数*実稼動期間短縮率 |
| 新車時償却対応価額 | 1,560,000円 | 向上限界値*補正後新車時稼動予定月数 |
| 新車時取得価額限界値 | 1,734,000円 | 新車時償却対応価額/90% |
| 中古車時予定稼動月数 | 48ヶ月(4年) | 中古車にした場合、予測できる稼動月数 |
| 補正後中古車時稼動予定月数 | 35ヶ月 | 中古車時予定稼動月数*実稼動期間短縮率 |
| 中古車時償却対応価額 | 700,000円 | 向上限界値*補正後中古車時稼動予定月数 |
| 中古車時取得価額限界値 | 780,000円 | 中古車時償却対応価額/90% |
![]()
諸々の都合で新車購入に決定。修正予算を確定しました。(ギャップの確定)
| 向上限界値 | 20,000円 | 入れ替え後の月間償却額の限界値 |
| 予定稼動月数 | 108ヶ月 | 新車購入時の予測できる稼動月数 |
| 補正後予定稼動月数 | 78ヶ月 | 予定稼動月数*実稼動期間短縮率 |
| 償却対応価額 | 1,560,000円 | 向上限界値*補正後予定稼動月数 |
| 取得価額限界値 | 1,734,000円 | 償却対応価額/90% |
| 年齢係数加算額 | 312,120円 | 取得価額限界値*年齢係数(下記別表参照) |
| 補正後取得価額限界値 | 2,046,120円 | 取得価額限界値+年齢係数加算額 |
| 取得価額 | 2,450,000円 | 予定購入価格 |
| 特別損失(平たく言うと予算オーバー分) | 403,880円 | 取得価額-補正後取得価額限界値 |
*金額は予定価額であり、現実とは若干異なります。
![]()
| <年齢係数> | |
| 20歳未満 | 1.00 |
| 20歳以上25歳未満 | 1.18 |
| 25歳以上30歳未満 | 1.20 |
| 30歳以上40歳未満 | 1.05 |
| 40歳以上 | 0.90 |