|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チューニング個所 | メーカー名 | パーツ及びスペック | 備考 |
| スロットル | スプーン | BIGスロットル | |
| ヘッドガスケット | スプーン | t=0.46mm | |
| CPU | Jet’s | Rev 9,200rpm | |
| ヘッドチューン | Jet‘s | Jet‘s タイプRS仕様 | |
| フライホイール | 戸田 | 軽量クロモリフライホイール 3.8kg | |
| ファイナル | Jet‘s | Jet‘s4,3ファイナルギアKIT | 他のレシオも有り |
| チューニング個所 | メーカー名 | パーツ及びスペック | 備考 |
| マフラー | Jet’s | N1スペックマフラー(サイレントタイプ試作) 60φ〜70φ |
|
| EXマニホールド | マキシムワークス | Mサイレント | |
| エアクリーナ−&BOX | 無限 | 無限エアクリーナー&BOX |
| チューニング個所 | メーカー名 | パーツ及びスペック | 備考 |
| フロントアンダーエアダム | Jet’s | カーボン製 | |
| ブレーキエアダクト | Jet’s | カーボン製 | |
| ウイング | サード | カーボン製 タイプRオートアジャスト |
| チューニング個所 | メーカー名 | パーツ及びスペック | 備考 |
| サスペンションブッシュ | 無限 | 前後 アッパーアーム ロアアーム | |
| ショックアブソーバー | Jet’s | PROジムカーナダンパーKIT | |
| スプリング(フロント)(ストリート) | べステックス | 14kg/mm 180mm ID60 | |
| スプリング(リア)( 〃 ) | べステックス | 13.5kg/mm 180mm ID60 | |
| テンダースプリング( 〃 ) | アイバッハ | 30−60−60 | |
| スプリング(フロント)(サーキット) | アイバッハ | 1000/0225/0700 | |
| スプリング(リア)( 〃 ) | アイバッハ | 1000/0225/0700 | |
| スタビライザー | 無限 | ||
| タイヤ(ロードバージョン) | ブリジストン | RE01 F225/40‐18 R255/35‐18 | |
| タイヤ(サーキトバージョン)(その1) | ブリジストン | RE540S R235/40‐17 | |
| タイヤ(サーキトバージョン)(その2) | ブリジストン | RE540S R245/40‐17 | |
| ホイール(ロードバージョン) | BBS | RG−R(DBK) F7.5J×18+45 R8.5J×18+49 | |
| ホイール(サーキットバージョン) | WorkJet’s | F8J×17+48 R9J×17+50 | |
| ブレーキパッド | Win Max | クエスト コア |
| チューニング個所 | メーカー名 | パーツ及びスペック | 備考 |
| シート | レカロ | SPG | |
| シートレール | ニーレックス | イントゥルーダー | |
| ストラットタワーバー | オクヤマ | アルミ製 | |
| 幌 | 純正 | 02型ガラス幌、フレーム加工取り付け |
| サーキット名 | ベストタイム | 日時 | コンディション |
| セントラルサーキット | 1.29.186 | 2000.3.18 | ドライ ドライバー:鬼頭 勉 |
| T、Iサーキット | 1.46.894 | 2000.10.4 | ドライ ドライバー:安藤正一 |
| 筑波サーキット | 1.04.619 | 2000.12.12 | ドライ ドライバー:森吉雄一 |
| 排気量 | 87×84 1,996cc |
| 圧縮比 | 12.2 : 1 |
| 最高出力 | 265ps/8,510rpm |
| 最大トルク | 23.4kg‐m/7,920rpm |
| 車重 | 1,158kg |
| 最高速度(推定) | 255km/h |
| 0−400m加速 | 13,8秒(ドライバー:安藤 正一) |
| ※最高出力・最大トルクは、ボッシュシャシダイナモLPS−002 ゼロヨン加速はセントラルサーキットで計測。以下同じ |
|
| 排気量 | 87×84 1,996cc |
| 圧縮比 | 11。1 : 1 |
| 最高出力 | 223.1ps/8,190rpm |
| 最大トルク | 20.1kg‐m/7,930rpm |
| 車重 | 1,240kg |
| 最高速度(推定) | 180km/h |
| 0−400m加速 | 14.7秒(ドライバー:和田 久) |
| サーキットタイム | 1.38.104(ドライバー:和田 久) |
| 1999年6月計測(セントラルサーキット) |
| エンジンオイル | elf 5W−35 |
| ミッションオイル | elf 75W−80 |
| デフオイル | FINA 120W−140 |
| ブレーキフルード | AP550 |
| ボディ補強 | Jet’sパフォーマンスフォーム |