toto結果一覧

開催年月 1等当せん金(口数) 2等当せん金(口数) 3等当せん金(口数) 売り上げ 投票枚数 投票率
1 2000.11 5,994,897円 3口 175,573円 41口 6,990円 1,543口 76,530,600円 124,983
2 2000.11 239,757円 134口 5,061円 2,547口 930円 20,663口 136,712,800円 171,712
3 2001.  3 100,000,000円 2口 812,929円 103口 60,320円 2,082口 890,718,800円 1,469,911
4 2001.  3 2,512,227円 187口 19,037円 9,700口 2,320円 118,841口 1,959,436,400円 2,419,485
5 2001.  3 100,000,000円 5口 703,242円 328口 52,460円 6,595口 2,453,796,100円 2,684,841
6 2001.  4 45,313円 16,892口 1,306円 213,405口 370円 1,106,625口 2,931,062,300円 2,778,776
7 2001.  4 21,082,140円 32口 179,091円 1,507口 20,190円 20,046口 2,870,759,500円 2,641,598
8 2001.  4 73,103,330円 10口 280,694円 1,042口 18,610円 23,564口 3,110,780,000円 2,761,855
9 2001.  5 4,372,788円 134口 61,114円 3,838口 7,910円 44,421口 2,493,420,100円 2,198,713
10 2001.  5 48,054,237円 12口 310,338円 743口 21,910円 15,795口 2,453,833,400円 2,156,832
11 2001.  5 4,380,780円 172口 77,992円 3,865口 10,330円 43,760口 3,206,358,700円 2,721,202
12 2001.  5 22,290円 40,826口 793円 448,278口 260円 2,125,257口 3,000,697,500円 3,018,344
13 2001.  6 72,415,628円 9口 534,233円 488口 40,610円 9,629口 2,773,364,500円 2,063,726
14 2001.  6 104,681円 6,589口 2,875円 94,903口 700円 594,793口 2,935,082,600円 2,148,027
15 2001.  7 10,098円 64,081口 412円 622,512口 170円 2,284,662口 2,753,645,100円 1,950,357
16 2001.  7 1,635,445円 345口 17,733円 12,701口 2,200円 154,032口 2,400,973,800円 1,720,059
17 2001.  7 343,035円 1,635口 5,275円 42,092口 740円 457,365口 2,386,654,000円 1,651,721
18 2001.  8 291,622円 1,497口 3,421円 50,527口 610円 432,020口 1,857,699,700円 1,340,621
19 2001.  8 2,372,415円 163口 56,121円 2,755口 10,450円 22,208口 1,645,548,000円 1,192,605
20 2001.  8 461,312円 863口 7,538円 20,996口 1,240円 193,269口 1,694,095,900円 1,273,990
21 2001.  9 9,759円 39,405口 410円 357,388口 170円 1,391,174口 1,636,526,300円 1,270,782
22 2001.  9 63,992,431円 5口 735,446円 174口 55,650円 3,450口 1,361,541,100円 1,048,030
23 2001.  9 6,073,613円 56口 58,549円 2,325口 5,250円 38,856口 1,447,329,200円 1,095,409
24 2001.  9 18,087,305円 19口 226,162円 608口 19,160円 10,759口 1,462,377,900円 1,084,750
25 2001. 10 45,951,554円 7口 355,392円 362口 31,030円 6,220口 1,368,769,700円 1,017,651
26 2001. 10 361,067円 706口 4,990円 20,545口 820円 185,801口 1,084,739,000円 784,218
27 2001. 10 8,646,918円 35口 104,720円 1,156口 11,420円 15,900口 1,287,838,900円 963,290
28 2001. 10 100,000,000円 3口 1,330,412円 101口 125,500円 1,606口 1,429,468,800円 1,015,356
29 2001. 11 691,588円 514口 8,198円 15,654口 1,110円 172,160口 1,359,792,400円 977,737
30 2001. 11 21,172円 16,239口 746円 185,394口 230円 892,103口 1,463,039,600円 1,045,230

 toto NEWSページにもどる

 TOPにもどる