現在までのトータル走行距離:   24,328 km
現在までのガソリン注入量:    2,513 L
現在までの平均燃費:       9.68 km/L



Date   TripA   GS     Gas   @    km/l   etc       
2000/7/15 367.1 jomo 38.10 97 9.64  
2000/6/24 433.5 idemitu 49.80 102 8.70  
2000/5/29 369.7 cosmo 44.00 91 8.40  
2000/5/8   toyota     #DIV/0! 23180,oil
2000/5/8 448.9 jomo 42.20 95 10.64 高速
2000/5/7 510.2 nisseki 46.67 100 10.93 高速
2000/5/5 316.9 idemitu 31.10 102 10.19  
2000/5/3 366.7 idemitu 45.00 100 8.15  
2000/4/29 404.4 cosmo 47.00 98 8.60 air
2000/4/9 402.5 jomo 43.50 102 9.25  
2000/3/29 287.6 mobil 26.70 96 10.77 高速
2000/3/28 286.4 mobil 31.30 96 9.15 高速air
2000/3/28 302.0 mitubisi 32.00 98 9.44  
2000/3/18 377.3 idemitu 42.80 100 8.82  
2000/3/6 287.4 nisseki 26.00 96 11.05  
2000/3/4 495.0 mitubisi 47.00 96 10.53 高速
2000/3/3 429.9 jomo 39.27 97 10.95 高速
2000/2/27 426.9 esso 47.00 93 9.08  
2000/2/12 322.8 jomo 34.50 93 9.36  
2000/2/6 399.3 nisseki 45.00 92 8.87 air2.5
2000/1/23 411.7 jomo 44.00 95 9.36 air2.5
1999/12/30 420.0 esso 46.43 92 9.05  
1999/12/18 404.4 idemitu 46.80 93 8.64  
1999/11/27   toyota       oil
1999/11/24 445.6 jomo 44.60 97 9.99  
1999/11/19 296.3 esso 32.10 97 9.23  
1999/11/2 451.6 mobile 47.60 94 9.49  
1999/10/11 361.7 nisseki 40.00 95 9.04  
1999/10/2 461.4 mobile 48.50 93 9.51  
1999/9/18 461.5 shell 42.75 94 10.80 高速
1999/9/18 484.8 jomo 44.58 94 10.87 高速
1999/9/17 540.0 mobile 48.00 93 11.25  
1999/9/15 552.1 nisseki 45.50 94 12.13 高速
1999/8/17 460.0 idemitu 39.82 91 11.55 高速
1999/8/16 409.9 nisseki 46.00 93 8.91  
1999/8/11 418.7 shell 45.20 95 9.26  
1999/8/7 386.8 idemitu 29.00 91 13.34 高速
1999/8/7 140.5 idemitu 16.60 93 8.46 air2.5
1999/7/29   toyota       oil&air
1999/6/27 427.4 esso 46.22 88 9.25  
1999/6/5 478.2 esso 45.96 88 10.40 高速
1999/5/30 283.8 nisseki 24.07 91 11.79 高速
1999/5/30 433.0 mobil 40.90 79 10.59 高速
1999/5/29 338.9 cosmo 30.70   11.04 高速
1999/5/28 351.1 jomo 31.23 91 11.24 高速
1999/5/28 409.8 idemitu 43.90 83 9.33 高速air
1999/5/16 488.2 esso 45.50 82 10.73  
1999/5/10 397.5 esso 34.54 91 11.51 高速
1999/5/8 631.8 esso 66.60 82 9.49 5/7分も一緒
1999/5/7   nisseki 20.00 84 0.00  
1999/5/5 342.0 cosmo 34.00   10.06 高速
1999/5/1 534.8 shell 43.00 91 12.44 高速
1999/4/25 397.4 esso 44.84 86 8.86  
1999/4/24   toyota       oil
1999/4/10 380.9 jomo 37.80 83 10.08 ski
1999/4/10 169.2 mobil 18.70 82 9.05  
1999/3/29 383.1 esso 36.00 80 10.64 高速
1999/3/29 507.5 cosmo 45.51 94 11.15 高速
1999/3/28 371.7 mobil 37.30 80 9.97 高速
1999/3/27 443.8 shell 34.30 94 12.94 高速
1999/3/26 163.9 idemitu 19.70 80 8.32  
1999/3/21 142.8 esso 16.67 83 8.57  
1999/3/21 167.3 esso 19.82 85 8.44  
1999/3/14 464.1 esso 45.88 87 10.12 高速
1999/3/13 458.6 nisseki 45.00 89 10.19 高速
1999/3/12 398.1 nisseki 46.30 88 8.60  
1999/3/12   toyota       oil
1999/2/13 379.8 esso 48.10 89 7.90  
1999/2/6 42.0 nisseki 43.60 88   納車
ご意見・ご要望は