◎下記価格に消費税は含まれています。(表示価格は1本価格です)
◎タイヤ組み替え・バランス調整料・用済みタイヤ処理料は含まれていません。下記工賃を参照して下さい。
◎タイヤ組み替え・バランス調整料
12・13・14インチ:¥2,000 15・16インチ:¥2,500 17・18インチ:¥3,000=〜 4WD:¥3,000〜
(タイヤ等を当店にて購入時はこの半額になります。(消費税込み))
◎用済みタイヤ処理料 12〜15インチ:¥300 16〜17インチ¥400 18〜19インチ&4WD¥500
(この処理料はタイヤ単体の場合です。ホイル付きの場合はホイルよりはずす工賃が加算されます)
◎通常店頭販売価格とは異なりますので、必ず「HPを見た」とおっしゃって下さい。
◎納期等のお問い合わせはコチラまでお願いします。
| 12インチ | ||
| サイズ | DSX | EPZ |
| 135/80−12 | 5,400 | 5,000 |
| 145/80−12 | 6,100 | 5,600 |
| 145/70−12 | 6,200 | 5,700 |
| 155/70−12 | 6,700 | 6,200 |
| 13インチ | ||
| サイズ | DSX | EPZ |
| 135/80−13 | 6,700 | 6,100 |
| 155/80−13 | 6,700 | 6,200 |
| 165/80−13 | 7,900 | 7,200 |
| 155/70−13 | 8,500 | 7,700 |
| 165/70−13 | 8,400 | 7,700 |
| 175/70−13 | 8,500 | 7,700 |
| 145/65−13 | 9,900 | 9,100 |
| 155/65−13 | 8,600 | 7,900 |
| 165/65−13 | 9,700 | 8,900 |
| 14インチ | ||
| サイズ | DSX | EPZ |
| 165/70−14 | 9,900 | 9,100 |
| 175/70−14 | 10,600 | 9,800 |
| 185/70−14 | 12,000 | 10,900 |
| 195/70−14 | 13,300 | 12,200 |
| 205/70−14 | 14,600 | 13,100 |
| 155/65−14 | 8,900 | 8,000 |
| 165/65−14 | 9,800 | 9,000 |
| 175/65−14 | 11,300 | 10,400 |
| 185/65−14 | 12,300 | 11,300 |
| 195/65−14 | 13,900 | 12,700 |
| 175/60−14 | 14,500 | 13,300 |
| 185/60−14 | 15,700 | 14,000 |
| 195/60−14 | 16,600 | 15,100 |
| 155/55−14 | 12,400 | 11,300 |
| 165/55−14 | 14,000 | 12,900 |
| 15インチ | ||
| サイズ | DSX | EPZ |
| 195/70−15 | 14,200 | 13,100 |
| 205/70−15 | 16,100 | 14,700 |
| 215/70−15 | 17,000 | 15,600 |
| 165/65−15 | 11,300 | 10,700 |
| 175/65−15 | 12,300 | − |
| 185/65−15 | 13,900 | 12,700 |
| 195/65−15 | 15,500 | 14,200 |
| 205/65−15 | 16,800 | 15,400 |
| 215/65−15 | 21,200 | 17,000 |
| 155/60−15 | 13,800 | − |
| 175/60−15 | 16,200 | 14,900 |
| 185/60−15 | 17,400 | 15,800 |
| 195/60−15 | 18,600 | 17,100 |
| 205/60−15 | 19,700 | 18,100 |
| 165/55−15 | 16,400 | − |
| 175/55−15 | 18,700 | − |
| 185/55−15 | 19,200 | 16,700 |
| 195/55−15 | 19,800 | 18,100 |
| 16インチ | ||
| サイズ | DSX | EPZ |
| 205/65−16 | 18,200 | 16,700 |
| 215/65−16 | 21,200 | 19,400 |
| 175/60−16 | 17,500 | − |
| 195/60−16 | 19,800 | − |
| 205/60−16 | 21,500 | − |
| 215/60−16 | 22,800 | 20,900 |
| 225/60−16 | 24,100 | 21,500 |
| 195/50−16 | 24,300 | − |
| 205/50−16 | 26,000 | 23,900 |
| 195/55−16 | 24,200 | |
| 205/55−16 | 26,000 | 23,900 |
| 215/55−16 | 27,100 | 24,800 |
| 225/55−16 | 28,800 | − |
| 17インチ | ||
| サイズ | DSX | EPZ |
| 215/60−17 | 24,700 | − |
| 205/45−17 | 27,500 | − |
| 215/45−17 | 29,300 | 27,000 |
| 225/45−17 | 31,400 | − |
| 235/45−17 | 33,300 | − |
| 245/45−17 | 35,300 | − |
| 205/50−17 | 27,800 | − |
| 215/50−17 | 30,600 | − |
| 225/50−17 | 32,200 | − |
| 215/55−17 | 29,400 | 26,800 |
| 225/55−17 | 31,000 | − |
| 18インチ | ||
| サイズ | DSX | EPZ |
| 225/40−18 | 38,800 | − |
| 245/40−18 | 43,200 | − |
| 255/40−18 | 45,700 | − |
| 245/45−18 | 34,200 | − |
| 225/50−18 | 34,000 | − |
| 235/50−18 | 35,700 | − |
| 225/55−18 | 33,800 | − |
| 4WD | ||
| サイズ | SJ6 | S112 |
| 175/80−15 | 10,600 | 10,000 |
| 195/80−15 | 12,500 | 11,700 |
| 215/80−15 | 14,400 | 13,700 |
| 205/70−15 | 13,200 | 12,500 |
| 215/70−15 | 14,800 | − |
| 225/70−15 | 15,000 | − |
| 235/70−15 | 15,900 | − |
| 265/70−15 | 17,500 | 16,500 |
| 175/80−16 | 11,800 | 11,000 |
| 215/80−16 | 15,800 | 14,700 |
| P225/75−16 | 13,700 | − |
| 205/70−16 | 15,400 | − |
| 215/70−16 | 15,000 | 14,000 |
| 225/70−16 | 16,000 | − |
| 235/70−16 | 16,500 | − |
| 245/70−16 | 17,600 | 16,500 |
| 255/70−16 | 17,900 | − |
| 265/70−16 | 18,300 | 17,200 |
| ライトトラック・バン | ||
| サイズ | DSV−01 | MV03VAN |
| 145−12 6P | 6,000 | 5,400 |
| 145−12 8P | 7,700 | 7,300 |
| 145−13 6P | 7,500 | 7,100 |
| 155−13 6P | 8,600 | 8,200 |
| 155−13 8P | 9,000 | 8,600 |
| 165−13 6P | 9,400 | 8,900 |
| 165−13 8P | 9,800 | − |
| 165−14 6P | 10,500 | 9,900 |
| 175−17 8P | 12,200 | 11,500 |
| 185−14 6P | 12,000 | 11,300 |
| 185−14 8P | 12,600 | 12,000 |
| 195−14 8P | 14,700 | − |
| 165−15 6P | 10,900 | − |
| 165−15 8P | 11,500 | − |
| 195/80-15 103/101L | 14,800 | − |
| 195/80-15 107/105L | 15,500 | − |
| 195/70-15 106/104L | 17,100 | − |
| 205/70-15 104/102L | 17,900 | 16,900 |
| 215/70-15 107/105L | 18,800 | 17,800 |
◎下記価格に消費税は含まれています。(表示価格は1本価格です)
◎タイヤ組み替え・バランス調整料・用済みタイヤ処理料は含まれていません。下記工賃を参照して下さい。
◎タイヤ組み替え・バランス調整料
12・13・14インチ:¥2,000 15・16インチ:¥2,500 17・18インチ:¥3,000=〜 4WD:¥3,000〜
(タイヤ等をお買いあげ時はこの半額になります。(消費税込み))
◎用済みタイヤ処理料 12〜15インチ:¥300 16〜17インチ¥400 18〜19インチ&4WD¥500
(この処理料はタイヤ単体の場合です。ホイル付きの場合はホイルよりはずす工賃が加算されます)
◎通常店頭販売価格とは異なりますので、必ず「HPを見た」とおっしゃって下さい。
◎納期等のお問い合わせはコチラまでお願いします。
業者の方はメール等でご相談下さい。
〒400−0867
山梨県甲府市青沼1−13−17
T・S・ホソカワ
055−232−4171